Războaie Gens
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | IamTheSHlT | Force Lord | 598 | 10 | 0 | 0 |
1202 | Quietwter | Royal Elf | 598 | 10 | 0 | 0 |
1203 | HarleyQuen | Darknes Wizard | 599 | 10 | 0 | 0 |
1204 | Race | Creator | 599 | 10 | 0 | 0 |
1205 | HarleyQuin | Arcane Lancer | 600 | 10 | 0 | 0 |
1206 | Racz | Ignition Knight | 600 | 10 | 0 | 0 |
1207 | Haser | Darknes Wizard | 601 | 10 | 0 | 0 |
1208 | Raczi | Magic Gladiator | 601 | 10 | 0 | 0 |
1209 | Hawkeye | Magnus Gun Gunner | 602 | 10 | 1 | 0 |
1210 | RageF | Bloody Fighter | 602 | 10 | 0 | 0 |
1211 | Heimdal | Darknes Wizard | 603 | 10 | 0 | 0 |
1212 | RealMadrid | Glory Wizard | 603 | 10 | 0 | 0 |
1213 | HeiToR | Force Lord | 604 | 10 | 0 | 0 |
1214 | REDvn | Duple Knight | 604 | 10 | 0 | 0 |
1215 | Hentai | Creator | 605 | 10 | 0 | 0 |
1216 | Refy | Force Lord | 605 | 10 | 1 | 0 |
1217 | GhostLord | Force Lord | 606 | 10 | 0 | 0 |
1218 | REMlX | Creator | 606 | 10 | 1 | 0 |
1219 | GINO | Dragon Knight | 607 | 10 | 0 | 0 |
1220 | JinX | Magnus Gun Gunner | 607 | 10 | 0 | 0 |
1221 | GTOnizuka | Battle Mage | 608 | 10 | 0 | 0 |
1222 | JohTerry | Magnus Gun Gunner | 608 | 10 | 0 | 0 |
1223 | Gucci | Darknes Wizard | 609 | 10 | 0 | 0 |
1224 | JhonyIndo | Empire Lord | 609 | 10 | 0 | 0 |
1225 | GULAS666 | Ignition Knight | 610 | 10 | 0 | 0 |
1226 | Jika | Endless Summoner | 610 | 10 | 0 | 0 |
1227 | gungun | Gun Crusher | 611 | 10 | 0 | 0 |
1228 | iwari | Illusion Master | 611 | 10 | 0 | 0 |
1229 | GUNZROSES | Magnus Gun Gunner | 612 | 10 | 0 | 0 |
1230 | Hoang | Duple Knight | 612 | 10 | 0 | 0 |
1231 | HoangPhi | Force Lord | 613 | 10 | 0 | 0 |
1232 | Whale | Darknes Wizard | 613 | 10 | 0 | 0 |
1233 | Jony | Soul Wizard | 614 | 10 | 0 | 0 |
1234 | WhiteFlag | Creator | 614 | 10 | 0 | 0 |
1235 | Joyce | Force Lord | 615 | 10 | 0 | 0 |
1236 | Whos | Creator | 615 | 10 | 0 | 0 |
1237 | KaKaRotto | Darknes Wizard | 616 | 10 | 0 | 0 |
1238 | Wick | Ignition Knight | 616 | 10 | 0 | 0 |
1239 | KaMeHaMe | Infinity Rune Wizard | 617 | 10 | 0 | 0 |
1240 | Kanii | Force Lord | 618 | 10 | 0 | 0 |
1241 | weryui | Soul Master | 618 | 10 | 1 | 0 |
1242 | KARGIOLIS | Force Lord | 619 | 10 | 0 | 0 |
1243 | VOLDEMORT | Force Lord | 619 | 10 | 1 | 0 |
1244 | Katarina | Rogue Slayer | 620 | 10 | 0 | 0 |
1245 | Wonderland | Force Lord | 620 | 10 | 0 | 0 |
1246 | Kazuta | Force Lord | 621 | 10 | 0 | 0 |
1247 | xArthoSx | Dark Lord | 621 | 10 | 0 | 0 |
1248 | KDtop | Light Master | 622 | 10 | 0 | 0 |
1249 | xBMKinGx | Ignition Knight | 622 | 10 | 0 | 0 |
1250 | KenVN | Force Lord | 623 | 10 | 0 | 0 |
1251 | WINDOWS | Force Lord | 623 | 10 | 0 | 0 |
1252 | KFCnotBuff | Royal Elf | 624 | 10 | 0 | 0 |
1253 | WizardCZ | Glory Wizard | 624 | 10 | 0 | 0 |
1254 | KHAN | Empire Lord | 625 | 10 | 0 | 0 |
1255 | WizBoy | Darknes Wizard | 625 | 10 | 0 | 0 |
1256 | KieuOanh | Creator | 626 | 10 | 0 | 0 |
1257 | WIZMODE | Glory Wizard | 626 | 10 | 0 | 0 |
1258 | HYDE | Force Lord | 627 | 10 | 1 | 0 |
1259 | xXKAGOMEXx | Royal Elf | 627 | 10 | 0 | 0 |
1260 | Hyra | Force Lord | 628 | 10 | 0 | 0 |
1261 | xXMECHAXx | Darknes Wizard | 628 | 10 | 1 | 0 |
1262 | IBM011 | Glory Wizard | 629 | 10 | 0 | 0 |
1263 | xXZEPHYRXx | Glory Wizard | 629 | 10 | 0 | 0 |
1264 | IceTea | Force Lord | 630 | 10 | 0 | 0 |
1265 | ynuyasha | Darknes Wizard | 630 | 10 | 0 | 0 |
1266 | Hika | Endless Summoner | 631 | 10 | 0 | 0 |
1267 | YouCiciOwn | Phantom Knight | 631 | 10 | 0 | 0 |
1268 | HILIGHT | Magnus Gun Gunner | 632 | 10 | 0 | 0 |
1269 | zAknAhDiK | Magnus Gun Gunner | 632 | 10 | 0 | 0 |
1270 | HiLLiN | Royal Elf | 633 | 10 | 0 | 0 |
1271 | ZELDA | Phantom Knight | 633 | 10 | 0 | 0 |
1272 | IDiablOI | Force Lord | 634 | 10 | 0 | 0 |
1273 | xLorDKinGx | Force Lord | 634 | 10 | 0 | 0 |
1274 | IIAsthroTI | Darknes Wizard | 635 | 10 | 0 | 0 |
1275 | xLordx | Phantom Knight | 635 | 10 | 0 | 0 |
1276 | IK78 | Mystic Knight | 636 | 10 | 0 | 0 |
1277 | xEren | Ignition Knight | 636 | 10 | 1 | 0 |
1278 | IKMUTO | Phantom Knight | 637 | 10 | 1 | 0 |
1279 | xGenesisx | Creator | 637 | 10 | 0 | 0 |
1280 | iLiuZija | Phantom Knight | 638 | 10 | 0 | 0 |
1281 | xheuwiz | Ignition Knight | 638 | 10 | 0 | 0 |
1282 | iloi | Alchemist Force | 639 | 10 | 0 | 0 |
1283 | XiRK | Magnus Gun Gunner | 639 | 10 | 0 | 0 |
1284 | iMoi | Shining Lancer | 640 | 10 | 0 | 0 |
1285 | Zeuus | Force Lord | 640 | 10 | 1 | 0 |
1286 | iMoii | Force Lord | 641 | 10 | 0 | 0 |
1287 | Zeytza | Dimension Master | 641 | 10 | 0 | 0 |
1288 | Invocadora | Dimension Summoner | 642 | 10 | 0 | 0 |
1289 | Zhaggar | Duple Knight | 642 | 10 | 0 | 0 |
1290 | Invoker | Glory Wizard | 643 | 10 | 0 | 0 |
1291 | Zianth02 | Alchemist Master | 643 | 10 | 0 | 0 |
1292 | LeszekSUM | Dimension Summoner | 644 | 10 | 0 | 0 |
1293 | ZIFY | Ignition Knight | 644 | 10 | 0 | 0 |
1294 | LANCELAT | Arcane Lancer | 645 | 10 | 1 | 0 |
1295 | Zigalo | Glory Wizard | 645 | 10 | 1 | 0 |
1296 | LightVolt | Glory Wizard | 646 | 10 | 0 | 0 |
1297 | zKnight | Mystic Knight | 646 | 10 | 0 | 0 |
1298 | Lika | Endless Summoner | 647 | 10 | 0 | 0 |
1299 | ZzFcUtNhoZ | Fist Master | 647 | 10 | 0 | 0 |
1300 | LIKE | Dragon Knight | 648 | 10 | 0 | 0 |
1201 ★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300