Războaie Gens
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | DOWNAMAY | Glory Wizard | 47 | 255 | 0 | 0 |
102 | LlVE | Royal Elf | 55 | 250 | 0 | 0 |
103 | PACITA | Royal Elf | 48 | 247 | 0 | 0 |
104 | FistLove | Royal Elf | 56 | 243 | 0 | 0 |
105 | CherryElf | Royal Elf | 57 | 237 | 0 | 0 |
106 | CeNlzA | Force Lord | 49 | 228 | 0 | 0 |
107 | Melon | Royal Elf | 50 | 226 | 0 | 0 |
108 | Odin | Darknes Wizard | 51 | 223 | 0 | 0 |
109 | DexY | Magnus Gun Gunner | 58 | 219 | 0 | 0 |
110 | CRYS | Magnus Gun Gunner | 59 | 215 | 1 | 0 |
111 | Hunter | Royal Elf | 52 | 213 | 0 | 0 |
112 | FxBlazin | Royal Elf | 60 | 211 | 0 | 0 |
113 | BADOY | Phantom Knight | 53 | 208 | 0 | 0 |
114 | KingZArroW | Royal Elf | 54 | 208 | 0 | 0 |
115 | APhiDT | Creator | 61 | 201 | 0 | 0 |
116 | Daisy | Creator | 62 | 197 | 0 | 0 |
117 | Rockstar | Darknes Wizard | 55 | 194 | 1 | 0 |
118 | DIsteam | Glory Wizard | 63 | 193 | 0 | 0 |
119 | MrAres1 | Force Lord | 64 | 193 | 0 | 0 |
120 | Yamiko | Royal Elf | 65 | 193 | 0 | 0 |
121 | XiaYuhe | Creator | 66 | 190 | 0 | 0 |
122 | DWCl | Darknes Wizard | 56 | 185 | 0 | 0 |
123 | BootsKil | Royal Elf | 67 | 178 | 0 | 0 |
124 | DarklordVn | Force Lord | 68 | 176 | 0 | 0 |
125 | LorakEL | Force Lord | 69 | 176 | 0 | 0 |
126 | GLPK | Arcane Lancer | 57 | 168 | 0 | 0 |
127 | EmLaAi | Darknes Wizard | 70 | 166 | 0 | 0 |
128 | Dredd | Ignition Knight | 58 | 161 | 0 | 0 |
129 | HNVN | Darknes Wizard | 71 | 160 | 0 | 0 |
130 | PEACE | Rogue Slayer | 59 | 151 | 0 | 0 |
131 | Comms | Darknes Wizard | 60 | 150 | 0 | 0 |
132 | CruzipiX | Ignition Knight | 61 | 150 | 0 | 0 |
133 | BBseri | Darknes Wizard | 62 | 149 | 0 | 0 |
134 | Reaper | Force Lord | 63 | 147 | 0 | 0 |
135 | YukoOno | Creator | 72 | 143 | 0 | 0 |
136 | Chesee | Force Lord | 64 | 140 | 0 | 0 |
137 | xELFx | Royal Elf | 65 | 134 | 0 | 0 |
138 | Anubis | Darknes Wizard | 66 | 126 | 0 | 0 |
139 | Yahoo | Glory Wizard | 73 | 126 | 0 | 0 |
140 | Xellos | Royal Elf | 67 | 121 | 0 | 0 |
141 | Kizaru | Glory Wizard | 68 | 118 | 0 | 0 |
142 | ImDark | Ignition Knight | 69 | 117 | 0 | 0 |
143 | WhyNot | Force Lord | 74 | 116 | 0 | 0 |
144 | Jerry | Darknes Wizard | 75 | 111 | 0 | 0 |
145 | GunViet | Magnus Gun Gunner | 76 | 111 | 0 | 0 |
146 | KanTaTero | Darknes Wizard | 70 | 110 | 0 | 0 |
147 | NanaCoatta | Creator | 71 | 110 | 0 | 0 |
148 | ThanSet | Rogue Slayer | 77 | 110 | 0 | 0 |
149 | Ar0n | Darknes Wizard | 72 | 109 | 0 | 0 |
150 | BuMB1eBEE | Ignition Knight | 73 | 106 | 1 | 0 |
151 | K1LL3R | Glory Wizard | 74 | 100 | 0 | 0 |
152 | ZEPHYR | Royal Elf | 75 | 100 | 0 | 0 |
153 | DLVN | Force Lord | 78 | 99 | 0 | 0 |
154 | KingGun | Magnus Gun Gunner | 76 | 96 | 0 | 0 |
155 | FistCard | Noble Elf | 79 | 95 | 0 | 0 |
156 | MrCherry | Duple Knight | 80 | 95 | 1 | 0 |
157 | Lion | Force Lord | 81 | 93 | 1 | 0 |
158 | KingGL | Arcane Lancer | 77 | 88 | 0 | 0 |
159 | Nena | Creator | 78 | 87 | 0 | 0 |
160 | Achilles | Ignition Knight | 79 | 84 | 0 | 0 |
161 | xBMx | Ignition Knight | 80 | 82 | 0 | 0 |
162 | XelestiA | Royal Elf | 81 | 81 | 0 | 0 |
163 | Buff4SHlT | Royal Elf | 82 | 79 | 0 | 0 |
164 | Duck | Force Lord | 82 | 76 | 0 | 0 |
165 | MATON | Ignition Knight | 83 | 72 | 0 | 0 |
166 | 0n0ff | Royal Elf | 83 | 71 | 0 | 0 |
167 | HoaMai | Arcane Lancer | 84 | 70 | 1 | 0 |
168 | Crystal | Battle Mage | 84 | 68 | 0 | 0 |
169 | Resing | Darknes Wizard | 85 | 68 | 0 | 0 |
170 | 9885 | Darknes Wizard | 86 | 68 | 0 | 0 |
171 | EmChua19 | Rogue Slayer | 87 | 68 | 0 | 0 |
172 | Enter | Force Lord | 88 | 68 | 0 | 0 |
173 | GirlFree | Royal Elf | 89 | 68 | 0 | 0 |
174 | DeMMeT | Force Lord | 85 | 67 | 0 | 0 |
175 | APhi01 | Force Lord | 90 | 65 | 0 | 0 |
176 | Kanutz | Force Lord | 86 | 63 | 0 | 0 |
177 | Velvet | Duple Knight | 87 | 63 | 0 | 0 |
178 | DwAI | Darknes Wizard | 91 | 63 | 0 | 0 |
179 | Arekas | Darknes Wizard | 88 | 62 | 0 | 0 |
180 | ZzFcXoaNo | Royal Elf | 92 | 62 | 0 | 0 |
181 | KardaLove | Creator | 89 | 61 | 0 | 0 |
182 | xipo2000 | Force Lord | 93 | 60 | 0 | 0 |
183 | Captain | Force Lord | 94 | 60 | 0 | 0 |
184 | MiniDL | Force Lord | 90 | 58 | 0 | 0 |
185 | Tims | Ignition Knight | 91 | 55 | 0 | 0 |
186 | Rare | Darknes Wizard | 92 | 53 | 0 | 0 |
187 | MaMa | Arcane Lancer | 93 | 53 | 1 | 0 |
188 | MangjosE | Darknes Wizard | 94 | 53 | 0 | 0 |
189 | Bernadith5 | Creator | 95 | 53 | 1 | 0 |
190 | BUFFELF | Royal Elf | 95 | 53 | 0 | 0 |
191 | BUFFK3Q | Royal Elf | 96 | 53 | 0 | 0 |
192 | Circe | Creator | 96 | 53 | 1 | 0 |
193 | Chelsea | Darknes Wizard | 97 | 53 | 0 | 0 |
194 | JackDaniel | Duple Knight | 97 | 53 | 0 | 0 |
195 | Hallao | Royal Elf | 98 | 53 | 0 | 0 |
196 | Jazz | Creator | 98 | 53 | 0 | 0 |
197 | Alchesi | Creator | 99 | 52 | 0 | 0 |
198 | HoaLe | Force Lord | 99 | 52 | 1 | 0 |
199 | IceCream | Royal Elf | 100 | 51 | 0 | 0 |
200 | MinYon | Royal Elf | 101 | 51 | 0 | 0 |
101 ★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200