Cei mai puternici (Elite)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Rambo2 | 0 | 40 | 1228 | 400 | Darknes Wizard |
2102 | AmelieLens | 0 | 40 | 1225 | 400 | Arcane Lancer |
2103 | kArma | 0 | 40 | 1225 | 400 | Force Lord |
2104 | Furion | 0 | 40 | 1221 | 400 | Creator |
2105 | AiTop | 0 | 40 | 1219 | 400 | Creator |
2106 | TuiDay | 0 | 40 | 1219 | 400 | Force Lord |
2107 | Rambo3 | 0 | 40 | 1218 | 400 | Darknes Wizard |
2108 | GaoHong | 0 | 40 | 1216 | 400 | Creator |
2109 | Nipple | 0 | 40 | 1211 | 400 | Royal Elf |
2110 | Alexo | 0 | 40 | 1210 | 400 | Force Lord |
2111 | ChoEmXin | 0 | 40 | 1208 | 400 | Force Lord |
2112 | GodWizard | 0 | 40 | 1207 | 400 | Glory Wizard |
2113 | ScottLord | 0 | 40 | 1203 | 400 | Force Lord |
2114 | xXDADEXx | 0 | 40 | 1197 | 400 | Bloody Fighter |
2115 | Entrys | 0 | 40 | 1196 | 400 | Duple Knight |
2116 | Cici0wnYou | 0 | 40 | 1188 | 400 | Battle Mage |
2117 | CURE | 0 | 40 | 1185 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2118 | AKK12 | 0 | 40 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
2119 | Crystal | 0 | 40 | 1183 | 400 | Battle Mage |
2120 | B0TRECON | 0 | 40 | 1180 | 400 | Bloody Fighter |
2121 | TROLO | 0 | 40 | 1180 | 400 | Phantom Knight |
2122 | Hisoka | 0 | 40 | 1179 | 400 | Force Lord |
2123 | LESHEN | 0 | 40 | 1178 | 400 | Royal Elf |
2124 | Artx | 0 | 40 | 1176 | 400 | Duple Knight |
2125 | Elaine | 0 | 40 | 1168 | 400 | Battle Mage |
2126 | MsLulu | 0 | 40 | 1167 | 400 | Royal Elf |
2127 | Omer | 0 | 40 | 1166 | 400 | Arcane Lancer |
2128 | JhonyIndo | 0 | 40 | 1154 | 400 | Empire Lord |
2129 | SL45H | 0 | 40 | 1150 | 400 | Bloody Fighter |
2130 | bientei | 0 | 40 | 1146 | 400 | Royal Elf |
2131 | ConChimNon | 0 | 40 | 1144 | 400 | Ignition Knight |
2132 | Digitalism | 0 | 40 | 1141 | 400 | Duple Knight |
2133 | Thenorus | 0 | 40 | 1135 | 1 | Darknes Wizard |
2134 | ANGKOL | 0 | 40 | 1118 | 400 | Duple Knight |
2135 | MarlinN | 0 | 40 | 1112 | 400 | Endless Summoner |
2136 | Chameleon | 0 | 40 | 1110 | 400 | Royal Elf |
2137 | Alextor | 0 | 40 | 1108 | 400 | Phantom Knight |
2138 | NeighNeigh | 0 | 40 | 1093 | 400 | Force Lord |
2139 | PlayAlone | 0 | 40 | 1074 | 400 | Bloody Fighter |
2140 | Jett | 0 | 40 | 1019 | 400 | Ignition Knight |
2141 | Goodguy | 0 | 40 | 1016 | 400 | Glory Wizard |
2142 | STORE | 0 | 40 | 973 | 400 | Glory Wizard |
2143 | NeoGenesiS | 0 | 40 | 887 | 400 | Phantom Knight |
2144 | MagicMike | 0 | 40 | 852 | 400 | Duple Knight |
2145 | SUSOMETO | 0 | 40 | 847 | 400 | Bloody Fighter |
2146 | Eriklo | 0 | 40 | 790 | 400 | Dimension Summoner |
2147 | NoMErcy | 0 | 40 | 783 | 400 | Empire Lord |
2148 | TksRF | 0 | 40 | 769 | 400 | Fist Blazer |
2149 | LordUL | 0 | 40 | 746 | 400 | Empire Lord |
2150 | Eye4Eye | 0 | 40 | 658 | 400 | Fist Blazer |
2151 | Puncher | 0 | 40 | 612 | 400 | Fist Blazer |
2152 | BearLVDK | 0 | 40 | 568 | 1 | Dragon Knight |
2153 | Kish | 0 | 40 | 556 | 400 | Alchemist Force |
2154 | CaptSharky | 0 | 40 | 538 | 400 | Magic Knight |
2155 | DODOGAMA | 0 | 40 | 400 | 400 | Mystic Knight |
2156 | ENDYMION | 0 | 40 | 400 | 400 | Magic Knight |
2157 | Taaeer | 0 | 40 | 400 | 400 | Lord Emperor |
2158 | Ella | 0 | 40 | 400 | 1 | Slaughterer |
2159 | Nutka | 0 | 39 | 1271 | 400 | Royal Elf |
2160 | XxARTHURxX | 0 | 39 | 1255 | 400 | Phantom Knight |
2161 | LumTien | 0 | 39 | 1232 | 400 | Force Lord |
2162 | MieuMieu | 0 | 39 | 1231 | 400 | Royal Elf |
2163 | ZenKj | 0 | 39 | 1224 | 400 | Empire Lord |
2164 | Gunnar | 0 | 39 | 1221 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2165 | XapphiruS | 0 | 39 | 1221 | 400 | Glory Wizard |
2166 | H1N1 | 0 | 39 | 1218 | 400 | Royal Elf |
2167 | HarleyQuin | 0 | 39 | 1216 | 400 | Arcane Lancer |
2168 | CiciYouOwn | 0 | 39 | 1214 | 400 | Darknes Wizard |
2169 | GaBoom | 0 | 39 | 1213 | 400 | Ignition Knight |
2170 | LorenAFK | 0 | 39 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
2171 | Mussa | 0 | 39 | 1209 | 400 | Battle Mage |
2172 | IoGa | 0 | 39 | 1206 | 400 | Glory Wizard |
2173 | Strele | 0 | 39 | 1204 | 400 | Royal Elf |
2174 | xLordx | 0 | 39 | 1199 | 400 | Phantom Knight |
2175 | Cafe5in1 | 0 | 39 | 1198 | 400 | Ignition Knight |
2176 | ArkhaM | 0 | 39 | 1195 | 400 | Duple Knight |
2177 | KingDLord | 0 | 39 | 1193 | 400 | Force Lord |
2178 | Chrono | 0 | 39 | 1185 | 400 | Creator |
2179 | MADAFACAR | 0 | 39 | 1183 | 400 | Force Lord |
2180 | Alche | 0 | 39 | 1181 | 400 | Creator |
2181 | BatMan | 0 | 39 | 1181 | 400 | Ignition Knight |
2182 | HaoHan | 0 | 39 | 1179 | 400 | Force Lord |
2183 | Android17 | 0 | 39 | 1177 | 400 | Darknes Wizard |
2184 | chupapi | 0 | 39 | 1175 | 400 | Phantom Knight |
2185 | Shiori | 0 | 39 | 1173 | 400 | Creator |
2186 | BADOY | 0 | 39 | 1159 | 400 | Phantom Knight |
2187 | HONDA | 0 | 39 | 1156 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2188 | LinXiening | 0 | 39 | 1155 | 400 | Phantom Knight |
2189 | IMSTUPID | 0 | 39 | 1130 | 400 | Endless Summoner |
2190 | D3predat0r | 0 | 39 | 1127 | 400 | Force Lord |
2191 | PeNeTrAtOr | 0 | 39 | 1127 | 398 | Darknes Wizard |
2192 | PunkBat | 0 | 39 | 1101 | 400 | Slaughterer |
2193 | HWANG | 0 | 39 | 1016 | 400 | Phantom Knight |
2194 | ThuThao | 0 | 39 | 1009 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2195 | iLiuZija | 0 | 39 | 986 | 400 | Phantom Knight |
2196 | IIIII | 0 | 39 | 980 | 400 | Phantom Knight |
2197 | TehLawita | 0 | 39 | 908 | 400 | Rogue Slayer |
2198 | ATHOS | 0 | 39 | 855 | 400 | Phantom Knight |
2199 | TroiaXX | 0 | 39 | 854 | 400 | Dragon Knight |
2200 | LightIK | 0 | 39 | 841 | 400 | Mystic Knight |
2101★
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
Resetări majore : 0
Resetări : 40
Nivel maestru : 1144
Nivel : 400
Clasă : Ignition Knight
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1255
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1214
Nivel : 400
Clasă : Darknes Wizard
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1155
Nivel : 400
Clasă : Phantom Knight
2189
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1130
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
2190
2191
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1127
Nivel : 398
Clasă : Darknes Wizard
2192
2193
2194
Resetări majore : 0
Resetări : 39
Nivel maestru : 1009
Nivel : 400
Clasă : Majestic Rune Wizard
2195
2196
2197
2198
2199
2200