Cei mai puternici (Elite)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 | MAGETUMU | 0 | 4 | 400 | 400 | Mystic Mage |
4002 | Mermelada | 0 | 4 | 400 | 400 | Miracle Lancer |
4003 | Ovsi | 0 | 4 | 400 | 400 | Luminous Wizard |
4004 | SoniA | 0 | 4 | 400 | 400 | Majestic Rune Wizard |
4005 | Tines | 0 | 4 | 400 | 400 | Dragon Knight |
4006 | FriezA | 0 | 4 | 400 | 390 | Alchemist Force |
4007 | ROBTELF | 0 | 4 | 400 | 1 | Noble Elf |
4008 | SafadexBR | 0 | 4 | 393 | 400 | Dimension Master |
4009 | Admiral | 0 | 4 | 391 | 95 | Lord Emperor |
4010 | Lorcito | 0 | 4 | 349 | 1 | Lord Emperor |
4011 | GodOfMagic | 0 | 4 | 345 | 273 | Duel Master |
4012 | Rapariga | 0 | 4 | 274 | 400 | Grand Rune Master |
4013 | Cornao | 0 | 4 | 268 | 400 | Fist Master |
4014 | CHIMALESM | 0 | 4 | 245 | 385 | Grand Master |
4015 | P3PO | 0 | 4 | 213 | 359 | Blade Master |
4016 | TEPPOP | 0 | 4 | 173 | 400 | Duel Master |
4017 | Aprilia | 0 | 4 | 168 | 140 | Miracle Lancer |
4018 | BOOGEYMAN | 0 | 4 | 161 | 400 | Lord Emperor |
4019 | Magolixo | 0 | 4 | 137 | 37 | Shining Wizard |
4020 | ConChjmNon | 0 | 4 | 131 | 400 | High Elf |
4021 | Barrier | 0 | 4 | 130 | 400 | Grand Master |
4022 | bael | 0 | 4 | 114 | 238 | Duel Master |
4023 | chiepinja1 | 0 | 4 | 110 | 227 | Grand Rune Master |
4024 | xDarklord | 0 | 4 | 9 | 400 | Lord Emperor |
4025 | Micutza | 0 | 4 | 4 | 400 | High Elf |
4026 | P3NT4K1LL | 0 | 4 | 4 | 400 | Arch Mage |
4027 | vASCu | 0 | 4 | 2 | 272 | Duel Master |
4028 | Himura | 0 | 4 | 2 | 90 | Duel Master |
4029 | ChaeOmRon | 0 | 4 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
4030 | DarkLord2 | 0 | 4 | 0 | 400 | Dark Lord |
4031 | JooDoo | 0 | 4 | 0 | 400 | Blade Master |
4032 | Jordan | 0 | 4 | 0 | 400 | Soul Master |
4033 | KreyTouS | 0 | 4 | 0 | 400 | Dark Lord |
4034 | Lakandula | 0 | 4 | 0 | 400 | Lord Emperor |
4035 | MeoMup | 0 | 4 | 0 | 400 | High Elf |
4036 | oxOOxo | 0 | 4 | 0 | 400 | Soul Master |
4037 | sh0lem | 0 | 4 | 0 | 400 | Blade Knight |
4038 | Support | 0 | 4 | 0 | 400 | Muse Elf |
4039 | LordAinz | 0 | 4 | 0 | 397 | Lord Emperor |
4040 | PH29 | 0 | 4 | 0 | 379 | Magic Gladiator |
4041 | xOMG | 0 | 4 | 0 | 377 | Blade Knight |
4042 | TrunkSL | 0 | 4 | 0 | 372 | Master Slayer |
4043 | Malandro | 0 | 4 | 0 | 362 | Magic Gladiator |
4044 | TanJiro666 | 0 | 4 | 0 | 313 | Magic Gladiator |
4045 | SilentHill | 0 | 4 | 0 | 312 | Fist Master |
4046 | OnlytheRun | 0 | 4 | 0 | 306 | Rune Spell Master |
4047 | VampireSL | 0 | 4 | 0 | 306 | Royal Slayer |
4048 | TuPaKAmArU | 0 | 4 | 0 | 304 | Lord Emperor |
4049 | Kurosaki | 0 | 4 | 0 | 302 | Mirage Knight |
4050 | KratosBM | 0 | 4 | 0 | 294 | Blade Knight |
4051 | EddysH | 0 | 4 | 0 | 280 | Bloody Summoner |
4052 | TonyLuong | 0 | 4 | 0 | 271 | Grand Master |
4053 | Yamarashi | 0 | 4 | 0 | 257 | Mirage Knight |
4054 | SUmo | 0 | 4 | 0 | 130 | Fist Master |
4055 | Miam | 0 | 4 | 0 | 111 | High Elf |
4056 | Bedirhan27 | 0 | 4 | 0 | 82 | Miracle Lancer |
4057 | B1N0K4 | 0 | 4 | 0 | 81 | Lord Emperor |
4058 | Bachina | 0 | 4 | 0 | 75 | Grow Lancer |
4059 | iiiiiiiiii | 0 | 4 | 0 | 59 | High Elf |
4060 | SantaZ | 0 | 4 | 0 | 54 | Slayer |
4061 | LordSIR | 0 | 4 | 0 | 45 | Dark Lord |
4062 | Babba | 0 | 4 | 0 | 40 | Lord Emperor |
4063 | Manshekco | 0 | 4 | 0 | 36 | Rage Fighter |
4064 | Papoula | 0 | 4 | 0 | 29 | Alchemist |
4065 | BaLong93 | 0 | 4 | 0 | 9 | Master Slayer |
4066 | AlcaTraZ | 0 | 4 | 0 | 1 | Light Master |
4067 | LordLTU | 0 | 4 | 0 | 1 | Dark Lord |
4068 | Mekus2x | 0 | 4 | 0 | 1 | High Elf |
4069 | MiiSTiiK | 0 | 4 | 0 | 1 | Bloody Summoner |
4070 | Reset44 | 0 | 4 | 0 | 1 | Dark Wizard |
4071 | segalomas | 0 | 4 | 0 | 1 | Grand Master |
4072 | VELDORA | 0 | 4 | 0 | 1 | Blade Master |
4073 | Xred | 0 | 4 | 0 | 1 | Alchemist Master |
4074 | AEON | 0 | 3 | 1225 | 400 | Royal Elf |
4075 | BooBoo | 0 | 3 | 1208 | 400 | Mystic Knight |
4076 | 1audio | 0 | 3 | 1204 | 400 | Royal Elf |
4077 | SIMPSON | 0 | 3 | 1204 | 400 | Force Lord |
4078 | Kingz | 0 | 3 | 1196 | 400 | Force Lord |
4079 | 2acc66 | 0 | 3 | 1190 | 400 | Royal Elf |
4080 | Babya86 | 0 | 3 | 1188 | 400 | Noble Elf |
4081 | Strele5 | 0 | 3 | 1185 | 400 | Royal Elf |
4082 | Name | 0 | 3 | 1182 | 400 | Darknes Wizard |
4083 | KingKing55 | 0 | 3 | 1181 | 400 | Royal Elf |
4084 | Alikita | 0 | 3 | 1180 | 400 | Soul Wizard |
4085 | 2acc7 | 0 | 3 | 1178 | 400 | Royal Elf |
4086 | MarKing | 0 | 3 | 1177 | 400 | Magnus Gun Gunner |
4087 | 1beta | 0 | 3 | 1174 | 400 | Royal Elf |
4088 | Mezuka | 0 | 3 | 1169 | 400 | Ignition Knight |
4089 | Axlorie | 0 | 3 | 1167 | 400 | Soul Wizard |
4090 | HotHotHott | 0 | 3 | 1164 | 400 | Royal Elf |
4091 | Skula | 0 | 3 | 1161 | 400 | Force Lord |
4092 | BeXinhQua | 0 | 3 | 1158 | 400 | Endless Summoner |
4093 | Amekau | 0 | 3 | 1153 | 400 | Darknes Wizard |
4094 | Summonsita | 0 | 3 | 1150 | 400 | Endless Summoner |
4095 | MESSI | 0 | 3 | 1149 | 400 | Royal Elf |
4096 | HOOHOOO | 0 | 3 | 1138 | 400 | Ignition Knight |
4097 | SugapA | 0 | 3 | 1116 | 400 | Creator |
4098 | HappySlayr | 0 | 3 | 1114 | 400 | Rogue Slayer |
4099 | zCR7 | 0 | 3 | 1070 | 400 | Royal Elf |
4100 | PRESIDENT | 0 | 3 | 1016 | 400 | Empire Lord |
4001★
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
Resetări majore : 0
Resetări : 4
Nivel maestru : 110
Nivel : 227
Clasă : Grand Rune Master
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
Resetări majore : 0
Resetări : 3
Nivel maestru : 1158
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
4093
4094
Resetări majore : 0
Resetări : 3
Nivel maestru : 1150
Nivel : 400
Clasă : Endless Summoner
4095
4096
4097
4098
4099
4100