Războaie Gens (Elite)
Războaiele Gens, o prezentare generală a tuturor jucătorilor care au ales o tabără.
| Clasament | Personaj | Clasă | Clasament | points | Recompensă | Ucideri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | NukeInt | Creator | 161 | 50 | 0 | 0 |
| 302 | OVERKILL | Creator | 162 | 50 | 0 | 0 |
| 303 | XirKi | Battle Mage | 163 | 50 | 0 | 0 |
| 304 | Hisoka | Force Lord | 164 | 50 | 0 | 0 |
| 305 | Hanzo | Ignition Knight | 165 | 50 | 0 | 0 |
| 306 | Magazzi | Force Lord | 166 | 49 | 0 | 0 |
| 307 | Nipple | Royal Elf | 167 | 48 | 0 | 0 |
| 308 | DWDW | Darknes Wizard | 139 | 46 | 0 | 0 |
| 309 | LorakFE | Force Lord | 140 | 46 | 0 | 0 |
| 310 | Diablo | Magnus Gun Gunner | 168 | 46 | 0 | 0 |
| 311 | DarkVolt | Darknes Wizard | 169 | 46 | 0 | 0 |
| 312 | KABOOOOOOM | Magnus Gun Gunner | 141 | 45 | 0 | 9 |
| 313 | CiciOwnsYo | Rogue Slayer | 170 | 45 | 0 | 0 |
| 314 | Angel | Darknes Wizard | 171 | 45 | 0 | 0 |
| 315 | MABANGIS28 | Magnus Gun Gunner | 172 | 43 | 0 | 0 |
| 316 | khon | Dark Knight | 173 | 43 | 0 | 0 |
| 317 | Strele1 | Royal Elf | 174 | 42 | 0 | 1 |
| 318 | DJxMie | Creator | 142 | 41 | 0 | 0 |
| 319 | SpecPuppY | Creator | 175 | 40 | 0 | 0 |
| 320 | Strele9 | Royal Elf | 176 | 40 | 0 | 0 |
| 321 | Boobs | Royal Elf | 177 | 38 | 0 | 0 |
| 322 | Bilatibay | Phantom Knight | 178 | 36 | 0 | 0 |
| 323 | PoochaM | Magic Knight | 179 | 36 | 0 | 0 |
| 324 | BlTCH | Rogue Slayer | 143 | 35 | 0 | 0 |
| 325 | MinYon | Royal Elf | 144 | 35 | 0 | 0 |
| 326 | Strele6 | Royal Elf | 180 | 35 | 0 | 0 |
| 327 | DodongRoel | Force Lord | 181 | 35 | 0 | 0 |
| 328 | Eyes | Royal Elf | 145 | 34 | 0 | 0 |
| 329 | OVERLORD | Force Lord | 146 | 28 | 0 | 0 |
| 330 | Strele3 | Royal Elf | 147 | 28 | 0 | 0 |
| 331 | GodLike | Glory Wizard | 149 | 27 | 0 | 0 |
| 332 | Avarice | Royal Elf | 150 | 27 | 0 | 0 |
| 333 | Nina | Creator | 182 | 26 | 0 | 0 |
| 334 | King0fWar | Force Lord | 151 | 25 | 0 | 0 |
| 335 | Wizzas | Darknes Wizard | 183 | 25 | 0 | 1 |
| 336 | kinhdi | Force Lord | 152 | 23 | 0 | 0 |
| 337 | ELDORATH | Force Lord | 153 | 23 | 0 | 0 |
| 338 | NoyPi | Ignition Knight | 184 | 23 | 0 | 0 |
| 339 | DarkWolf | Shining Lancer | 154 | 22 | 0 | 2 |
| 340 | xELFx | Royal Elf | 185 | 22 | 0 | 0 |
| 341 | HoweWowey | Clasă necunoscută | 186 | 22 | 0 | 0 |
| 342 | Philip | Clasă necunoscută | 155 | 21 | 0 | 0 |
| 343 | iGab | Darknes Wizard | 187 | 21 | 0 | 0 |
| 344 | xSlayx | Rogue Slayer | 156 | 20 | 0 | 0 |
| 345 | DarkWZ | Darknes Wizard | 157 | 20 | 0 | 0 |
| 346 | MGladiator | Duple Knight | 158 | 20 | 0 | 0 |
| 347 | EmChua98 | Creator | 159 | 20 | 0 | 0 |
| 348 | JakToTakTo | Creator | 160 | 20 | 0 | 0 |
| 349 | JDDW | Darknes Wizard | 188 | 20 | 0 | 0 |
| 350 | NanaNena | Creator | 189 | 20 | 0 | 0 |
| 351 | MiCay | Rogue Slayer | 190 | 20 | 0 | 0 |
| 352 | KingGrow | Arcane Lancer | 191 | 20 | 0 | 0 |
| 353 | ChiliCRB | Ignition Knight | 192 | 20 | 0 | 0 |
| 354 | Bellion | Noble Elf | 193 | 20 | 0 | 0 |
| 355 | ChimNon | Royal Elf | 161 | 19 | 0 | 0 |
| 356 | SUSU | Creator | 194 | 19 | 0 | 0 |
| 357 | BludGame | Creator | 162 | 18 | 0 | 0 |
| 358 | Gerdixon | Clasă necunoscută | 163 | 18 | 0 | 0 |
| 359 | LancerAI | Arcane Lancer | 164 | 18 | 0 | 0 |
| 360 | SayHi2God | Darknes Wizard | 165 | 18 | 0 | 0 |
| 361 | Strele11 | Royal Elf | 195 | 18 | 0 | 0 |
| 362 | AiahDL | Force Lord | 196 | 18 | 0 | 0 |
| 363 | DarkLords | Force Lord | 197 | 18 | 0 | 0 |
| 364 | Shiori | Creator | 166 | 17 | 0 | 0 |
| 365 | Hiuhiu | Duple Knight | 167 | 17 | 0 | 0 |
| 366 | Darkcore | Clasă necunoscută | 198 | 17 | 0 | 0 |
| 367 | BaoAn | Endless Summoner | 199 | 17 | 0 | 0 |
| 368 | NoMErcy | Empire Lord | 200 | 17 | 0 | 0 |
| 369 | HITMAN | Royal Elf | 201 | 17 | 0 | 0 |
| 370 | GandalF | Darknes Wizard | 202 | 17 | 0 | 0 |
| 371 | Trandafir | Mystic Knight | 203 | 17 | 0 | 0 |
| 372 | EmChua77 | Creator | 168 | 16 | 0 | 0 |
| 373 | VinhDz | Empire Lord | 169 | 16 | 0 | 0 |
| 374 | PeFvn | Noble Elf | 170 | 16 | 0 | 0 |
| 375 | SonOfDog | Glory Wizard | 204 | 16 | 0 | 0 |
| 376 | R2311L | Force Lord | 205 | 16 | 0 | 0 |
| 377 | HestaH | Ignition Knight | 206 | 16 | 0 | 0 |
| 378 | Scarlet | Endless Summoner | 171 | 15 | 0 | 0 |
| 379 | Noivice | Creator | 172 | 15 | 0 | 0 |
| 380 | MlERDA | Force Lord | 173 | 15 | 0 | 0 |
| 381 | TemPlarMG | Duple Knight | 174 | 15 | 0 | 0 |
| 382 | Skull | Force Lord | 175 | 15 | 0 | 1 |
| 383 | solochemai | Creator | 176 | 15 | 0 | 0 |
| 384 | Strele10 | Royal Elf | 177 | 15 | 0 | 0 |
| 385 | Hojlund | Ignition Knight | 178 | 15 | 0 | 0 |
| 386 | Lallu | Magnus Gun Gunner | 179 | 15 | 0 | 0 |
| 387 | Kika | Endless Summoner | 180 | 15 | 0 | 0 |
| 388 | McShane | Darknes Wizard | 181 | 15 | 0 | 0 |
| 389 | Luiscore | Ignition Knight | 182 | 15 | 0 | 0 |
| 390 | alqido | Creator | 183 | 15 | 0 | 0 |
| 391 | ChuaTeVN | Force Lord | 184 | 15 | 0 | 0 |
| 392 | camson | Force Lord | 185 | 15 | 0 | 0 |
| 393 | Elysia | Royal Elf | 186 | 15 | 0 | 0 |
| 394 | DiablOII | Force Lord | 187 | 15 | 0 | 0 |
| 395 | Demons | Rogue Slayer | 188 | 15 | 0 | 0 |
| 396 | Dominator | Force Lord | 189 | 15 | 0 | 0 |
| 397 | Laika | Battle Mage | 207 | 15 | 0 | 0 |
| 398 | ArkhaM | Duple Knight | 208 | 15 | 0 | 0 |
| 399 | Ciumecu | Clasă necunoscută | 209 | 15 | 0 | 0 |
| 400 | Cody | Ignition Knight | 210 | 15 | 0 | 0 |
301★
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400