Cele mai multe ucideri ale jucătorilor de top (Elite)
Cei mai buni ucigași cu cele mai multe PK-uri din întregul server!
| Clasament | Personaj | Clasă | Ucideri | Deaths |
|---|---|---|---|---|
| 1901 | ChickenLol | Slaughterer | 2 | 0 |
| 1902 | chleboo | Ignition Knight | 2 | 11 |
| 1903 | chulinho22 | Soul Wizard | 2 | 4 |
| 1904 | chulinhoo | Luminous Wizard | 2 | 5 |
| 1905 | ChunChu | Rogue Slayer | 2 | 20 |
| 1906 | Congtu | Endless Summoner | 2 | 9 |
| 1907 | Cora | Mystic Mage | 2 | 5 |
| 1908 | Corvonauta | Force Lord | 2 | 2 |
| 1909 | Cukaa | Ignition Knight | 2 | 2 |
| 1910 | CuLang | Darknes Wizard | 2 | 7 |
| 1911 | DALAGITA | Creator | 2 | 12 |
| 1912 | DARE1 | Ignition Knight | 2 | 47 |
| 1913 | DATUBEE | Ignition Knight | 2 | 2 |
| 1914 | DAVTELF | Royal Elf | 2 | 4 |
| 1915 | Delicat3 | Arcane Lancer | 2 | 17 |
| 1916 | dieMist | Creator | 2 | 2 |
| 1917 | DiuLouMU | Force Lord | 2 | 2 |
| 1918 | djmaster | Fist Master | 2 | 6 |
| 1919 | dl03 | Force Lord | 2 | 4 |
| 1920 | Dopamine | Phantom Knight | 2 | 14 |
| 1921 | Dope0ne | Soul Wizard | 2 | 8 |
| 1922 | DOWNA | Rogue Slayer | 2 | 7 |
| 1923 | DrWick | Force Lord | 2 | 15 |
| 1924 | DTLoveTD | Dimension Summoner | 2 | 9 |
| 1925 | DW12 | Darknes Wizard | 2 | 52 |
| 1926 | DWRO | Darknes Wizard | 2 | 20 |
| 1927 | Eddys | Force Lord | 2 | 7 |
| 1928 | EGAM | Battle Mage | 2 | 8 |
| 1929 | Elf2y | Royal Elf | 2 | 30 |
| 1930 | Elf3x | Royal Elf | 2 | 26 |
| 1931 | Elf3z | Royal Elf | 2 | 7 |
| 1932 | ElfaLufa | Noble Elf | 2 | 4 |
| 1933 | Elves | Royal Elf | 2 | 11 |
| 1934 | EmChua20 | Force Lord | 2 | 139 |
| 1935 | emxin | Arcane Lancer | 2 | 12 |
| 1936 | Eriklo | Dimension Summoner | 2 | 6 |
| 1937 | ETest | Phantom Knight | 2 | 4 |
| 1938 | fastSuM | Dimension Summoner | 2 | 6 |
| 1939 | ForEver | Noble Elf | 2 | 3 |
| 1940 | ForstPick | Glory Wizard | 2 | 18 |
| 1941 | Freyja | Royal Elf | 2 | 10 |
| 1942 | GADDMG | Duple Knight | 2 | 3 |
| 1943 | GaoDen | Ignition Knight | 2 | 34 |
| 1944 | Garibalda | Endless Summoner | 2 | 10 |
| 1945 | gaucon3 | Glory Wizard | 2 | 9 |
| 1946 | Gdragon | Shining Lancer | 2 | 1 |
| 1947 | Geishiet | Duple Knight | 2 | 1 |
| 1948 | Glory | Battle Mage | 2 | 12 |
| 1949 | GLvuittion | Arcane Lancer | 2 | 3 |
| 1950 | GodGun | Magnus Gun Gunner | 2 | 23 |
| 1951 | GojoSatoru | Soul Master | 2 | 18 |
| 1952 | Guard | Darknes Wizard | 2 | 7 |
| 1953 | GuiltyIK | Phantom Knight | 2 | 13 |
| 1954 | GunGeR | Empire Lord | 2 | 0 |
| 1955 | GunVN | Magnus Gun Gunner | 2 | 9 |
| 1956 | HAHAL | Magnus Gun Gunner | 2 | 18 |
| 1957 | Harley | Noble Elf | 2 | 4 |
| 1958 | HarleyQuen | Darknes Wizard | 2 | 12 |
| 1959 | Harry1 | Illusion Master | 2 | 4 |
| 1960 | HAVOC | Magic Knight | 2 | 7 |
| 1961 | HecQuyn | Luminous Wizard | 2 | 2 |
| 1962 | Hera | Royal Elf | 2 | 12 |
| 1963 | HIRO | Mystic Knight | 2 | 8 |
| 1964 | Hunter2 | Soul Wizard | 2 | 0 |
| 1965 | HuSsAR | Phantom Knight | 2 | 5 |
| 1966 | IIMYRII | Royal Elf | 2 | 12 |
| 1967 | iOverKill | Lord Emperor | 2 | 3 |
| 1968 | Jamjam | Duple Knight | 2 | 9 |
| 1969 | JampiiHUN | Grand Master | 2 | 3 |
| 1970 | JDDW | Darknes Wizard | 2 | 35 |
| 1971 | JemaB | Rogue Slayer | 2 | 8 |
| 1972 | Jeric | Force Lord | 2 | 12 |
| 1973 | JhowBala | Dark Lord | 2 | 0 |
| 1974 | Jiren | Glory Wizard | 2 | 9 |
| 1975 | JJin | Soul Wizard | 2 | 2 |
| 1976 | JlNX | Magnus Gun Gunner | 2 | 3 |
| 1977 | JowBK | Dragon Knight | 2 | 4 |
| 1978 | Kakalot | Magic Knight | 2 | 7 |
| 1979 | KaKaRotto | Darknes Wizard | 2 | 12 |
| 1980 | Kate | Alchemist Force | 2 | 0 |
| 1981 | KatieQ | Royal Elf | 2 | 0 |
| 1982 | Keil | Noble Elf | 2 | 5 |
| 1983 | keksuder | Clasă necunoscută | 2 | 1 |
| 1984 | KEMENODI | Royal Elf | 2 | 13 |
| 1985 | KFCnotBuff | Royal Elf | 2 | 1 |
| 1986 | Killer | Miracle Lancer | 2 | 1 |
| 1987 | Kime | Royal Elf | 2 | 5 |
| 1988 | Kish | Alchemist Force | 2 | 7 |
| 1989 | KLove | Endless Summoner | 2 | 288 |
| 1990 | Knight | Phantom Knight | 2 | 9 |
| 1991 | KoKoRo | Arcane Lancer | 2 | 3 |
| 1992 | Kozue | Endless Summoner | 2 | 3 |
| 1993 | KundunLW | Luminous Wizard | 2 | 6 |
| 1994 | Kurupt | Force Lord | 2 | 3 |
| 1995 | KUSHALA | Battle Mage | 2 | 1 |
| 1996 | Kynra | Heist Gun Crusher | 2 | 6 |
| 1997 | Lafalel | Royal Elf | 2 | 17 |
| 1998 | Laki2 | Force Lord | 2 | 8 |
| 1999 | Laswell | Noble Elf | 2 | 2 |
| 2000 | LAVIE | Arcane Lancer | 2 | 11 |
1901★
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000