Cei mai puternici
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
1801 | DLvolt | 0 | 40 | 1185 | 400 | Force Lord |
1802 | AKK12 | 0 | 40 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
1803 | Crystal | 0 | 40 | 1183 | 400 | Battle Mage |
1804 | TROLO | 0 | 40 | 1180 | 400 | Phantom Knight |
1805 | Hisoka | 0 | 40 | 1179 | 400 | Force Lord |
1806 | B0TRECON | 0 | 40 | 1178 | 400 | Bloody Fighter |
1807 | LESHEN | 0 | 40 | 1177 | 400 | Royal Elf |
1808 | Artx | 0 | 40 | 1176 | 400 | Duple Knight |
1809 | CURE | 0 | 40 | 1174 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1810 | Cici0wnYou | 0 | 40 | 1173 | 400 | Battle Mage |
1811 | Elaine | 0 | 40 | 1168 | 400 | Battle Mage |
1812 | NUKEATK | 0 | 40 | 1168 | 400 | Battle Mage |
1813 | MsLulu | 0 | 40 | 1167 | 400 | Royal Elf |
1814 | Omer | 0 | 40 | 1166 | 400 | Arcane Lancer |
1815 | JhonyIndo | 0 | 40 | 1154 | 400 | Empire Lord |
1816 | SL45H | 0 | 40 | 1150 | 400 | Bloody Fighter |
1817 | ConChimNon | 0 | 40 | 1144 | 400 | Ignition Knight |
1818 | Digitalism | 0 | 40 | 1141 | 400 | Duple Knight |
1819 | Thenorus | 0 | 40 | 1135 | 1 | Darknes Wizard |
1820 | ANGKOL | 0 | 40 | 1118 | 400 | Duple Knight |
1821 | Horizon | 0 | 40 | 1114 | 400 | Force Lord |
1822 | MarlinN | 0 | 40 | 1112 | 400 | Endless Summoner |
1823 | Chameleon | 0 | 40 | 1110 | 400 | Royal Elf |
1824 | Alextor | 0 | 40 | 1108 | 400 | Phantom Knight |
1825 | NeighNeigh | 0 | 40 | 1093 | 400 | Force Lord |
1826 | Goodguy | 0 | 40 | 1016 | 400 | Glory Wizard |
1827 | Jett | 0 | 40 | 1013 | 400 | Ignition Knight |
1828 | DarkLol | 0 | 40 | 978 | 400 | Force Lord |
1829 | STORE | 0 | 40 | 973 | 400 | Glory Wizard |
1830 | NeoGenesiS | 0 | 40 | 887 | 400 | Phantom Knight |
1831 | MagicMike | 0 | 40 | 852 | 400 | Duple Knight |
1832 | SUSOMETO | 0 | 40 | 847 | 400 | Bloody Fighter |
1833 | Eriklo | 0 | 40 | 790 | 400 | Dimension Summoner |
1834 | NoMErcy | 0 | 40 | 783 | 400 | Empire Lord |
1835 | LordUL | 0 | 40 | 746 | 400 | Empire Lord |
1836 | Eye4Eye | 0 | 40 | 658 | 400 | Fist Blazer |
1837 | Puncher | 0 | 40 | 612 | 400 | Fist Blazer |
1838 | Kish | 0 | 40 | 556 | 400 | Alchemist Force |
1839 | CaptSharky | 0 | 40 | 538 | 400 | Magic Knight |
1840 | DODOGAMA | 0 | 40 | 400 | 400 | Mystic Knight |
1841 | ENDYMION | 0 | 40 | 400 | 400 | Magic Knight |
1842 | Taaeer | 0 | 40 | 400 | 400 | Lord Emperor |
1843 | XxARTHURxX | 0 | 39 | 1255 | 400 | Phantom Knight |
1844 | Nutka | 0 | 39 | 1233 | 400 | Royal Elf |
1845 | SuperB | 0 | 39 | 1233 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1846 | MieuMieu | 0 | 39 | 1231 | 400 | Royal Elf |
1847 | LumTien | 0 | 39 | 1230 | 400 | Force Lord |
1848 | PHANTOM | 0 | 39 | 1225 | 400 | Phantom Knight |
1849 | ZenKj | 0 | 39 | 1224 | 400 | Empire Lord |
1850 | XapphiruS | 0 | 39 | 1221 | 400 | Glory Wizard |
1851 | HarleyQuin | 0 | 39 | 1216 | 400 | Arcane Lancer |
1852 | GhostRider | 0 | 39 | 1215 | 400 | Force Lord |
1853 | RageF | 0 | 39 | 1213 | 400 | Bloody Fighter |
1854 | LorenAFK | 0 | 39 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
1855 | Mussa | 0 | 39 | 1209 | 400 | Battle Mage |
1856 | IoGa | 0 | 39 | 1206 | 400 | Glory Wizard |
1857 | H1N1 | 0 | 39 | 1200 | 400 | Royal Elf |
1858 | CiciYouOwn | 0 | 39 | 1199 | 400 | Darknes Wizard |
1859 | xLordx | 0 | 39 | 1199 | 400 | Phantom Knight |
1860 | Cafe5in1 | 0 | 39 | 1196 | 400 | Ignition Knight |
1861 | ArkhaM | 0 | 39 | 1195 | 400 | Duple Knight |
1862 | Chrono | 0 | 39 | 1185 | 400 | Creator |
1863 | KingDLord | 0 | 39 | 1183 | 400 | Force Lord |
1864 | MADAFACAR | 0 | 39 | 1183 | 400 | Force Lord |
1865 | Alche | 0 | 39 | 1181 | 400 | Creator |
1866 | HaoHan | 0 | 39 | 1179 | 400 | Force Lord |
1867 | chupapi | 0 | 39 | 1174 | 400 | Phantom Knight |
1868 | Shiori | 0 | 39 | 1173 | 400 | Creator |
1869 | GaBoom | 0 | 39 | 1172 | 400 | Ignition Knight |
1870 | GhostSmnr | 0 | 39 | 1166 | 400 | Endless Summoner |
1871 | BADOY | 0 | 39 | 1157 | 400 | Phantom Knight |
1872 | LinXiening | 0 | 39 | 1155 | 400 | Phantom Knight |
1873 | HONDA | 0 | 39 | 1144 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1874 | IMSTUPID | 0 | 39 | 1130 | 400 | Endless Summoner |
1875 | D3predat0r | 0 | 39 | 1127 | 400 | Force Lord |
1876 | PunkBat | 0 | 39 | 1101 | 400 | Slaughterer |
1877 | HWANG | 0 | 39 | 1016 | 400 | Phantom Knight |
1878 | ThuThao | 0 | 39 | 1009 | 400 | Majestic Rune Wizard |
1879 | iLiuZija | 0 | 39 | 986 | 400 | Phantom Knight |
1880 | TehLawita | 0 | 39 | 908 | 400 | Rogue Slayer |
1881 | ATHOS | 0 | 39 | 855 | 400 | Phantom Knight |
1882 | TroiaXX | 0 | 39 | 854 | 400 | Dragon Knight |
1883 | LightIK | 0 | 39 | 841 | 400 | Mystic Knight |
1884 | DrugKnight | 0 | 39 | 824 | 400 | Ignition Knight |
1885 | BooDK | 0 | 39 | 748 | 400 | Dragon Knight |
1886 | Buffy | 0 | 39 | 710 | 400 | Noble Elf |
1887 | Mylz | 0 | 39 | 634 | 400 | Noble Elf |
1888 | Kanumiss | 0 | 39 | 400 | 400 | Alchemist Force |
1889 | ZETAS | 0 | 39 | 400 | 1 | Duel Master |
1890 | Four | 0 | 38 | 1256 | 400 | Royal Elf |
1891 | HappyMeal | 0 | 38 | 1251 | 400 | Royal Elf |
1892 | EmChua99 | 0 | 38 | 1239 | 400 | Creator |
1893 | GUNZROSES | 0 | 38 | 1235 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1894 | EmChua | 0 | 38 | 1234 | 400 | Creator |
1895 | Hands | 0 | 38 | 1234 | 400 | Force Lord |
1896 | KABOOOOOOM | 0 | 38 | 1234 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1897 | Yuna | 0 | 38 | 1222 | 400 | Royal Elf |
1898 | oMACxDOAo | 0 | 38 | 1221 | 400 | Creator |
1899 | Thanchop | 0 | 38 | 1209 | 400 | Phantom Knight |
1900 | LewisVN | 0 | 38 | 1196 | 400 | Glory Wizard |
1801 ★
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900