Cei mai puternici
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
---|---|---|---|---|---|---|
1601 | VOLTFARMER | 0 | 44 | 1239 | 400 | Royal Elf |
1602 | Depredat0r | 0 | 44 | 1226 | 400 | Darknes Wizard |
1603 | Enter | 0 | 44 | 1226 | 400 | Force Lord |
1604 | MSVOLT | 0 | 44 | 1226 | 400 | Royal Elf |
1605 | Wick | 0 | 44 | 1204 | 400 | Ignition Knight |
1606 | erta | 0 | 44 | 1200 | 400 | Phantom Knight |
1607 | Inday | 0 | 44 | 1198 | 400 | Creator |
1608 | VNBoo001 | 0 | 44 | 1198 | 400 | Soul Wizard |
1609 | MissRune | 0 | 44 | 1197 | 400 | Infinity Rune Wizard |
1610 | DLKUNTAW | 0 | 44 | 1191 | 400 | Force Lord |
1611 | TERMINATOR | 0 | 44 | 1172 | 400 | Fist Blazer |
1612 | REYALS | 0 | 44 | 1171 | 400 | Rogue Slayer |
1613 | g24sd | 0 | 44 | 1171 | 390 | Force Lord |
1614 | 03Alchmist | 0 | 44 | 1170 | 400 | Alchemist Force |
1615 | Metiche123 | 0 | 44 | 1164 | 400 | Battle Mage |
1616 | LKING | 0 | 44 | 1156 | 400 | Force Lord |
1617 | DL0002 | 0 | 44 | 1150 | 400 | Force Lord |
1618 | Mister | 0 | 44 | 1128 | 400 | Phantom Knight |
1619 | Treasures | 0 | 44 | 1120 | 400 | Royal Elf |
1620 | Kundun | 0 | 44 | 1112 | 400 | Glory Wizard |
1621 | DLzAnChi | 0 | 44 | 1068 | 400 | Empire Lord |
1622 | ChuTichXa | 0 | 44 | 1059 | 400 | Battle Mage |
1623 | Mysteryy | 0 | 44 | 1038 | 400 | Royal Elf |
1624 | MITSURUGI | 0 | 44 | 1010 | 400 | Darknes Wizard |
1625 | Viduxx | 0 | 44 | 999 | 400 | Creator |
1626 | LukElBravo | 0 | 44 | 866 | 400 | Ignition Knight |
1627 | Dragon | 0 | 44 | 806 | 400 | Ignition Knight |
1628 | BerzerkeR | 0 | 44 | 751 | 400 | Dragon Knight |
1629 | Malakar | 0 | 44 | 710 | 400 | Soul Wizard |
1630 | DarkS4mM | 0 | 44 | 705 | 400 | Empire Lord |
1631 | Garp | 0 | 44 | 683 | 400 | Fist Blazer |
1632 | Keil | 0 | 44 | 534 | 400 | Noble Elf |
1633 | azul | 0 | 44 | 439 | 195 | Alchemist Force |
1634 | TATAWIZ | 0 | 44 | 400 | 1 | Grand Master |
1635 | Olsen | 0 | 44 | 0 | 400 | Dark Wizard |
1636 | Swish | 0 | 43 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
1637 | FuRyoSa | 0 | 43 | 1271 | 400 | Rogue Slayer |
1638 | TienElf | 0 | 43 | 1261 | 400 | Royal Elf |
1639 | Emma | 0 | 43 | 1246 | 400 | Arcane Lancer |
1640 | iMoa | 0 | 43 | 1240 | 400 | Force Lord |
1641 | Carlin | 0 | 43 | 1230 | 400 | Ignition Knight |
1642 | MGdiego21 | 0 | 43 | 1230 | 400 | Duple Knight |
1643 | Patrona | 0 | 43 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
1644 | BossDayNay | 0 | 43 | 1212 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1645 | YukoOno | 0 | 43 | 1204 | 400 | Creator |
1646 | Arcueid | 0 | 43 | 1203 | 400 | Endless Summoner |
1647 | BigBosS | 0 | 43 | 1202 | 400 | Fist Blazer |
1648 | GLPK | 0 | 43 | 1198 | 400 | Arcane Lancer |
1649 | Hades | 0 | 43 | 1198 | 400 | Darknes Wizard |
1650 | ChimN0n | 0 | 43 | 1195 | 400 | Ignition Knight |
1651 | 2Tay2Dao | 0 | 43 | 1186 | 400 | Ignition Knight |
1652 | KenArok | 0 | 43 | 1184 | 400 | Darknes Wizard |
1653 | ssssssssss | 0 | 43 | 1184 | 400 | Force Lord |
1654 | Aquirys | 0 | 43 | 1183 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1655 | Yolokaka | 0 | 43 | 1183 | 400 | Duple Knight |
1656 | TrumCay | 0 | 43 | 1175 | 400 | Duple Knight |
1657 | MizterioDL | 0 | 43 | 1163 | 400 | Force Lord |
1658 | DungLaDut | 0 | 43 | 1161 | 400 | Luminous Wizard |
1659 | Paco2 | 0 | 43 | 1161 | 400 | Creator |
1660 | HAOHMARU | 0 | 43 | 1159 | 400 | Ignition Knight |
1661 | bhadz | 0 | 43 | 1155 | 400 | Darknes Wizard |
1662 | ColosuS | 0 | 43 | 1155 | 400 | Bloody Fighter |
1663 | Tralalelo | 0 | 43 | 1154 | 400 | Duple Knight |
1664 | Elf81 | 0 | 43 | 1121 | 400 | Noble Elf |
1665 | Irvy | 0 | 43 | 1109 | 400 | Creator |
1666 | DLLVNNN | 0 | 43 | 1108 | 400 | Force Lord |
1667 | Slark | 0 | 43 | 1055 | 400 | Force Lord |
1668 | DCMU | 0 | 43 | 1036 | 400 | Glory Wizard |
1669 | KenDedes | 0 | 43 | 1016 | 400 | Noble Elf |
1670 | Tinner | 0 | 43 | 976 | 400 | Force Lord |
1671 | Misterr | 0 | 43 | 973 | 400 | Duple Knight |
1672 | StarCielo | 0 | 43 | 840 | 1 | Noble Elf |
1673 | Aldebaran | 0 | 43 | 720 | 400 | Fist Blazer |
1674 | iMoi | 0 | 43 | 603 | 400 | Shining Lancer |
1675 | Aero | 0 | 43 | 568 | 400 | Empire Lord |
1676 | Loluxa | 0 | 43 | 530 | 400 | Noble Elf |
1677 | Paki | 0 | 43 | 501 | 400 | Empire Lord |
1678 | Doxiclat | 0 | 43 | 400 | 400 | Alchemist Force |
1679 | djmaster | 0 | 43 | 294 | 185 | Fist Master |
1680 | APhiNo00 | 0 | 42 | 1263 | 400 | Bloody Fighter |
1681 | Delicate | 0 | 42 | 1226 | 400 | Royal Elf |
1682 | BoVaoTui | 0 | 42 | 1224 | 400 | Royal Elf |
1683 | Bernadith2 | 0 | 42 | 1217 | 400 | Creator |
1684 | Jelita | 0 | 42 | 1217 | 400 | Royal Elf |
1685 | PgDn | 0 | 42 | 1214 | 400 | Arcane Lancer |
1686 | Musse | 0 | 42 | 1209 | 400 | Battle Mage |
1687 | Vio0s | 0 | 42 | 1206 | 400 | Creator |
1688 | Target | 0 | 42 | 1201 | 400 | Magnus Gun Gunner |
1689 | xXAndrowXx | 0 | 42 | 1201 | 400 | Duple Knight |
1690 | Whale | 0 | 42 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
1691 | PUQUITO | 0 | 42 | 1199 | 400 | Glory Wizard |
1692 | MSI12 | 0 | 42 | 1197 | 400 | Force Lord |
1693 | NUMZero0 | 0 | 42 | 1197 | 400 | Creator |
1694 | Beethoven | 0 | 42 | 1193 | 400 | Force Lord |
1695 | Skull | 0 | 42 | 1193 | 400 | Force Lord |
1696 | wIDLI | 0 | 42 | 1189 | 400 | Force Lord |
1697 | SaiyaN | 0 | 42 | 1187 | 400 | Phantom Knight |
1698 | Ares | 0 | 42 | 1183 | 400 | Bloody Fighter |
1699 | AAAAAA | 0 | 42 | 1177 | 400 | Royal Elf |
1700 | Valkira | 0 | 42 | 1174 | 400 | Duple Knight |
1601 ★
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
Resetări majore : 0
Resetări : 44
Nivel maestru : 1197
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700