Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4501 | CHUPAPI1 | 0 | 0 | 0 | 64 | Rage Fighter |
4502 | Fist9 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4503 | genka | 0 | 0 | 0 | 64 | Alchemist |
4504 | Iwclone1 | 0 | 0 | 0 | 64 | Illusion Knight |
4505 | List6 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4506 | List7 | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4507 | NhinDi | 0 | 0 | 0 | 64 | Dark Knight |
4508 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4509 | 3331 | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4510 | 33312e | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4511 | Khoai8 | 0 | 0 | 0 | 63 | Grow Lancer |
4512 | OGSlayer | 0 | 0 | 0 | 63 | Dark Knight |
4513 | 44441 | 0 | 0 | 0 | 62 | Dark Knight |
4514 | 0003 | 0 | 0 | 0 | 61 | Dark Knight |
4515 | Khoai1 | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4516 | SnapLatita | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4517 | TOthemoon | 0 | 0 | 0 | 61 | Alchemist |
4518 | GhosKnight | 0 | 0 | 0 | 60 | Illusion Knight |
4519 | GranLord | 0 | 0 | 0 | 60 | Dark Lord |
4520 | JhonPC | 0 | 0 | 0 | 60 | Dark Wizard |
4521 | Khoai5 | 0 | 0 | 0 | 60 | Gun Crusher |
4522 | chica | 0 | 0 | 0 | 59 | Summoner |
4523 | Freya | 0 | 0 | 0 | 59 | Fairy Elf |
4524 | Khoai2 | 0 | 0 | 0 | 59 | Illusion Knight |
4525 | Smoki96 | 0 | 0 | 0 | 59 | Fairy Elf |
4526 | SUMMO | 0 | 0 | 0 | 59 | Summoner |
4527 | ASHURA | 0 | 0 | 0 | 58 | Dark Knight |
4528 | ElBroncas | 0 | 0 | 0 | 58 | Rage Fighter |
4529 | Latinpro | 0 | 0 | 0 | 58 | Light Wizard |
4530 | LUMOS | 0 | 0 | 0 | 58 | Summoner |
4531 | VuBu01 | 0 | 0 | 0 | 58 | Grow Lancer |
4532 | YangBB | 0 | 0 | 0 | 58 | Slayer |
4533 | 33321312 | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4534 | Asmephis | 0 | 0 | 0 | 57 | Rune Wizard |
4535 | dKno | 0 | 0 | 0 | 57 | Summoner |
4536 | Hematos | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Wizard |
4537 | Iwclone3 | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4538 | Velkhana | 0 | 0 | 0 | 57 | Dark Knight |
4539 | VuTeen01 | 0 | 0 | 0 | 57 | Alchemist |
4540 | 5123 | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Knight |
4541 | ERRTEL | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Lord |
4542 | Iwclone5 | 0 | 0 | 0 | 56 | Dark Knight |
4543 | Khoai7 | 0 | 0 | 0 | 56 | Rune Wizard |
4544 | NAGWAWALA | 0 | 0 | 0 | 56 | Rune Wizard |
4545 | TDLoveDT | 0 | 0 | 0 | 56 | Light Wizard |
4546 | Teset4 | 0 | 0 | 0 | 56 | Illusion Knight |
4547 | Ulala | 0 | 0 | 0 | 56 | Slayer |
4548 | Vrajitoare | 0 | 0 | 0 | 56 | Alchemist |
4549 | Vuto01 | 0 | 0 | 0 | 56 | Slayer |
4550 | 1245678 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4551 | 33312 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Knight |
4552 | BluEEEE | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4553 | DGDFGDFG | 0 | 0 | 0 | 55 | Light Wizard |
4554 | Fist3 | 0 | 0 | 0 | 55 | Fairy Elf |
4555 | KOHqpETKA | 0 | 0 | 0 | 55 | Summoner |
4556 | sdfsdffsdf | 0 | 0 | 0 | 55 | Light Wizard |
4557 | Test | 0 | 0 | 0 | 55 | Grow Lancer |
4558 | Test2 | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Wizard |
4559 | Test3 | 0 | 0 | 0 | 55 | Alchemist |
4560 | xArthoSx | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4561 | Zaxyos | 0 | 0 | 0 | 55 | Dark Lord |
4562 | DaiThuatSu | 0 | 0 | 0 | 54 | Lemuria Mage |
4563 | EmOiEm | 0 | 0 | 0 | 54 | Light Wizard |
4564 | Jamayca | 0 | 0 | 0 | 54 | Slayer |
4565 | List4 | 0 | 0 | 0 | 54 | Fairy Elf |
4566 | PaoPao | 0 | 0 | 0 | 54 | Alchemist |
4567 | VuTrang01 | 0 | 0 | 0 | 54 | Fairy Elf |
4568 | ZXXX | 0 | 0 | 0 | 54 | Slayer |
4569 | 12234577 | 0 | 0 | 0 | 53 | Dark Lord |
4570 | CanAO | 0 | 0 | 0 | 53 | Light Wizard |
4571 | IkOsiriS | 0 | 0 | 0 | 53 | Dark Knight |
4572 | JEARxCRT | 0 | 0 | 0 | 53 | Alchemist |
4573 | Gabino | 0 | 0 | 0 | 52 | Illusion Knight |
4574 | GiuEmp | 0 | 0 | 0 | 52 | Fairy Elf |
4575 | NoName | 0 | 0 | 0 | 52 | Dark Knight |
4576 | ZZZZ2 | 0 | 0 | 0 | 52 | Rune Wizard |
4577 | 23432asf | 0 | 0 | 0 | 51 | Light Wizard |
4578 | Arbiticus | 0 | 0 | 0 | 51 | Rage Fighter |
4579 | Cleo | 0 | 0 | 0 | 51 | Fairy Elf |
4580 | Lala | 0 | 0 | 0 | 51 | Alchemist |
4581 | List5 | 0 | 0 | 0 | 51 | Fairy Elf |
4582 | lmbuf | 0 | 0 | 0 | 51 | Light Wizard |
4583 | PrEttY | 0 | 0 | 0 | 51 | Rune Wizard |
4584 | WhiteMaide | 0 | 0 | 0 | 51 | Grow Lancer |
4585 | 1112xzc | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4586 | 12311231 | 0 | 0 | 0 | 50 | Fairy Elf |
4587 | 32121ds | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4588 | 3244321 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4589 | 4562g2 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4590 | Ades | 0 | 0 | 0 | 50 | Dark Lord |
4591 | cfgd1s2 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4592 | dsffds1 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4593 | fsada1 | 0 | 0 | 0 | 50 | Light Wizard |
4594 | Jayce | 0 | 0 | 0 | 50 | Dark Lord |
4595 | Lamune | 0 | 0 | 0 | 50 | Fairy Elf |
4596 | Test4 | 0 | 0 | 0 | 50 | Lemuria Mage |
4597 | BuGA | 0 | 0 | 0 | 49 | Dark Lord |
4598 | CaVe09 | 0 | 0 | 0 | 49 | Alchemist |
4599 | Maxximus | 0 | 0 | 0 | 49 | Dark Wizard |
4600 | BCTDL | 0 | 0 | 0 | 48 | Dark Lord |
4501 ★
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 64
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4502
4503
4504
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 64
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 60
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4519
4520
4521
4522
4523
4524
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 59
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4525
4526
4527
4528
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 58
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4529
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 58
Lớp nhân vật : Light Wizard
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 56
Lớp nhân vật : Rune Wizard
4545
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 56
Lớp nhân vật : Light Wizard
4546
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 56
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 55
Lớp nhân vật : Light Wizard
4554
4555
4556
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 55
Lớp nhân vật : Light Wizard
4557
4558
4559
4560
4561
4562
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 54
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 52
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4574
4575
4576
4577
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 51
Lớp nhân vật : Light Wizard
4578
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 51
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4579
4580
4581
4582
4583
4584
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 51
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600