Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4701 | Elebriniel | 0 | 0 | 0 | 28 | Lemuria Mage |
4702 | Mazda6 | 0 | 0 | 0 | 28 | Gun Crusher |
4703 | PANGINOON | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4704 | RCBC | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Wizard |
4705 | RUJIZ | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4706 | STMarcos | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Knight |
4707 | BatWoman | 0 | 0 | 0 | 27 | Slayer |
4708 | hilix123 | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Knight |
4709 | iOrange | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
4710 | JoannDarc | 0 | 0 | 0 | 27 | Grow Lancer |
4711 | Yellow | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Wizard |
4712 | ABAC | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4713 | AlchePre | 0 | 0 | 0 | 26 | Alchemist |
4714 | bluexx | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4715 | Emerald | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4716 | VICTUS | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4717 | XKURAPIKAX | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4718 | dwww | 0 | 0 | 0 | 25 | Dark Wizard |
4719 | GameOver | 0 | 0 | 0 | 25 | Grow Lancer |
4720 | Luxuria | 0 | 0 | 0 | 25 | Lemuria Mage |
4721 | TienNu | 0 | 0 | 0 | 25 | Fairy Elf |
4722 | Frostbite | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4723 | Gloria | 0 | 0 | 0 | 24 | Grow Lancer |
4724 | hkz1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4725 | ManGJoSe23 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4726 | OrangeK2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4727 | puntito | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Wizard |
4728 | Azika | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4729 | BERNADlTH | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4730 | BlueK | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4731 | DDGLKinght | 0 | 0 | 0 | 23 | Grow Lancer |
4732 | DeluSioN | 0 | 0 | 0 | 23 | Slayer |
4733 | DialogBox | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4734 | Hahahaha | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4735 | PINKY | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4736 | Seller | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4737 | SteVe | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4738 | acaes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4739 | ArTheMiss | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
4740 | Carnianima | 0 | 0 | 0 | 22 | Rage Fighter |
4741 | KINKY | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
4742 | LordEyes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4743 | PrincesbIu | 0 | 0 | 0 | 22 | Grow Lancer |
4744 | bajo | 0 | 0 | 0 | 21 | Gun Crusher |
4745 | BERSERKER | 0 | 0 | 0 | 21 | Illusion Knight |
4746 | CantResist | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Lord |
4747 | HighKingz | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4748 | HighzKing | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4749 | LORE | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4750 | Mars | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4751 | Nigga | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
4752 | spazke | 0 | 0 | 0 | 21 | Grow Lancer |
4753 | supsai | 0 | 0 | 0 | 21 | Summoner |
4754 | ZXC01 | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4755 | HKZ5 | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Wizard |
4756 | KILLALL | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Lord |
4757 | MidNight | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Knight |
4758 | Myrsky | 0 | 0 | 0 | 20 | Magic Gladiator |
4759 | mYzeL | 0 | 0 | 0 | 20 | Grow Lancer |
4760 | NUUUUUJD | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
4761 | STORAGE | 0 | 0 | 0 | 20 | Illusion Knight |
4762 | Tase | 0 | 0 | 0 | 20 | Summoner |
4763 | Kordh | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4764 | Kundenar | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4765 | KyouKai | 0 | 0 | 0 | 19 | Alchemist |
4766 | libe | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4767 | mala | 0 | 0 | 0 | 19 | Slayer |
4768 | sky888 | 0 | 0 | 0 | 19 | Rune Wizard |
4769 | SatThan | 0 | 0 | 0 | 18 | Summoner |
4770 | wizzzzz | 0 | 0 | 0 | 18 | Dark Wizard |
4771 | xXAndraXx | 0 | 0 | 0 | 18 | Slayer |
4772 | MCben | 0 | 0 | 0 | 17 | Light Wizard |
4773 | MemoSnake | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4774 | Skatoula | 0 | 0 | 0 | 17 | Alchemist |
4775 | trrtrt | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4776 | DARKNYT | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Knight |
4777 | Patto | 0 | 0 | 0 | 16 | Magic Gladiator |
4778 | raiz | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Wizard |
4779 | SINGSOT | 0 | 0 | 0 | 16 | Fairy Elf |
4780 | dasdasdasd | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4781 | dfhjhtjtgf | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4782 | HKing | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4783 | IMPAX | 0 | 0 | 0 | 15 | Light Wizard |
4784 | orange1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Lemuria Mage |
4785 | Queens | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4786 | seabandz | 0 | 0 | 0 | 15 | Illusion Knight |
4787 | TieuLongNu | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4788 | VENDOR | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4789 | WIZARIA | 0 | 0 | 0 | 15 | Rune Wizard |
4790 | XxKRAVENxX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4791 | XXXPAINXXX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4792 | 100EMPS | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4793 | ALOHA | 0 | 0 | 0 | 14 | Gun Crusher |
4794 | dawdaa | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Lord |
4795 | DeathKiss | 0 | 0 | 0 | 14 | Rage Fighter |
4796 | GrowingUp | 0 | 0 | 0 | 14 | Grow Lancer |
4797 | koykli | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4798 | orangexx | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4799 | SkyDady | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Wizard |
4800 | SpeeD | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4701 ★
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4702
4703
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4704
4705
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4706
4707
4708
4709
4710
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 27
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 24
Lớp nhân vật : Dark Knight
4726
4727
4728
4729
4730
4731
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4732
4733
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4734
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4735
4736
4737
4738
4739
4740
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4741
4742
4743
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4744
4745
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4746
4747
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4748
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4749
4750
4751
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4759
4760
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Light Wizard
4761
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4762
4763
4764
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 19
Lớp nhân vật : Light Wizard
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 17
Lớp nhân vật : Dark Knight
4774
4775
4776
4777
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 16
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4778
4779
4780
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Dark Knight
4781
4782
4783
4784
4785
4786
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4796
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4797
4798
4799
4800