Lâu đài Máu (Apex)
Những người chơi Blood Castle hàng đầu với thời gian hoàn thành và điểm số tốt nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm | Số lượt tham gia | Số lần hoàn thành |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 49 |
| 102 | BiniStacey | Alchemist | 1015 | 2 | 45 |
| 103 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 41 |
| 104 | Blue | Dark Wizard | 1015 | 1 | 50 |
| 105 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1015 | 4 | 9 |
| 106 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1015 | 3 | 31 |
| 107 | boni | Rage Fighter | 1015 | 1 | 58 |
| 108 | BRASIL | Fairy Elf | 1015 | 1 | 11 |
| 109 | Buddha | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 3 | 55 |
| 110 | Buddha | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 57 |
| 111 | BumBum | Fairy Elf | 1015 | 1 | 52 |
| 112 | Bungisngis | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 113 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 2 | 8 |
| 114 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 2 | 39 |
| 115 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 4 | 55 |
| 116 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 4 | 45 |
| 117 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 1 | 24 |
| 118 | Casophiea | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 119 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1015 | 1 | 25 |
| 120 | CayWC11 | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 58 |
| 121 | Chipai | Alchemist | 1015 | 2 | 55 |
| 122 | CHUYENDI | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 52 |
| 123 | Damian | Dark Lord | 1015 | 3 | 55 |
| 124 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 2 | 46 |
| 125 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 126 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 1 | 53 |
| 127 | Dante | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 57 |
| 128 | DarkBlue | Fairy Elf | 1015 | 1 | 49 |
| 129 | DarkSum | Summoner | 1015 | 1 | 21 |
| 130 | Darth | Dark Lord | 1015 | 1 | 21 |
| 131 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 3 | 38 |
| 132 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 4 | 37 |
| 133 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 3 | 57 |
| 134 | DUKE | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 54 |
| 135 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 3 | 36 |
| 136 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 3 | 41 |
| 137 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 4 | 56 |
| 138 | ELFga | Fairy Elf | 1015 | 3 | 52 |
| 139 | Fang | Fairy Elf | 1015 | 1 | 30 |
| 140 | FrumusicA | Fairy Elf | 1015 | 2 | 52 |
| 141 | FuriosulDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 48 |
| 142 | FuriosulDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 45 |
| 143 | FuTaCHI | Dark Lord | 1015 | 2 | 53 |
| 144 | Garen | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 24 |
| 145 | GGGG | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 47 |
| 146 | Gold | Light Wizard | 1015 | 3 | 52 |
| 147 | growlala | Grow Lancer | 1015 | 2 | 48 |
| 148 | HaNhi | Alchemist | 1015 | 4 | 50 |
| 149 | HellVN | Alchemist | 1015 | 1 | 55 |
| 150 | HFZero | Dark Wizard | 1015 | 1 | 53 |
| 151 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 46 |
| 152 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 50 |
| 153 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 1 | 46 |
| 154 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 155 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 1 | 19 |
| 156 | Infun | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 2 | 41 |
| 157 | izaBella | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 158 | Karlo | Dark Lord | 1015 | 1 | 35 |
| 159 | Kidlat | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 3 | 57 |
| 160 | KingElf | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 161 | Linda | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 162 | Lizard | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 163 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 58 |
| 164 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 55 |
| 165 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 54 |
| 166 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 52 |
| 167 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 1 | 42 |
| 168 | Mat1Mi | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 47 |
| 169 | Mayhem | Dark Lord | 1015 | 3 | 45 |
| 170 | Megas | Dark Wizard | 1015 | 1 | 35 |
| 171 | Milza | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 172 | MyCrusader | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 46 |
| 173 | NeverMore | Fairy Elf | 1015 | 2 | 56 |
| 174 | NgocTrinh | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 175 | NoBuFF | Fairy Elf | 1015 | 2 | 38 |
| 176 | Nower | Fairy Elf | 1015 | 2 | 50 |
| 177 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 52 |
| 178 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 19 |
| 179 | Pasticcio | Rune Wizard | 1015 | 4 | 57 |
| 180 | ProMen | Dark Knight | 1015 | 1 | 42 |
| 181 | Quintrala | Summoner | 1015 | 1 | 55 |
| 182 | Quintrala | Summoner | 1015 | 1 | 33 |
| 183 | Rage | Rage Fighter | 1015 | 1 | 41 |
| 184 | Ratatoulle | Alchemist | 1015 | 2 | 57 |
| 185 | Runee | Rune Wizard | 1015 | 1 | 39 |
| 186 | SakuRaY | Fairy Elf | 1015 | 1 | 53 |
| 187 | SakuRaY | Fairy Elf | 1015 | 3 | 57 |
| 188 | santanic | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 55 |
| 189 | Sion | Illusion Knight | 1015 | 1 | 51 |
| 190 | Sion | Illusion Knight | 1015 | 1 | 36 |
| 191 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 4 | 37 |
| 192 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 4 | 50 |
| 193 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 2 | 54 |
| 194 | sparcco | Dark Knight | 1015 | 1 | 57 |
| 195 | sparcco | Dark Knight | 1015 | 2 | 56 |
| 196 | SriDeP | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 4 | 27 |
| 197 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 3 | 50 |
| 198 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 4 | 33 |
| 199 | ThanBua | Lớp nhân vật không xác định | 1015 | 1 | 38 |
| 200 | ThanhDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 27 |
101★
102
103
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 41
104
105
106
107
108
109
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 55
110
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 57
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 58
121
122
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 52
123
124
125
126
127
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 57
128
129
130
131
132
133
134
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 54
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 24
145
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 47
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 2
Số lần hoàn thành : 41
157
158
159
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 3
Số lần hoàn thành : 57
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 47
169
170
171
172
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 46
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 55
189
190
191
192
193
194
195
196
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 4
Số lần hoàn thành : 27
197
198
199
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Điểm : 1015
Số lượt tham gia : 1
Số lần hoàn thành : 38
200