Số lần tiêu diệt boss (Apex)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 1 | AnyDesk | Royal Elf | 2803 |
| 2 | Tidx | Lớp nhân vật không xác định | 2776 |
| 3 | Kuck | Glory Wizard | 2471 |
| 4 | EmLaAi | Lớp nhân vật không xác định | 2368 |
| 5 | Hades | Darknes Wizard | 2096 |
| 6 | LeoMessi | Lớp nhân vật không xác định | 1904 |
| 7 | HarbingeR | Magnus Gun Gunner | 1773 |
| 8 | Garen | Lớp nhân vật không xác định | 1753 |
| 9 | Hight1 | Force Lord | 1745 |
| 10 | DeMMeT | Glory Wizard | 1736 |
| 11 | ZzleozZ | Lớp nhân vật không xác định | 1701 |
| 12 | Sylvanas | Royal Elf | 1692 |
| 13 | Yugi1 | Creator | 1553 |
| 14 | ThatKiem | Phantom Knight | 1522 |
| 15 | Suna | Royal Elf | 1471 |
| 16 | LordGuraGe | Force Lord | 1453 |
| 17 | LIVE | Magnus Gun Gunner | 1404 |
| 18 | ONEE | Magnus Gun Gunner | 1401 |
| 19 | Gunser | Magnus Gun Gunner | 1391 |
| 20 | TipoN | Endless Summoner | 1381 |
| 21 | KaKa | Royal Elf | 1340 |
| 22 | UyTinVL | Royal Elf | 1320 |
| 23 | Damian | Force Lord | 1274 |
| 24 | BeHotLu | Royal Elf | 1244 |
| 25 | Chrono | Lớp nhân vật không xác định | 1176 |
| 26 | Ohara | Endless Summoner | 1143 |
| 27 | KUSHALA | Royal Elf | 1100 |
| 28 | Kempachi | Force Lord | 1049 |
| 29 | DarkAngel | Lớp nhân vật không xác định | 1039 |
| 30 | IhnneY | Royal Elf | 1036 |
| 31 | Jiren | Lớp nhân vật không xác định | 1035 |
| 32 | IAmCrazy | Force Lord | 1019 |
| 33 | ThanhThu | Force Lord | 1015 |
| 34 | MyLord | Force Lord | 998 |
| 35 | Jonouchi1 | Creator | 988 |
| 36 | Fang | Royal Elf | 979 |
| 37 | KingElf | Royal Elf | 924 |
| 38 | Thanos | Lớp nhân vật không xác định | 817 |
| 39 | MissBaguio | Royal Elf | 813 |
| 40 | Beer | Force Lord | 768 |
| 41 | Vio0s | Force Lord | 760 |
| 42 | SonGoTen | Lớp nhân vật không xác định | 756 |
| 43 | Arapaima | Force Lord | 751 |
| 44 | HuyVn | Force Lord | 747 |
| 45 | NgocTrinh | Royal Elf | 742 |
| 46 | BoBo | Force Lord | 728 |
| 47 | DarkLord | Force Lord | 724 |
| 48 | WarranT | Force Lord | 686 |
| 49 | BJMax | Lớp nhân vật không xác định | 684 |
| 50 | BastosOlok | Royal Elf | 681 |
| 51 | BoMayThich | Magnus Gun Gunner | 673 |
| 52 | AllHellBab | Force Lord | 660 |
| 53 | dsad12 | Ignition Knight | 637 |
| 54 | Abaddon | Force Lord | 612 |
| 55 | Merlina | Infinity Rune Wizard | 612 |
| 56 | Nghien | Royal Elf | 598 |
| 57 | iKing | Force Lord | 580 |
| 58 | III1BUAIII | Lớp nhân vật không xác định | 575 |
| 59 | Mat1Mi | Lớp nhân vật không xác định | 562 |
| 60 | HellVN | Creator | 555 |
| 61 | DarkBlack | Force Lord | 553 |
| 62 | King | Royal Elf | 551 |
| 63 | Engkanto | Darknes Wizard | 548 |
| 64 | IIIIIIIIII | Creator | 538 |
| 65 | ManoWalter | Lớp nhân vật không xác định | 527 |
| 66 | TeChieu | Lớp nhân vật không xác định | 521 |
| 67 | Heineken | Arcane Lancer | 512 |
| 68 | Ragnar | Lớp nhân vật không xác định | 510 |
| 69 | CaoCoc | Force Lord | 504 |
| 70 | Kazu9 | Creator | 487 |
| 71 | Blank | Royal Elf | 482 |
| 72 | 00000 | Royal Elf | 481 |
| 73 | Monster | Lớp nhân vật không xác định | 478 |
| 74 | DLcott | Force Lord | 469 |
| 75 | MrWick | Lớp nhân vật không xác định | 457 |
| 76 | bathusay | Lớp nhân vật không xác định | 455 |
| 77 | OmeN | Lớp nhân vật không xác định | 453 |
| 78 | Voil1 | Lớp nhân vật không xác định | 452 |
| 79 | Ratatoulle | Creator | 447 |
| 80 | LhadyJheng | Royal Elf | 445 |
| 81 | aBoChi | Lớp nhân vật không xác định | 443 |
| 82 | Tommy | Lớp nhân vật không xác định | 427 |
| 83 | xDimentia | Force Lord | 425 |
| 84 | DemonLight | Lớp nhân vật không xác định | 421 |
| 85 | GADD | Lớp nhân vật không xác định | 413 |
| 86 | PKalI | Lớp nhân vật không xác định | 410 |
| 87 | UguriCap | Infinity Rune Wizard | 409 |
| 88 | xHunterx | Royal Elf | 401 |
| 89 | Aurous | Force Lord | 400 |
| 90 | Ichigo | Ignition Knight | 398 |
| 91 | WizardX | Infinity Rune Wizard | 385 |
| 92 | WarMachine | Lớp nhân vật không xác định | 381 |
| 93 | Grim | Force Lord | 379 |
| 94 | BOSSaMo | Lớp nhân vật không xác định | 373 |
| 95 | 1000 | Glory Wizard | 357 |
| 96 | Seath | Magnus Gun Gunner | 355 |
| 97 | DuongTam | Lớp nhân vật không xác định | 354 |
| 98 | Thorfinn | Lớp nhân vật không xác định | 346 |
| 99 | GClon | Magnus Gun Gunner | 344 |
| 100 | Galahad | Arcane Lancer | 338 |
1★
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100