Số lần tiêu diệt boss (Apex)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 101 | FangCR | Lớp nhân vật không xác định | 336 |
| 102 | Kidlat | Lớp nhân vật không xác định | 330 |
| 103 | Boganic | Lớp nhân vật không xác định | 329 |
| 104 | Ashbourn | Force Lord | 328 |
| 105 | Doom | Lớp nhân vật không xác định | 328 |
| 106 | Ryan | Force Lord | 327 |
| 107 | TueDan | Royal Elf | 315 |
| 108 | DeproDL | Force Lord | 305 |
| 109 | 5LaoTa | Magnus Gun Gunner | 303 |
| 110 | Gan16Cm | Lớp nhân vật không xác định | 294 |
| 111 | Hammer2 | Lớp nhân vật không xác định | 292 |
| 112 | SieuCon | Royal Elf | 292 |
| 113 | XxSynxX | Ignition Knight | 276 |
| 114 | LinYuan | Royal Elf | 275 |
| 115 | SonGoKu | Force Lord | 272 |
| 116 | ThanhDL | Force Lord | 269 |
| 117 | lMuMakerl | Magnus Gun Gunner | 267 |
| 118 | DarkVN | Glory Wizard | 260 |
| 119 | PINEAPPLE | Force Lord | 260 |
| 120 | Zaibala | Endless Summoner | 260 |
| 121 | AEAMAN | Lớp nhân vật không xác định | 258 |
| 122 | LokyBoyBJ | Lớp nhân vật không xác định | 258 |
| 123 | PalmaCREW | Lớp nhân vật không xác định | 256 |
| 124 | JkillerElf | Royal Elf | 253 |
| 125 | iMoa | Lớp nhân vật không xác định | 247 |
| 126 | HotTick | Lớp nhân vật không xác định | 245 |
| 127 | Ormor | Lớp nhân vật không xác định | 243 |
| 128 | Karasu | Force Lord | 242 |
| 129 | BATUSAY | Magnus Gun Gunner | 237 |
| 130 | Poseidon | Force Lord | 236 |
| 131 | 1Dam1000Kg | Lớp nhân vật không xác định | 232 |
| 132 | HongThoa | Royal Elf | 230 |
| 133 | KnightCZ | Phantom Knight | 224 |
| 134 | MauMau | Creator | 224 |
| 135 | MrGun | Magnus Gun Gunner | 224 |
| 136 | S3VENTEEN | Force Lord | 220 |
| 137 | SunWukong | Ignition Knight | 218 |
| 138 | LordSK | Force Lord | 215 |
| 139 | DESTROYER | Lớp nhân vật không xác định | 213 |
| 140 | KaBuM | Glory Wizard | 213 |
| 141 | SirEmperor | Force Lord | 210 |
| 142 | XxPLMxX | Royal Elf | 210 |
| 143 | Aradia | Royal Elf | 204 |
| 144 | Dashio | Ignition Knight | 204 |
| 145 | PeSatThu | Rogue Slayer | 195 |
| 146 | CuuVan | Glory Wizard | 193 |
| 147 | VioOs | Magnus Gun Gunner | 192 |
| 148 | RicoBemNov | Force Lord | 191 |
| 149 | paniK | Darknes Wizard | 189 |
| 150 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 187 |
| 151 | HeiToR | Lớp nhân vật không xác định | 186 |
| 152 | Covernat | Royal Elf | 184 |
| 153 | HoangHai | Lớp nhân vật không xác định | 182 |
| 154 | LORDDARK | Force Lord | 182 |
| 155 | ThienChuy | Lớp nhân vật không xác định | 181 |
| 156 | LordWILL | Force Lord | 180 |
| 157 | Detection | Rogue Slayer | 178 |
| 158 | DobleD | Phantom Knight | 178 |
| 159 | MyCrusader | Lớp nhân vật không xác định | 177 |
| 160 | ConZitt | Lớp nhân vật không xác định | 171 |
| 161 | LunaDarkBJ | Battle Mage | 171 |
| 162 | traucay2 | Lớp nhân vật không xác định | 171 |
| 163 | Goddess | Arcane Lancer | 170 |
| 164 | AvastFree | Noble Elf | 167 |
| 165 | duztymac27 | Lớp nhân vật không xác định | 166 |
| 166 | BuaFury35 | Lớp nhân vật không xác định | 165 |
| 167 | BiniStacey | Creator | 163 |
| 168 | PKClear | Royal Elf | 162 |
| 169 | Crushs | Lớp nhân vật không xác định | 160 |
| 170 | AMBISYOSO | Force Lord | 159 |
| 171 | Boom | Magnus Gun Gunner | 158 |
| 172 | OhmaTokiTa | Lớp nhân vật không xác định | 157 |
| 173 | boNa | Ignition Knight | 156 |
| 174 | TieuMagic | Glory Wizard | 153 |
| 175 | BursucA | Ignition Knight | 152 |
| 176 | Xuyen | Royal Elf | 151 |
| 177 | BumBum | Royal Elf | 146 |
| 178 | Lorak | Force Lord | 146 |
| 179 | City | Royal Elf | 144 |
| 180 | Burester | Magnus Gun Gunner | 143 |
| 181 | LorEmp | Force Lord | 143 |
| 182 | LordDemon | Force Lord | 142 |
| 183 | Yokoshu | Force Lord | 142 |
| 184 | DarkNew | Lớp nhân vật không xác định | 141 |
| 185 | HeadShot | Magnus Gun Gunner | 140 |
| 186 | 00am | Royal Elf | 137 |
| 187 | Doomer | Force Lord | 136 |
| 188 | DiVenetta | Ignition Knight | 130 |
| 189 | Piccolo | Darknes Wizard | 128 |
| 190 | ShineofIch | Lớp nhân vật không xác định | 128 |
| 191 | Steluta | Rogue Slayer | 128 |
| 192 | Carmilla | Endless Summoner | 127 |
| 193 | iRyo | Force Lord | 127 |
| 194 | Dariel | Glory Wizard | 126 |
| 195 | ALEXANDER | Glory Wizard | 125 |
| 196 | MeoCoDoc | Ignition Knight | 123 |
| 197 | Dracula | Force Lord | 120 |
| 198 | Vendrick | Force Lord | 118 |
| 199 | Fang07 | Lớp nhân vật không xác định | 116 |
| 200 | Gclon1 | Magnus Gun Gunner | 114 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200