Lâu đài hỗn loạn (Apex)
Những nhà vô địch Chaos Castle với số chiến thắng và số lần tiêu diệt cao nhất.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần PK | Số lần giết quái vật | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PKALL | Lớp nhân vật không xác định | 3 | 44 | 210000 | 1 |
| 102 | Pkdura | Dark Lord | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 103 | QuyenVuong | Rage Fighter | 0 | 46 | 207000 | 1 |
| 104 | Rain | Fairy Elf | 2 | 91 | 314000 | 1 |
| 105 | Runee | Rune Wizard | 0 | 99 | 198000 | 1 |
| 106 | SieuCon | Fairy Elf | 1 | 169 | 764500 | 1 |
| 107 | SiLipDo | Fairy Elf | 1 | 117 | 382000 | 1 |
| 108 | SimVN | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 109 | Spinner | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 21 | 98500 | 1 |
| 110 | Sylvanas | Fairy Elf | 2 | 156 | 558500 | 1 |
| 111 | T151 | Alchemist | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 112 | TlovA | Dark Wizard | 0 | 99 | 148500 | 1 |
| 113 | Tripipti | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 99 | 346500 | 1 |
| 114 | xMGx | Magic Gladiator | 2 | 46 | 167000 | 1 |
| 115 | xOTCx | Dark Wizard | 0 | 143 | 429000 | 1 |
| 116 | 00000 | Fairy Elf | 0 | 3 | 13500 | 0 |
| 117 | 16cm | Dark Lord | 0 | 1 | 4500 | 0 |
| 118 | 1FatVeVuon | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 119 | 1Naichuoi9 | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 39 | 175500 | 0 |
| 120 | 2FatVeLang | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 12 | 54000 | 0 |
| 121 | 9999997 | Alchemist | 0 | 56 | 252000 | 0 |
| 122 | ACElise | Slayer | 0 | 84 | 378000 | 0 |
| 123 | AiSayama | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Alina | Grow Lancer | 0 | 22 | 99000 | 0 |
| 125 | AllHellBab | Dark Lord | 0 | 1 | 4500 | 0 |
| 126 | aloha02 | Alchemist | 0 | 9 | 27000 | 0 |
| 127 | aloha12 | Alchemist | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 128 | Apollo | Dark Lord | 0 | 39 | 175500 | 0 |
| 129 | Aradia | Fairy Elf | 0 | 16 | 72000 | 0 |
| 130 | Arcane | Rune Wizard | 0 | 30 | 90000 | 0 |
| 131 | Artemisa | Grow Lancer | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 132 | Asesina | Slayer | 0 | 7 | 31500 | 0 |
| 133 | Ashborne | Gun Crusher | 0 | 41 | 184500 | 0 |
| 134 | Ashbourn | Dark Lord | 0 | 99 | 445500 | 0 |
| 135 | Ataly | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 28 | 126000 | 0 |
| 136 | AtheneaDM | Summoner | 0 | 11 | 49500 | 0 |
| 137 | BATIBOT | Rage Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | BCXHBK | Dark Knight | 0 | 16 | 56000 | 0 |
| 139 | Bebita | Grow Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Bellona | Alchemist | 0 | 30 | 103500 | 0 |
| 141 | BiniStacey | Alchemist | 0 | 27 | 121500 | 0 |
| 142 | Blowlord | Dark Lord | 0 | 7 | 21000 | 0 |
| 143 | Bodal | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 63 | 283500 | 0 |
| 144 | BumBum | Fairy Elf | 0 | 48 | 178500 | 0 |
| 145 | Burester | Gun Crusher | 2 | 6 | 35000 | 0 |
| 146 | BursucA | Dark Knight | 0 | 12 | 36000 | 0 |
| 147 | Burzum | Dark Lord | 0 | 149 | 486500 | 0 |
| 148 | Candiis | Fairy Elf | 0 | 48 | 216000 | 0 |
| 149 | CaperT | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 6 | 12000 | 0 |
| 150 | CaveTHon | Alchemist | 0 | 39 | 58500 | 0 |
| 151 | Covernat | Fairy Elf | 0 | 46 | 161000 | 0 |
| 152 | Crixus | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Crustaceoo | Dark Lord | 0 | 21 | 63000 | 0 |
| 154 | Dante | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 9 | 13500 | 0 |
| 155 | Dariel | Light Wizard | 0 | 14 | 63000 | 0 |
| 156 | DarkBlack | Dark Lord | 1 | 33 | 152500 | 0 |
| 157 | DarkBlue | Fairy Elf | 0 | 31 | 139500 | 0 |
| 158 | Darknes | Dark Lord | 0 | 33 | 33000 | 0 |
| 159 | DarkOne | Alchemist | 0 | 9 | 31500 | 0 |
| 160 | Darkpe | Illusion Knight | 0 | 35 | 157500 | 0 |
| 161 | DarkRed | Dark Wizard | 0 | 42 | 126000 | 0 |
| 162 | Darkwebo | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 31 | 46500 | 0 |
| 163 | DAVLWAP | Light Wizard | 0 | 18 | 63000 | 0 |
| 164 | Dinna | Fairy Elf | 0 | 21 | 31500 | 0 |
| 165 | DLord | Dark Lord | 0 | 81 | 243000 | 0 |
| 166 | DobleD | Illusion Knight | 0 | 59 | 233500 | 0 |
| 167 | DoDoiDem | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 35 | 157500 | 0 |
| 168 | DRAGO | Dark Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Drakion | Dark Knight | 0 | 71 | 213000 | 0 |
| 170 | Duende | Dark Knight | 0 | 19 | 85500 | 0 |
| 171 | DUKE | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 17 | 76500 | 0 |
| 172 | EFEF | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | EricBoy | Dark Knight | 0 | 35 | 157500 | 0 |
| 175 | Felkin | Dark Wizard | 0 | 25 | 37500 | 0 |
| 176 | Fighter | Rage Fighter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Garen | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 58 | 261000 | 0 |
| 178 | Gibon | Dark Knight | 0 | 85 | 212500 | 0 |
| 179 | GunCrus | Gun Crusher | 0 | 16 | 48000 | 0 |
| 180 | HaHae | Summoner | 0 | 117 | 314500 | 0 |
| 181 | Hammer2 | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 52 | 211000 | 0 |
| 182 | Hannibal | Dark Knight | 0 | 27 | 94500 | 0 |
| 183 | Heineken | Grow Lancer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Hyperion | Dark Lord | 0 | 100 | 220500 | 0 |
| 185 | IAmGabe | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 17 | 42500 | 0 |
| 186 | IIlusion | Dark Wizard | 0 | 92 | 322000 | 0 |
| 187 | ikki | Illusion Knight | 0 | 8 | 20000 | 0 |
| 188 | iSoobin | Summoner | 0 | 12 | 30000 | 0 |
| 189 | Izanami | Alchemist | 0 | 30 | 105000 | 0 |
| 190 | IzdaSum | Summoner | 0 | 3 | 9000 | 0 |
| 191 | Jambalaja | Fairy Elf | 0 | 18 | 18000 | 0 |
| 192 | JkillerElf | Fairy Elf | 0 | 39 | 175500 | 0 |
| 193 | Karasu | Dark Lord | 1 | 56 | 203500 | 0 |
| 194 | Karlo | Dark Lord | 0 | 36 | 162000 | 0 |
| 195 | kathz | Slayer | 0 | 61 | 91500 | 0 |
| 196 | Khazad | Dark Knight | 0 | 19 | 57000 | 0 |
| 197 | Kidlat | Lớp nhân vật không xác định | 0 | 74 | 333000 | 0 |
| 198 | KimJongUn | Dark Lord | 0 | 9 | 22500 | 0 |
| 199 | KingAC | Alchemist | 0 | 18 | 45000 | 0 |
| 200 | KingElf | Fairy Elf | 0 | 22 | 99000 | 0 |
101★
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 3
Số lần giết quái vật : 44
experience: 210000
wins: 1
102
103
Lớp nhân vật : Rage Fighter
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 46
experience: 207000
wins: 1
104
105
106
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 169
experience: 764500
wins: 1
107
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 117
experience: 382000
wins: 1
108
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 148500
wins: 1
109
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 21
experience: 98500
wins: 1
110
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 2
Số lần giết quái vật : 156
experience: 558500
wins: 1
111
112
113
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 346500
wins: 1
114
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
Số lần PK : 2
Số lần giết quái vật : 46
experience: 167000
wins: 1
115
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 143
experience: 429000
wins: 1
116
117
118
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 16
experience: 72000
wins: 0
119
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 39
experience: 175500
wins: 0
120
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 12
experience: 54000
wins: 0
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
Lớp nhân vật : Grow Lancer
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 121500
wins: 0
132
133
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 41
experience: 184500
wins: 0
134
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 99
experience: 445500
wins: 0
135
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 28
experience: 126000
wins: 0
136
137
138
139
140
141
Lớp nhân vật : Alchemist
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 121500
wins: 0
142
143
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 63
experience: 283500
wins: 0
144
145
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 2
Số lần giết quái vật : 6
experience: 35000
wins: 0
146
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 12
experience: 36000
wins: 0
147
148
149
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 6
experience: 12000
wins: 0
150
151
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 46
experience: 161000
wins: 0
152
153
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 21
experience: 63000
wins: 0
154
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 9
experience: 13500
wins: 0
155
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 14
experience: 63000
wins: 0
156
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 1
Số lần giết quái vật : 33
experience: 152500
wins: 0
157
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 31
experience: 139500
wins: 0
158
159
160
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 35
experience: 157500
wins: 0
161
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 42
experience: 126000
wins: 0
162
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 31
experience: 46500
wins: 0
163
Lớp nhân vật : Light Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 18
experience: 63000
wins: 0
164
165
166
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 59
experience: 233500
wins: 0
167
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 35
experience: 157500
wins: 0
168
169
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 71
experience: 213000
wins: 0
170
171
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 17
experience: 76500
wins: 0
172
173
174
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 35
experience: 157500
wins: 0
175
176
177
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 58
experience: 261000
wins: 0
178
179
Lớp nhân vật : Gun Crusher
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 16
experience: 48000
wins: 0
180
181
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 52
experience: 211000
wins: 0
182
Lớp nhân vật : Dark Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 27
experience: 94500
wins: 0
183
184
Lớp nhân vật : Dark Lord
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 100
experience: 220500
wins: 0
185
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 17
experience: 42500
wins: 0
186
Lớp nhân vật : Dark Wizard
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 92
experience: 322000
wins: 0
187
Lớp nhân vật : Illusion Knight
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 8
experience: 20000
wins: 0
188
189
190
191
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 18
experience: 18000
wins: 0
192
Lớp nhân vật : Fairy Elf
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 39
experience: 175500
wins: 0
193
194
195
196
197
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Số lần PK : 0
Số lần giết quái vật : 74
experience: 333000
wins: 0
198
199
200