Xếp hạng MU Online
Quảng trường quỷ
Những người chơi hàng đầu trong Devil Square với số điểm khổng lồ.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Điểm |
|---|---|---|---|
| 151 | DKmui | Dark Wizard | 7807320 |
| 152 | ACElise | Slayer | 7801031 |
| 153 | Kurama | Crusader | 7795473 |
| 154 | BumBum | Fairy Elf | 7724670 |
| 155 | dwLong | Dark Wizard | 7682871 |
| 156 | lris | Summoner | 7677485 |
| 157 | DotSunz | Dark Knight | 7588400 |
| 158 | Spinner | Crusader | 7508975 |
| 159 | ProMen | Dark Knight | 7492947 |
| 160 | Kazuki | Dark Wizard | 7481123 |
| 161 | EpSyLoN | Illusion Knight | 7453750 |
| 162 | BATUSAY | Gun Crusher | 7199300 |
| 163 | Natsumi1 | Alchemist | 7146874 |
| 164 | 2026 | Summoner | 7078820 |
| 165 | UguriCap | Rune Wizard | 6975983 |
| 166 | EricBoy | Dark Knight | 6946211 |
| 167 | Vandelesca | Light Wizard | 6916525 |
| 168 | Alchiters | Alchemist | 6860183 |
| 169 | Chipai | Alchemist | 6816600 |
| 170 | Predicted | Dark Knight | 6792780 |
| 171 | AceL0ke | Illusion Knight | 6743069 |
| 172 | DiVenetta | Dark Knight | 6736767 |
| 173 | Sylvanas | Fairy Elf | 6725433 |
| 174 | SoulAngel | Dark Lord | 6579456 |
| 175 | Asesina | Slayer | 6529303 |
| 176 | Madocca | Crusader | 6499875 |
| 177 | Paladin | Grow Lancer | 6486924 |
| 178 | PEPAASESIN | Dark Lord | 6458095 |
| 179 | MGDiVeneta | Magic Gladiator | 6446000 |
| 180 | ACEward | Dark Lord | 6439818 |
| 181 | ThaEm | Dark Lord | 6430968 |
| 182 | Artche | Crusader | 6334901 |
| 183 | 2FatVeLang | Crusader | 6314377 |
| 184 | Millarca | Slayer | 6307600 |
| 185 | BATIBOT | Rage Fighter | 6278220 |
| 186 | Alchie | Alchemist | 6196140 |
| 187 | Pure | Magic Gladiator | 6139825 |
| 188 | SanG | Crusader | 6033936 |
| 189 | QinNan | Illusion Knight | 6033490 |
| 190 | sparcco | Dark Knight | 5901784 |
| 191 | Hakkai | Dark Lord | 5838679 |
| 192 | CayWC11 | Crusader | 5832150 |
| 193 | 1FatVeVuon | Crusader | 5801797 |
| 194 | IAmCrazy | Dark Lord | 5775680 |
| 195 | Karasu | Dark Lord | 5743344 |
| 196 | MayCay | Crusader | 5739475 |
| 197 | KDVnn | Light Wizard | 5725083 |
| 198 | BuaTa | Crusader | 5621232 |
| 199 | XiKeXuKa | Dark Wizard | 5608770 |
| 200 | A4Paper | Dark Lord | 5599363 |
151★
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200