Gens Wars (Apex)
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Agalym | Creator | 83 | 10 | 0 | 0 |
| 202 | Ahihi | Lớp nhân vật không xác định | 84 | 10 | 0 | 0 |
| 203 | Alcazar | Magic Knight | 85 | 10 | 1 | 0 |
| 204 | 1Naichuoi9 | Lớp nhân vật không xác định | 86 | 10 | 1 | 0 |
| 205 | 2026 | Endless Summoner | 87 | 10 | 1 | 0 |
| 206 | Alina | Arcane Lancer | 88 | 10 | 0 | 0 |
| 207 | AloneWolf | Empire Lord | 89 | 10 | 0 | 0 |
| 208 | Altira | Noble Elf | 90 | 10 | 0 | 0 |
| 209 | Aluna | Royal Elf | 91 | 10 | 0 | 0 |
| 210 | AMBISYOSO | Force Lord | 92 | 10 | 1 | 0 |
| 211 | Ares | Lớp nhân vật không xác định | 93 | 10 | 0 | 0 |
| 212 | Asfaltina | Endless Summoner | 94 | 10 | 0 | 0 |
| 213 | Ashbourn | Force Lord | 95 | 10 | 0 | 0 |
| 214 | AspecTT | Endless Summoner | 96 | 10 | 0 | 0 |
| 215 | BursucA | Ignition Knight | 97 | 10 | 0 | 0 |
| 216 | Cleric | Lớp nhân vật không xác định | 98 | 10 | 1 | 0 |
| 217 | CRPopsy | Lớp nhân vật không xác định | 99 | 10 | 1 | 0 |
| 218 | Crys | Lord Emperor | 100 | 10 | 0 | 0 |
| 219 | Dublin | Infinity Rune Wizard | 101 | 10 | 0 | 0 |
| 220 | duzty27 | Glory Wizard | 102 | 10 | 0 | 0 |
| 221 | duztymac27 | Lớp nhân vật không xác định | 103 | 10 | 1 | 0 |
| 222 | Eleen | Royal Elf | 104 | 10 | 1 | 0 |
| 223 | ELFga | Royal Elf | 105 | 10 | 1 | 0 |
| 224 | Emperor | Darknes Wizard | 106 | 10 | 0 | 0 |
| 225 | EricBoy | Ignition Knight | 107 | 10 | 0 | 0 |
| 226 | EternalCR | Lớp nhân vật không xác định | 108 | 10 | 0 | 0 |
| 227 | FatalShot | Noble Elf | 109 | 10 | 0 | 0 |
| 228 | FreeName | Lớp nhân vật không xác định | 110 | 10 | 0 | 0 |
| 229 | FREY | Royal Elf | 111 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | FrumusicA | Royal Elf | 112 | 10 | 0 | 0 |
| 231 | FuriosulDL | Force Lord | 113 | 10 | 0 | 0 |
| 232 | Gladiator | Duple Knight | 114 | 10 | 1 | 0 |
| 233 | Gold | Luminous Wizard | 115 | 10 | 0 | 0 |
| 234 | GRASU | Soul Wizard | 116 | 10 | 0 | 0 |
| 235 | Grim | Force Lord | 117 | 10 | 0 | 0 |
| 236 | MsLove | Royal Elf | 117 | 10 | 1 | 0 |
| 237 | Gungrave | Magnus Gun Gunner | 118 | 10 | 0 | 0 |
| 238 | MsLove1 | Infinity Rune Wizard | 118 | 10 | 1 | 0 |
| 239 | HandOfGod | Fist Blazer | 119 | 10 | 0 | 0 |
| 240 | HARBlNGER | Phantom Knight | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 241 | Mister | Phantom Knight | 120 | 10 | 0 | 0 |
| 242 | HelloOp | Creator | 121 | 10 | 0 | 0 |
| 243 | Montsi | Royal Elf | 121 | 10 | 1 | 0 |
| 244 | HellYeah | Majestic Rune Wizard | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 245 | MoonK | Phantom Knight | 122 | 10 | 0 | 0 |
| 246 | IIIIIIIIII | Creator | 123 | 10 | 1 | 0 |
| 247 | MrBin | Lớp nhân vật không xác định | 123 | 10 | 0 | 0 |
| 248 | Iskariot | Lớp nhân vật không xác định | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 249 | MrDark | Force Lord | 124 | 10 | 0 | 0 |
| 250 | izaBella | Noble Elf | 125 | 10 | 0 | 0 |
| 251 | Mrlove | Phantom Knight | 125 | 10 | 1 | 0 |
| 252 | J0hnWicK | Force Lord | 126 | 10 | 0 | 0 |
| 253 | MrSlime | Magic Gladiator | 126 | 10 | 1 | 0 |
| 254 | JohnMG | Duple Knight | 127 | 10 | 1 | 0 |
| 255 | Mendigo | Darknes Wizard | 127 | 10 | 0 | 0 |
| 256 | Jonouchi1 | Creator | 128 | 10 | 0 | 0 |
| 257 | Merlyna | Dimension Master | 128 | 10 | 0 | 0 |
| 258 | Karasu | Force Lord | 129 | 10 | 0 | 0 |
| 259 | MGDiVeneta | Duple Knight | 129 | 10 | 0 | 0 |
| 260 | Kempachi | Force Lord | 130 | 10 | 0 | 0 |
| 261 | KingFive | Creator | 130 | 10 | 1 | 0 |
| 262 | Khazad | Ignition Knight | 131 | 10 | 0 | 0 |
| 263 | KINGDOM | Lớp nhân vật không xác định | 131 | 10 | 0 | 0 |
| 264 | Kidlat | Lớp nhân vật không xác định | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 265 | KingEight | Creator | 132 | 10 | 1 | 0 |
| 266 | KraySader | Lớp nhân vật không xác định | 133 | 10 | 1 | 0 |
| 267 | Madonna | Royal Elf | 133 | 10 | 0 | 0 |
| 268 | KRND011 | Royal Elf | 134 | 10 | 0 | 0 |
| 269 | MAGEVN | Dark Wizard | 134 | 10 | 1 | 0 |
| 270 | Kruzada | Lớp nhân vật không xác định | 135 | 10 | 0 | 0 |
| 271 | Magnus | Magnus Gun Gunner | 135 | 10 | 0 | 0 |
| 272 | KrzyzakLCH | Lớp nhân vật không xác định | 136 | 10 | 0 | 0 |
| 273 | maguit0 | Darknes Wizard | 136 | 10 | 0 | 0 |
| 274 | Kuck | Glory Wizard | 137 | 10 | 0 | 0 |
| 275 | Malhado | Lớp nhân vật không xác định | 137 | 10 | 0 | 0 |
| 276 | Mayhem | Force Lord | 138 | 10 | 1 | 0 |
| 277 | ZzzXxx | Royal Elf | 138 | 10 | 0 | 0 |
| 278 | medve10 | Fist Blazer | 139 | 10 | 1 | 0 |
| 279 | UABas | Darknes Wizard | 139 | 10 | 0 | 0 |
| 280 | Megan | Royal Elf | 140 | 10 | 0 | 0 |
| 281 | V4nguard | Lớp nhân vật không xác định | 140 | 10 | 1 | 0 |
| 282 | MaPhapSu | Darknes Wizard | 141 | 10 | 0 | 0 |
| 283 | VIRUS | Force Lord | 141 | 10 | 1 | 0 |
| 284 | MARLBORO | Empire Lord | 142 | 10 | 0 | 0 |
| 285 | Void | Magnus Gun Gunner | 142 | 10 | 0 | 0 |
| 286 | Master | Lớp nhân vật không xác định | 143 | 10 | 0 | 0 |
| 287 | Winchester | Lớp nhân vật không xác định | 143 | 10 | 0 | 0 |
| 288 | Locky | Empire Lord | 144 | 10 | 0 | 0 |
| 289 | WonkyCat | Lớp nhân vật không xác định | 144 | 10 | 0 | 0 |
| 290 | LoKi | Luminous Wizard | 145 | 10 | 0 | 0 |
| 291 | xAsmodeus | Duple Knight | 145 | 10 | 0 | 0 |
| 292 | LokyBoyBJ | Lớp nhân vật không xác định | 146 | 10 | 0 | 0 |
| 293 | xDimentia | Force Lord | 146 | 10 | 0 | 0 |
| 294 | longak47 | Magic Knight | 147 | 10 | 0 | 0 |
| 295 | Yondaime | Magic Knight | 147 | 10 | 0 | 0 |
| 296 | Lorak | Force Lord | 148 | 10 | 0 | 0 |
| 297 | ZaauM | Lớp nhân vật không xác định | 148 | 10 | 0 | 0 |
| 298 | LORDCRUSAD | Lớp nhân vật không xác định | 149 | 10 | 1 | 0 |
| 299 | ZaauM2 | Force Lord | 149 | 10 | 1 | 0 |
| 300 | LORDDARK | Force Lord | 150 | 10 | 0 | 0 |
201★
202
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 84
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
203
204
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 86
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
205
206
207
208
209
210
211
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 93
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
212
213
214
215
216
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 98
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
217
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 99
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
218
219
Lớp nhân vật : Infinity Rune Wizard
Xếp hạng : 101
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
220
221
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 103
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
222
223
224
225
226
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 108
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
227
228
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 110
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Lớp nhân vật : Infinity Rune Wizard
Xếp hạng : 118
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
239
240
241
242
243
244
Lớp nhân vật : Majestic Rune Wizard
Xếp hạng : 122
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
245
246
247
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 123
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
248
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 124
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 131
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
264
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 132
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
265
266
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 133
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
267
268
269
270
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 135
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
271
272
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 136
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
273
274
275
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 137
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
276
277
278
279
280
281
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 140
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
282
283
284
285
286
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 143
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
287
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 143
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
288
289
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 144
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
290
291
292
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 146
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
293
294
295
296
297
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 148
points: 10
Phần thưởng : 0
Số lần giết : 0
298
Lớp nhân vật : Lớp nhân vật không xác định
Xếp hạng : 149
points: 10
Phần thưởng : 1
Số lần giết : 0
299
300