Số lần tiêu diệt boss (Apex)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 401 | HutDaBanca | Force Lord | 31 |
| 402 | Mittomen | Lớp nhân vật không xác định | 31 |
| 403 | Prime | Bloody Fighter | 31 |
| 404 | VIRUS | Force Lord | 31 |
| 405 | xLucifer | Bloody Fighter | 31 |
| 406 | Apollo | Force Lord | 30 |
| 407 | ChemThue | Ignition Knight | 30 |
| 408 | Hyp3i | Force Lord | 30 |
| 409 | Mambasita | Royal Elf | 30 |
| 410 | Purple | Endless Summoner | 30 |
| 411 | qqqa | Royal Elf | 30 |
| 412 | Se7en | Force Lord | 30 |
| 413 | AnV1 | Creator | 29 |
| 414 | Hyp3 | Lớp nhân vật không xác định | 29 |
| 415 | ikki | Phantom Knight | 29 |
| 416 | Shingo | Infinity Rune Wizard | 29 |
| 417 | Sirack | Lớp nhân vật không xác định | 29 |
| 418 | UABas | Darknes Wizard | 29 |
| 419 | XiKeXuKa | Soul Wizard | 29 |
| 420 | IAmGabe | Lớp nhân vật không xác định | 28 |
| 421 | KingZ | Force Lord | 28 |
| 422 | Makaveli | Empire Lord | 28 |
| 423 | SilverLady | Endless Summoner | 28 |
| 424 | ChangChang | Darknes Wizard | 27 |
| 425 | Darth | Force Lord | 27 |
| 426 | ELFIE | Royal Elf | 27 |
| 427 | Gungrave | Magnus Gun Gunner | 27 |
| 428 | GuRaGeCruS | Lớp nhân vật không xác định | 27 |
| 429 | Karlo | Force Lord | 27 |
| 430 | NewChar | Lớp nhân vật không xác định | 27 |
| 431 | AXEL | Lớp nhân vật không xác định | 26 |
| 432 | IyakBoss | Rogue Slayer | 26 |
| 433 | LDPE | Dimension Summoner | 26 |
| 434 | llIAIIllI | Creator | 26 |
| 435 | LupulescU | Creator | 26 |
| 436 | MGGGG | Duple Knight | 26 |
| 437 | ProMen | Ignition Knight | 26 |
| 438 | Pyra | Infinity Rune Wizard | 26 |
| 439 | SlayerPK | Rogue Slayer | 26 |
| 440 | sparcco | Ignition Knight | 26 |
| 441 | Artche | Lớp nhân vật không xác định | 25 |
| 442 | GAMIKOS | Lớp nhân vật không xác định | 25 |
| 443 | Magnus | Magnus Gun Gunner | 25 |
| 444 | MsLove | Royal Elf | 25 |
| 445 | Angely | Royal Elf | 24 |
| 446 | BaoDoi | Duple Knight | 24 |
| 447 | ConVit | Darknes Wizard | 24 |
| 448 | DeaKii | Ignition Knight | 24 |
| 449 | HuuTV | Lớp nhân vật không xác định | 24 |
| 450 | KARA | Royal Elf | 24 |
| 451 | MINCHIADUR | Lớp nhân vật không xác định | 24 |
| 452 | SanThu | Royal Elf | 24 |
| 453 | DeproCSD | Lớp nhân vật không xác định | 23 |
| 454 | PeChot | Arcane Lancer | 23 |
| 455 | SampoT | Lớp nhân vật không xác định | 23 |
| 456 | acez | Ignition Knight | 22 |
| 457 | FullPollo | Darknes Wizard | 22 |
| 458 | Perseo | Glory Wizard | 22 |
| 459 | XxDLxX | Force Lord | 22 |
| 460 | Yankee | Magnus Gun Gunner | 22 |
| 461 | zThor | Lớp nhân vật không xác định | 22 |
| 462 | zZzKENzZz | Lớp nhân vật không xác định | 22 |
| 463 | Crissa | Darknes Wizard | 21 |
| 464 | DarkLordVN | Empire Lord | 21 |
| 465 | LordSliver | Lớp nhân vật không xác định | 21 |
| 466 | magrelo | Lớp nhân vật không xác định | 21 |
| 467 | TonyBeo | Lớp nhân vật không xác định | 21 |
| 468 | xLion | Rogue Slayer | 21 |
| 469 | Blue | Darknes Wizard | 20 |
| 470 | Crixus | Royal Elf | 20 |
| 471 | DUKE | Lớp nhân vật không xác định | 20 |
| 472 | FRAGGERz | Darknes Wizard | 20 |
| 473 | GauCoDoc | Royal Elf | 20 |
| 474 | Hannibal | Ignition Knight | 20 |
| 475 | IzdaSum | Endless Summoner | 20 |
| 476 | sJAXs | Phantom Knight | 20 |
| 477 | Thor | Lớp nhân vật không xác định | 20 |
| 478 | VeuToLam | Royal Elf | 20 |
| 479 | BATMAN | Lớp nhân vật không xác định | 19 |
| 480 | CLGT | Lớp nhân vật không xác định | 19 |
| 481 | DarkKing | Force Lord | 19 |
| 482 | DuongQua | Lớp nhân vật không xác định | 19 |
| 483 | kisumare | Phantom Knight | 19 |
| 484 | Linda | Royal Elf | 19 |
| 485 | Sakal | Phantom Knight | 19 |
| 486 | ThaEm | Force Lord | 19 |
| 487 | DLGui | Force Lord | 18 |
| 488 | GGGG | Lớp nhân vật không xác định | 18 |
| 489 | Iskariot | Lớp nhân vật không xác định | 18 |
| 490 | J1ZZ4RD | Darknes Wizard | 18 |
| 491 | JohnMG | Duple Knight | 18 |
| 492 | KILLUA | Lớp nhân vật không xác định | 18 |
| 493 | llAFKll | Magnus Gun Gunner | 18 |
| 494 | MsLove1 | Infinity Rune Wizard | 18 |
| 495 | TotalWar | Lớp nhân vật không xác định | 18 |
| 496 | Bann | Lớp nhân vật không xác định | 17 |
| 497 | Goku | Force Lord | 17 |
| 498 | HandOfGod | Fist Blazer | 17 |
| 499 | KingAC | Creator | 17 |
| 500 | Macchiato | Phantom Knight | 17 |
401★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500