Số lần tiêu diệt boss (Bliss)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 901 | Mjollnir | Lớp nhân vật không xác định | 26 |
| 902 | NTuyetNhi | Endless Summoner | 26 |
| 903 | Priestess | Royal Elf | 26 |
| 904 | Rose | Royal Elf | 26 |
| 905 | Spear | Glory Wizard | 26 |
| 906 | TChayBoss | Royal Elf | 26 |
| 907 | Traxex | Royal Elf | 26 |
| 908 | TryHard | Phantom Knight | 26 |
| 909 | Void | Royal Elf | 26 |
| 910 | Xaku | Rogue Slayer | 26 |
| 911 | zzzxxxNe | Royal Elf | 26 |
| 912 | 3a231 | Force Lord | 25 |
| 913 | 6oC9K | Lớp nhân vật không xác định | 25 |
| 914 | ACEward | Force Lord | 25 |
| 915 | AnnabelIe | Rogue Slayer | 25 |
| 916 | BajaHitam | Force Lord | 25 |
| 917 | Bankai | Force Lord | 25 |
| 918 | Behemoth | Force Lord | 25 |
| 919 | Cuzt | Lớp nhân vật không xác định | 25 |
| 920 | ELCulpable | Phantom Knight | 25 |
| 921 | Excel | Ignition Knight | 25 |
| 922 | Extreme | Glory Wizard | 25 |
| 923 | Free | Phantom Knight | 25 |
| 924 | Kareenes | Royal Elf | 25 |
| 925 | Kundrt | Luminous Wizard | 25 |
| 926 | LordR | Force Lord | 25 |
| 927 | Magiii | Duple Knight | 25 |
| 928 | MAYY | Royal Elf | 25 |
| 929 | MixiGame | Force Lord | 25 |
| 930 | MyPally | Lớp nhân vật không xác định | 25 |
| 931 | Odin | Force Lord | 25 |
| 932 | Suummy | Endless Summoner | 25 |
| 933 | tenten6 | Darknes Wizard | 25 |
| 934 | xAsteRisk | Glory Wizard | 25 |
| 935 | Zianth | Force Lord | 25 |
| 936 | zOiShi | Force Lord | 25 |
| 937 | aclone | Creator | 24 |
| 938 | AL27VN | Creator | 24 |
| 939 | CeNlzA | Magnus Gun Gunner | 24 |
| 940 | ElfoRia | Royal Elf | 24 |
| 941 | ELFpeola | Royal Elf | 24 |
| 942 | GeneralLee | Magnus Gun Gunner | 24 |
| 943 | iFudeo | Lớp nhân vật không xác định | 24 |
| 944 | KinGLinCh | Lớp nhân vật không xác định | 24 |
| 945 | Lupan | Royal Elf | 24 |
| 946 | NVision | Force Lord | 24 |
| 947 | PLATINA | Creator | 24 |
| 948 | SADOXX | Force Lord | 24 |
| 949 | Shiny | Creator | 24 |
| 950 | SLathenas | Rogue Slayer | 24 |
| 951 | SlayOlay | Rogue Slayer | 24 |
| 952 | SMROBTB | Darknes Wizard | 24 |
| 953 | TheVirus | Ignition Knight | 24 |
| 954 | zNanaz | Creator | 24 |
| 955 | Crusher | Lớp nhân vật không xác định | 23 |
| 956 | DarkLorz | Phantom Knight | 23 |
| 957 | GGCLint | Magnus Gun Gunner | 23 |
| 958 | iFerh | Force Lord | 23 |
| 959 | iLove | Arcane Lancer | 23 |
| 960 | JanChiz | Ignition Knight | 23 |
| 961 | MaxMad | Magnus Gun Gunner | 23 |
| 962 | Ozaki | Force Lord | 23 |
| 963 | PingPong | Duple Knight | 23 |
| 964 | Rain | Royal Elf | 23 |
| 965 | Shimu | Arcane Lancer | 23 |
| 966 | TORINO | Lớp nhân vật không xác định | 23 |
| 967 | 6636 | Force Lord | 22 |
| 968 | caster | Duple Knight | 22 |
| 969 | ElfxARG | Royal Elf | 22 |
| 970 | lmDark | Royal Elf | 22 |
| 971 | Merlim | Darknes Wizard | 22 |
| 972 | NguoiRong | Endless Summoner | 22 |
| 973 | Paquito | Lớp nhân vật không xác định | 22 |
| 974 | seywersd | Phantom Knight | 22 |
| 975 | Shen | Ignition Knight | 22 |
| 976 | Sylvanas | Royal Elf | 22 |
| 977 | TuQuynh | Ignition Knight | 22 |
| 978 | 333333342 | Royal Elf | 21 |
| 979 | ABCDEF | Glory Wizard | 21 |
| 980 | BlindSpot | Phantom Knight | 21 |
| 981 | City | Royal Elf | 21 |
| 982 | DARKNESSS | Royal Elf | 21 |
| 983 | DPELBYPEC | Lớp nhân vật không xác định | 21 |
| 984 | DVnex | Ignition Knight | 21 |
| 985 | Fist3 | Force Lord | 21 |
| 986 | Fist4 | Force Lord | 21 |
| 987 | FuryLW | Glory Wizard | 21 |
| 988 | HUSSAR | Phantom Knight | 21 |
| 989 | Logi | Ignition Knight | 21 |
| 990 | MagaNera | Royal Elf | 21 |
| 991 | NEPObaby | Glory Wizard | 21 |
| 992 | Nike | Arcane Lancer | 21 |
| 993 | SiLitbac4 | Creator | 21 |
| 994 | SiLitVang2 | Creator | 21 |
| 995 | SoVi35 | Force Lord | 21 |
| 996 | STAR | Force Lord | 21 |
| 997 | Sweetie | Royal Elf | 21 |
| 998 | WitcherIII | Empire Lord | 21 |
| 999 | Yenny | Royal Elf | 21 |
| 1000 | ZHUKOV | Arcane Lancer | 21 |
901★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000