Số lần tiêu diệt boss (Bliss)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 1601 | WySlay | Rogue Slayer | 3 |
| 1602 | y6iBaWKa | Heist Gun Crusher | 3 |
| 1603 | Yoly | Rogue Slayer | 3 |
| 1604 | ZHUKOV | Arcane Lancer | 3 |
| 1605 | ZukZuk | Phantom Knight | 3 |
| 1606 | 1stVolt | Force Lord | 2 |
| 1607 | 2Hit | Force Lord | 2 |
| 1608 | 2ndLeo | Force Lord | 2 |
| 1609 | 521111 | Ignition Knight | 2 |
| 1610 | 524524 | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 1611 | 525525 | Heist Gun Crusher | 2 |
| 1612 | 5265266 | Alchemist Force | 2 |
| 1613 | 529529 | Creator | 2 |
| 1614 | 57zz | Soul Wizard | 2 |
| 1615 | ABC123 | Glory Wizard | 2 |
| 1616 | ABCZYZ | Royal Elf | 2 |
| 1617 | aclon3 | Creator | 2 |
| 1618 | Aclon4 | Creator | 2 |
| 1619 | aclone1 | Creator | 2 |
| 1620 | ALEXANDER2 | Endless Summoner | 2 |
| 1621 | ALPHAZERO | Force Lord | 2 |
| 1622 | AngelicDL | Empire Lord | 2 |
| 1623 | April | Royal Elf | 2 |
| 1624 | Arcerispo | Rogue Slayer | 2 |
| 1625 | Baby888 | Royal Elf | 2 |
| 1626 | Balancer | Arcane Lancer | 2 |
| 1627 | BlueX | Bloody Fighter | 2 |
| 1628 | Broo | Royal Elf | 2 |
| 1629 | BuVoltIllI | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 1630 | CafeSuaDa | Royal Elf | 2 |
| 1631 | CaooLock | Phantom Knight | 2 |
| 1632 | CARIOCA | Glory Wizard | 2 |
| 1633 | CayEMP | Force Lord | 2 |
| 1634 | Chirimbolo | Glory Wizard | 2 |
| 1635 | Chow | Luminous Wizard | 2 |
| 1636 | clon2 | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 1637 | Clone1010 | Royal Elf | 2 |
| 1638 | Clone333 | Royal Elf | 2 |
| 1639 | CoCoJ | Endless Summoner | 2 |
| 1640 | COVID | Empire Lord | 2 |
| 1641 | CPECAELB | Creator | 2 |
| 1642 | Cuzt | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1643 | DCMUUU | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1644 | Deadrus | Phantom Knight | 2 |
| 1645 | DenisElf | Royal Elf | 2 |
| 1646 | DepTraiS2 | Phantom Knight | 2 |
| 1647 | Dhaleska | Arcane Lancer | 2 |
| 1648 | DioBrando | Fist Blazer | 2 |
| 1649 | Duelista | Arcane Lancer | 2 |
| 1650 | ELFMellisa | Royal Elf | 2 |
| 1651 | Elulu | Battle Mage | 2 |
| 1652 | ElXD | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1653 | EmBe | Royal Elf | 2 |
| 1654 | EVAvn | Ignition Knight | 2 |
| 1655 | Fasty | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1656 | Filo | Endless Summoner | 2 |
| 1657 | GauuuuuC | Glory Wizard | 2 |
| 1658 | GunVN | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 1659 | gyutgyut | Heist Gun Crusher | 2 |
| 1660 | Hades | Empire Lord | 2 |
| 1661 | HANI | Royal Elf | 2 |
| 1662 | Hanoi | Royal Elf | 2 |
| 1663 | Hinata | Endless Summoner | 2 |
| 1664 | HuantI | Royal Elf | 2 |
| 1665 | IIIICtrlII | Ignition Knight | 2 |
| 1666 | IIVERSACII | Ignition Knight | 2 |
| 1667 | Invictus | Endless Summoner | 2 |
| 1668 | JkillerDK1 | Ignition Knight | 2 |
| 1669 | kaela | Soul Wizard | 2 |
| 1670 | kakaka | Phantom Knight | 2 |
| 1671 | Kaori | Endless Summoner | 2 |
| 1672 | KikoBarz | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1673 | KingKig222 | Royal Elf | 2 |
| 1674 | KingLancer | Arcane Lancer | 2 |
| 1675 | KinGzAO | Darknes Wizard | 2 |
| 1676 | Kun2 | Glory Wizard | 2 |
| 1677 | Lacoco | Mystic Knight | 2 |
| 1678 | Lancea | Arcane Lancer | 2 |
| 1679 | Lightning | Glory Wizard | 2 |
| 1680 | llCtrlll | Rogue Slayer | 2 |
| 1681 | lllllll | Force Lord | 2 |
| 1682 | LucCuiBap | Phantom Knight | 2 |
| 1683 | LuluPaMorE | Ignition Knight | 2 |
| 1684 | LungGams | Force Lord | 2 |
| 1685 | MADARA | Magnus Gun Gunner | 2 |
| 1686 | Makarov | Darknes Wizard | 2 |
| 1687 | Mareak | Phantom Knight | 2 |
| 1688 | Marlon | Slaughterer | 2 |
| 1689 | Martelada | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1690 | Mazeeee | Glory Wizard | 2 |
| 1691 | MGArg | Magic Knight | 2 |
| 1692 | Midas | Battle Mage | 2 |
| 1693 | MinhQuan | Darknes Wizard | 2 |
| 1694 | MORENA | Battle Mage | 2 |
| 1695 | MyHaoHao | Lớp nhân vật không xác định | 2 |
| 1696 | NARAKA | Battle Mage | 2 |
| 1697 | NIKI | Arcane Lancer | 2 |
| 1698 | NoDirft | Soul Wizard | 2 |
| 1699 | Noir | Darknes Wizard | 2 |
| 1700 | NoName | Mystic Knight | 2 |
1601★
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700