Số lần tiêu diệt boss (Bliss)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 501 | DLupin | Force Lord | 57 |
| 502 | Grid | Magnus Gun Gunner | 57 |
| 503 | Micky | Creator | 57 |
| 504 | Cabongo | Ignition Knight | 56 |
| 505 | KINGxZEN | Force Lord | 56 |
| 506 | M4NONGxDL | Force Lord | 56 |
| 507 | MayaTheCat | Noble Elf | 56 |
| 508 | Sakura | Royal Elf | 56 |
| 509 | VNxSuper | Force Lord | 56 |
| 510 | JohnMagnum | Force Lord | 55 |
| 511 | LadyFOx | Royal Elf | 55 |
| 512 | Maxxxx | Duple Knight | 55 |
| 513 | Alum | Force Lord | 54 |
| 514 | HoangVy | Royal Elf | 54 |
| 515 | SKITTLES | Ignition Knight | 54 |
| 516 | SuperPoooo | Force Lord | 54 |
| 517 | BaByMeow | Creator | 53 |
| 518 | Enter | Royal Elf | 53 |
| 519 | IIIIIIIlll | Force Lord | 53 |
| 520 | ManoWalter | Darknes Wizard | 53 |
| 521 | Sanela | Royal Elf | 53 |
| 522 | Shakira | Royal Elf | 53 |
| 523 | TocBac | Force Lord | 53 |
| 524 | xRLx | Darknes Wizard | 53 |
| 525 | Baby | Royal Elf | 52 |
| 526 | Girlsaigon | Royal Elf | 52 |
| 527 | KayLee | Royal Elf | 52 |
| 528 | BuLol | Royal Elf | 51 |
| 529 | GuRaGeCruD | Lớp nhân vật không xác định | 51 |
| 530 | HuyanG | Phantom Knight | 51 |
| 531 | KingElf | Royal Elf | 51 |
| 532 | LHEXINE | Royal Elf | 51 |
| 533 | LnWLnWTH | Arcane Lancer | 51 |
| 534 | Skirk | Endless Summoner | 51 |
| 535 | Aletta | Royal Elf | 50 |
| 536 | Batatiha | Endless Summoner | 50 |
| 537 | Vilix | Glory Wizard | 50 |
| 538 | akio | Glory Wizard | 49 |
| 539 | ConBuom | Darknes Wizard | 49 |
| 540 | GuragEGL | Arcane Lancer | 49 |
| 541 | Hero | Arcane Lancer | 49 |
| 542 | BabyBad | Royal Elf | 48 |
| 543 | DARKNESS | Phantom Knight | 48 |
| 544 | Picard | Rogue Slayer | 48 |
| 545 | TorogiAK07 | Arcane Lancer | 48 |
| 546 | vaka2 | Force Lord | 48 |
| 547 | 2Tuoi | Lớp nhân vật không xác định | 47 |
| 548 | Agility | Royal Elf | 47 |
| 549 | HaDim | Arcane Lancer | 47 |
| 550 | JkillerDW | Darknes Wizard | 47 |
| 551 | Kakrots | Force Lord | 47 |
| 552 | MsCave | Darknes Wizard | 47 |
| 553 | NgaoDa | Endless Summoner | 47 |
| 554 | phevatvcc | Force Lord | 47 |
| 555 | Volt | Force Lord | 47 |
| 556 | Etchy | Royal Elf | 46 |
| 557 | RS01 | Royal Elf | 46 |
| 558 | BarracuDa | Phantom Knight | 45 |
| 559 | First | Royal Elf | 45 |
| 560 | GreenC | Lớp nhân vật không xác định | 45 |
| 561 | OneHit | Royal Elf | 45 |
| 562 | RFVN | Bloody Fighter | 45 |
| 563 | Volt2 | Force Lord | 45 |
| 564 | Zxxxxx | Arcane Lancer | 45 |
| 565 | APO4 | Glory Wizard | 44 |
| 566 | BKGaren | Ignition Knight | 44 |
| 567 | BmWx6 | Magnus Gun Gunner | 44 |
| 568 | Junia | Royal Elf | 44 |
| 569 | MrCave | Darknes Wizard | 44 |
| 570 | SATANAS | Force Lord | 44 |
| 571 | vaka3 | Force Lord | 44 |
| 572 | 1qTes | Force Lord | 43 |
| 573 | Aradia | Royal Elf | 43 |
| 574 | BuaToQua | Lớp nhân vật không xác định | 43 |
| 575 | EmChayBoss | Royal Elf | 43 |
| 576 | fastDL | Force Lord | 43 |
| 577 | Jace | Force Lord | 43 |
| 578 | kabo | Phantom Knight | 43 |
| 579 | Leon | Bloody Fighter | 43 |
| 580 | Alabubu | Rogue Slayer | 42 |
| 581 | AMATERATSU | Ignition Knight | 42 |
| 582 | APO3 | Glory Wizard | 42 |
| 583 | BlowJane | Arcane Lancer | 42 |
| 584 | DKVN | Ignition Knight | 42 |
| 585 | GreenWood | Ignition Knight | 42 |
| 586 | IIIIIIIIIl | Force Lord | 42 |
| 587 | Mutant | Phantom Knight | 42 |
| 588 | NeferPitou | Royal Elf | 42 |
| 589 | xPunisherx | Ignition Knight | 42 |
| 590 | DKViet | Ignition Knight | 41 |
| 591 | ELSA | Royal Elf | 41 |
| 592 | iDream | Darknes Wizard | 41 |
| 593 | JACQ | Phantom Knight | 41 |
| 594 | TheShadow | Lớp nhân vật không xác định | 41 |
| 595 | B00M | Force Lord | 40 |
| 596 | BGBGBG | Lớp nhân vật không xác định | 40 |
| 597 | Deadshot | Phantom Knight | 40 |
| 598 | HyOn | Rogue Slayer | 40 |
| 599 | MrThor | Lớp nhân vật không xác định | 40 |
| 600 | MyTieuNhi | Royal Elf | 40 |
501★
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600