Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Bliss)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 1201 | Degeaba1 | Soul Wizard | 1 | 2 |
| 1202 | DeltaD | Ignition Knight | 1 | 14 |
| 1203 | DeproCSD | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1204 | DeproGUN | Magnus Gun Gunner | 1 | 6 |
| 1205 | DepTraiS2 | Phantom Knight | 1 | 1 |
| 1206 | DesDeath | Dimension Summoner | 1 | 10 |
| 1207 | DieHard | Endless Summoner | 1 | 3 |
| 1208 | Dixon | Darknes Wizard | 1 | 7 |
| 1209 | DK66 | Ignition Knight | 1 | 2 |
| 1210 | DKfarm | Dragon Knight | 1 | 0 |
| 1211 | DKLOL | Ignition Knight | 1 | 15 |
| 1212 | DLHC | Force Lord | 1 | 7 |
| 1213 | DlKundun | Force Lord | 1 | 1 |
| 1214 | DoNtToUcH | Bloody Fighter | 1 | 2 |
| 1215 | DPPEC | Mystic Knight | 1 | 0 |
| 1216 | DracKoo | Force Lord | 1 | 3 |
| 1217 | Dracula | Rogue Slayer | 1 | 23 |
| 1218 | DrWick | Creator | 1 | 7 |
| 1219 | DUKE | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1220 | DungLaMuc | Magnus Gun Gunner | 1 | 0 |
| 1221 | DWGALAM | Darknes Wizard | 1 | 18 |
| 1222 | Edge | Rogue Slayer | 1 | 29 |
| 1223 | eFBI | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1224 | Ego1st | Force Lord | 1 | 6 |
| 1225 | Elcholo | Duple Knight | 1 | 4 |
| 1226 | ElfBeBong | Royal Elf | 1 | 5 |
| 1227 | ElfClone | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1228 | ElfClone1 | Royal Elf | 1 | 0 |
| 1229 | ELFxinhz | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1230 | EmCtrl | Force Lord | 1 | 19 |
| 1231 | EmSa11 | Royal Elf | 1 | 8 |
| 1232 | EnnTer | Royal Elf | 1 | 37 |
| 1233 | Eretoss | Illusion Master | 1 | 0 |
| 1234 | EXODUS | Force Lord | 1 | 1 |
| 1235 | EyEGreen | Bloody Fighter | 1 | 0 |
| 1236 | FairyTails | Force Lord | 1 | 4 |
| 1237 | FAKER | Royal Elf | 1 | 7 |
| 1238 | FangVaoLon | Force Lord | 1 | 6 |
| 1239 | farm | Luminous Wizard | 1 | 2 |
| 1240 | Finder | Rogue Slayer | 1 | 115 |
| 1241 | Firefox | Ignition Knight | 1 | 8 |
| 1242 | Fist5 | Force Lord | 1 | 3 |
| 1243 | flagvolt | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1244 | FLEX | Empire Lord | 1 | 2 |
| 1245 | FranklyN | Luminous Wizard | 1 | 0 |
| 1246 | Freya | Noble Elf | 1 | 2 |
| 1247 | GaiNon | Royal Elf | 1 | 4 |
| 1248 | Gaion6 | Glory Wizard | 1 | 9 |
| 1249 | GAQUADI | Force Lord | 1 | 11 |
| 1250 | GauuuuuC | Glory Wizard | 1 | 174 |
| 1251 | GHOSTS | Darknes Wizard | 1 | 5 |
| 1252 | GINO | Empire Lord | 1 | 2 |
| 1253 | GLhello | Arcane Lancer | 1 | 1 |
| 1254 | GlowDrug | Arcane Lancer | 1 | 5 |
| 1255 | GLPromax | Shining Lancer | 1 | 5 |
| 1256 | GodBow | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1257 | GoldyCZ | Royal Elf | 1 | 0 |
| 1258 | GoodGame | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1259 | GQW0 | Force Lord | 1 | 5 |
| 1260 | GRA4 | Force Lord | 1 | 15 |
| 1261 | Grid4 | Darknes Wizard | 1 | 3 |
| 1262 | GRQ4 | Force Lord | 1 | 6 |
| 1263 | Guiguzi | Dimension Summoner | 1 | 2 |
| 1264 | Gunnnn | Heist Gun Crusher | 1 | 4 |
| 1265 | Gunz | Heist Gun Crusher | 1 | 1 |
| 1266 | Haldir | Dragon Knight | 1 | 5 |
| 1267 | Hammer | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 2 |
| 1268 | HaMy | Rogue Slayer | 1 | 0 |
| 1269 | HANI | Royal Elf | 1 | 10 |
| 1270 | HarayQoo | Duel Master | 1 | 13 |
| 1271 | HauntIII | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1272 | HauntIV | Royal Elf | 1 | 3 |
| 1273 | HauntVII | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1274 | HAYDAR | Grand Master | 1 | 0 |
| 1275 | HECHIZERA | Dimension Summoner | 1 | 0 |
| 1276 | Herrero | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 0 |
| 1277 | hiBom | Royal Elf | 1 | 6 |
| 1278 | Himejima | Bloody Fighter | 1 | 4 |
| 1279 | HolySword | Ignition Knight | 1 | 3 |
| 1280 | HongThoa | Royal Elf | 1 | 6 |
| 1281 | HuThachDua | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 4 |
| 1282 | HyCHem | Royal Elf | 1 | 13 |
| 1283 | IcHiGo | Phantom Knight | 1 | 7 |
| 1284 | iDarky | Ignition Knight | 1 | 1 |
| 1285 | iFerh | Force Lord | 1 | 1 |
| 1286 | IgnK | Ignition Knight | 1 | 5 |
| 1287 | IIIIKnight | Phantom Knight | 1 | 0 |
| 1288 | IIZuesII | Force Lord | 1 | 3 |
| 1289 | iLoki | Darknes Wizard | 1 | 2 |
| 1290 | iLor | Force Lord | 1 | 1 |
| 1291 | imPaktO | Dimension Summoner | 1 | 2 |
| 1292 | IMuEMUI | Creator | 1 | 0 |
| 1293 | iStew | Glory Wizard | 1 | 7 |
| 1294 | ITCIGwacey | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1295 | iThor | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 3 |
| 1296 | JackSader | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1297 | Jame | Duple Knight | 1 | 1 |
| 1298 | Jenny | Royal Elf | 1 | 3 |
| 1299 | Jeremy | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 3 |
| 1300 | Jijiji | Fist Master | 1 | 1 |
1201★
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300