Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Bliss)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 1301 | DrWick | Creator | 1 | 7 |
| 1302 | DUKE | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1303 | DWGALAM | Darknes Wizard | 1 | 19 |
| 1304 | Edge | Royal Elf | 1 | 35 |
| 1305 | Ego1st | Force Lord | 1 | 6 |
| 1306 | Elcholo | Duple Knight | 1 | 4 |
| 1307 | ELCulpable | Phantom Knight | 1 | 1 |
| 1308 | ElfBeBong | Royal Elf | 1 | 5 |
| 1309 | ElfClone | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1310 | ElfClone1 | Royal Elf | 1 | 0 |
| 1311 | ELFxinhz | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1312 | Elita | Royal Elf | 1 | 14 |
| 1313 | EmCtrl | Force Lord | 1 | 57 |
| 1314 | EmSa11 | Royal Elf | 1 | 8 |
| 1315 | EnnTer | Royal Elf | 1 | 38 |
| 1316 | Eretoss | Illusion Master | 1 | 0 |
| 1317 | EXODUS | Force Lord | 1 | 3 |
| 1318 | EyEGreen | Bloody Fighter | 1 | 1 |
| 1319 | FairyTails | Force Lord | 1 | 4 |
| 1320 | FAKER | Royal Elf | 1 | 7 |
| 1321 | FangVaoLon | Force Lord | 1 | 6 |
| 1322 | farm | Luminous Wizard | 1 | 2 |
| 1323 | FarmJewel | Bloody Fighter | 1 | 12 |
| 1324 | Finder | Rogue Slayer | 1 | 115 |
| 1325 | Firefox | Ignition Knight | 1 | 8 |
| 1326 | Fist5 | Force Lord | 1 | 3 |
| 1327 | flagvolt | Royal Elf | 1 | 86 |
| 1328 | FLEX | Empire Lord | 1 | 2 |
| 1329 | FranklyN | Luminous Wizard | 1 | 0 |
| 1330 | Free | Phantom Knight | 1 | 1 |
| 1331 | Freya | Noble Elf | 1 | 2 |
| 1332 | GaiNon | Royal Elf | 1 | 6 |
| 1333 | Gaion6 | Glory Wizard | 1 | 9 |
| 1334 | GAQUADI | Force Lord | 1 | 11 |
| 1335 | GauuuuuC | Glory Wizard | 1 | 174 |
| 1336 | Gawain | Ignition Knight | 1 | 53 |
| 1337 | GHOSTS | Darknes Wizard | 1 | 5 |
| 1338 | GINO | Empire Lord | 1 | 2 |
| 1339 | GLhello | Arcane Lancer | 1 | 1 |
| 1340 | GlowDrug | Arcane Lancer | 1 | 5 |
| 1341 | GLPromax | Shining Lancer | 1 | 5 |
| 1342 | GodBow | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1343 | GoldyCZ | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1344 | GoodGame | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1345 | GRA4 | Force Lord | 1 | 16 |
| 1346 | Grid4 | Darknes Wizard | 1 | 3 |
| 1347 | GRQ4 | Force Lord | 1 | 6 |
| 1348 | Guiguzi | Dimension Summoner | 1 | 2 |
| 1349 | Gunnnn | Heist Gun Crusher | 1 | 4 |
| 1350 | Gunz | Heist Gun Crusher | 1 | 1 |
| 1351 | Haldir | Dragon Knight | 1 | 5 |
| 1352 | HammerBoy | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 2 |
| 1353 | HaMy | Rogue Slayer | 1 | 0 |
| 1354 | HarayQoo | Duel Master | 1 | 13 |
| 1355 | HauntIII | Royal Elf | 1 | 1 |
| 1356 | HauntIV | Royal Elf | 1 | 3 |
| 1357 | HauntVII | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1358 | HAYDAR | Grand Master | 1 | 0 |
| 1359 | HECHIZERA | Dimension Summoner | 1 | 0 |
| 1360 | Herrero | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 0 |
| 1361 | Himejima | Bloody Fighter | 1 | 4 |
| 1362 | HK001 | Infinity Rune Wizard | 1 | 2 |
| 1363 | HolySword | Ignition Knight | 1 | 4 |
| 1364 | HongThoa | Royal Elf | 1 | 6 |
| 1365 | HuThachDua | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 4 |
| 1366 | HyCHem | Royal Elf | 1 | 19 |
| 1367 | IcHiGo | Phantom Knight | 1 | 7 |
| 1368 | iDarky | Ignition Knight | 1 | 1 |
| 1369 | iFerh | Force Lord | 1 | 1 |
| 1370 | IgnK | Ignition Knight | 1 | 5 |
| 1371 | IIGINOOII | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1372 | IIIIKnight | Phantom Knight | 1 | 0 |
| 1373 | IIZuesII | Force Lord | 1 | 3 |
| 1374 | iLoki | Darknes Wizard | 1 | 2 |
| 1375 | ILongI | Force Lord | 1 | 1 |
| 1376 | iLor | Force Lord | 1 | 1 |
| 1377 | imPaktO | Dimension Summoner | 1 | 2 |
| 1378 | IREIGwacey | Royal Elf | 1 | 4 |
| 1379 | iStew | Glory Wizard | 1 | 7 |
| 1380 | ITCIGwacey | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1381 | iThor | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 3 |
| 1382 | JackSader | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 1 |
| 1383 | Jame | Duple Knight | 1 | 1 |
| 1384 | Jazz | Royal Elf | 1 | 4 |
| 1385 | Jenny | Royal Elf | 1 | 4 |
| 1386 | Jeremy | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 3 |
| 1387 | Jijiji | Fist Master | 1 | 1 |
| 1388 | JkillerDK1 | Ignition Knight | 1 | 10 |
| 1389 | JkillerIII | Ignition Knight | 1 | 15 |
| 1390 | JkillerMG | Duple Knight | 1 | 8 |
| 1391 | Kareenez | Royal Elf | 1 | 0 |
| 1392 | Kars | Royal Elf | 1 | 0 |
| 1393 | Khale | Royal Elf | 1 | 3 |
| 1394 | Khetan | Soul Wizard | 1 | 4 |
| 1395 | KillKill | Phantom Knight | 1 | 2 |
| 1396 | kinELF | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1397 | KingCrus | Lớp nhân vật không xác định | 1 | 0 |
| 1398 | kingE | Royal Elf | 1 | 2 |
| 1399 | KinGZlayeR | Rogue Slayer | 1 | 8 |
| 1400 | Kiosk | Force Lord | 1 | 8 |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400