Số lần tiêu diệt của người chơi hàng đầu (Bliss)
Những sát thủ hàng đầu với số lần PK cao nhất trên toàn server!
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết | Số lần chết |
|---|---|---|---|---|
| 601 | AlphaE | Royal Elf | 6 | 27 |
| 602 | Android20 | Force Lord | 6 | 8 |
| 603 | Anuvisss | Lớp nhân vật không xác định | 6 | 12 |
| 604 | Arcadia | Darknes Wizard | 6 | 9 |
| 605 | BabyBoy | Phantom Knight | 6 | 33 |
| 606 | Baltais | Empire Lord | 6 | 17 |
| 607 | BossHunter | Royal Elf | 6 | 3 |
| 608 | Brilliant | Royal Elf | 6 | 8 |
| 609 | BuVoltIlIl | Magnus Gun Gunner | 6 | 4 |
| 610 | CLIP13 | Royal Elf | 6 | 7 |
| 611 | CLIP15 | Royal Elf | 6 | 1 |
| 612 | Cubu | Rogue Slayer | 6 | 14 |
| 613 | DenLaDon | Magnus Gun Gunner | 6 | 1 |
| 614 | DetectSpot | Rogue Slayer | 6 | 35 |
| 615 | Diablo | Magnus Gun Gunner | 6 | 6 |
| 616 | DL112 | Force Lord | 6 | 7 |
| 617 | DL666 | Force Lord | 6 | 2 |
| 618 | DLGonn | Force Lord | 6 | 10 |
| 619 | Doraemon | Ignition Knight | 6 | 12 |
| 620 | DrMundo | Force Lord | 6 | 17 |
| 621 | DuayTan | Royal Elf | 6 | 20 |
| 622 | DVnex | Ignition Knight | 6 | 80 |
| 623 | Emxin | Rogue Slayer | 6 | 3 |
| 624 | Ex65 | Royal Elf | 6 | 51 |
| 625 | Fist2 | Royal Elf | 6 | 55 |
| 626 | Future | Force Lord | 6 | 14 |
| 627 | Glaucus | Darknes Wizard | 6 | 5 |
| 628 | Golden | Infinity Rune Wizard | 6 | 14 |
| 629 | Grotesco | Bloody Fighter | 6 | 3 |
| 630 | Guner | Magnus Gun Gunner | 6 | 2 |
| 631 | JasoNfacu | Force Lord | 6 | 13 |
| 632 | Junia | Royal Elf | 6 | 15 |
| 633 | Karen | Royal Elf | 6 | 11 |
| 634 | KAZEAJE | Ignition Knight | 6 | 1 |
| 635 | KingLord | Force Lord | 6 | 2 |
| 636 | Lighter | Light Wizard | 6 | 12 |
| 637 | llGamell | Ignition Knight | 6 | 6 |
| 638 | LordLuffy | Force Lord | 6 | 19 |
| 639 | LordMaster | Force Lord | 6 | 71 |
| 640 | Lupin | Force Lord | 6 | 4 |
| 641 | MAGISTER | Darknes Wizard | 6 | 0 |
| 642 | MALOI | Creator | 6 | 14 |
| 643 | McCave | Darknes Wizard | 6 | 8 |
| 644 | Media | Royal Elf | 6 | 0 |
| 645 | Mousei | Force Lord | 6 | 4 |
| 646 | MuEMU | Lớp nhân vật không xác định | 6 | 6 |
| 647 | NEPObaby | Glory Wizard | 6 | 60 |
| 648 | OlenTH | Darknes Wizard | 6 | 21 |
| 649 | PChayBoss | Royal Elf | 6 | 21 |
| 650 | PhienLOL | Lớp nhân vật không xác định | 6 | 9 |
| 651 | Rimuru | Glory Wizard | 6 | 12 |
| 652 | Saya | Ignition Knight | 6 | 11 |
| 653 | SAYo | Royal Elf | 6 | 11 |
| 654 | Shakira | Royal Elf | 6 | 8 |
| 655 | ShimiKen | Force Lord | 6 | 51 |
| 656 | SongLow | Glory Wizard | 6 | 21 |
| 657 | SongXanh | Glory Wizard | 6 | 8 |
| 658 | SoyGay | Glory Wizard | 6 | 11 |
| 659 | TheShadow | Lớp nhân vật không xác định | 6 | 8 |
| 660 | TIEUVIEM | Phantom Knight | 6 | 19 |
| 661 | WhiteHair | Arcane Lancer | 6 | 8 |
| 662 | Wiad | Darknes Wizard | 6 | 152 |
| 663 | Wick | Ignition Knight | 6 | 4 |
| 664 | x41Nx | Force Lord | 6 | 7 |
| 665 | zSLAYERz | Rogue Slayer | 6 | 10 |
| 666 | 75zz | Glory Wizard | 5 | 41 |
| 667 | AnBMP | Creator | 5 | 6 |
| 668 | Android | Endless Summoner | 5 | 7 |
| 669 | BinhMinh | Force Lord | 5 | 3 |
| 670 | BKGaren | Ignition Knight | 5 | 13 |
| 671 | BlackJack | Duple Knight | 5 | 20 |
| 672 | BuVoltIllI | Magnus Gun Gunner | 5 | 1 |
| 673 | CapsLock | Ignition Knight | 5 | 10 |
| 674 | ChuDai004 | Force Lord | 5 | 3 |
| 675 | City | Royal Elf | 5 | 13 |
| 676 | Conchita | Royal Elf | 5 | 1 |
| 677 | DLcave | Force Lord | 5 | 13 |
| 678 | Elefteria | Royal Elf | 5 | 4 |
| 679 | EXORCISTA | Force Lord | 5 | 14 |
| 680 | GentIeSnow | Arcane Lancer | 5 | 10 |
| 681 | GRAND4 | Force Lord | 5 | 10 |
| 682 | Grid3 | Darknes Wizard | 5 | 17 |
| 683 | GRRS3 | Endless Summoner | 5 | 24 |
| 684 | HauntVIII | Royal Elf | 5 | 6 |
| 685 | heyzo | Ignition Knight | 5 | 8 |
| 686 | HTML | Empire Lord | 5 | 6 |
| 687 | HuantI | Royal Elf | 5 | 3 |
| 688 | Jaxx | Force Lord | 5 | 23 |
| 689 | KakaSHi01 | Force Lord | 5 | 2 |
| 690 | KickFG | Lớp nhân vật không xác định | 5 | 3 |
| 691 | Knight911 | Ignition Knight | 5 | 3 |
| 692 | Konchita | Royal Elf | 5 | 8 |
| 693 | Kromato | Ignition Knight | 5 | 4 |
| 694 | LESHEN | Magnus Gun Gunner | 5 | 29 |
| 695 | LOLZ | Noble Elf | 5 | 7 |
| 696 | LordZera | Force Lord | 5 | 17 |
| 697 | Lucas | Ignition Knight | 5 | 19 |
| 698 | LUSTY | Rogue Slayer | 5 | 3 |
| 699 | Machete | Phantom Knight | 5 | 7 |
| 700 | Malvadao | Empire Lord | 5 | 3 |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700