Số lần tiêu diệt boss (Elite)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 1401 | Waiting | Force Lord | 13 |
| 1402 | 0Crusader0 | Lớp nhân vật không xác định | 12 |
| 1403 | 7UUP | Force Lord | 12 |
| 1404 | Alche | Creator | 12 |
| 1405 | AmelieLens | Arcane Lancer | 12 |
| 1406 | Annabellee | Royal Elf | 12 |
| 1407 | Antonias | Force Lord | 12 |
| 1408 | ChuTichXa | Battle Mage | 12 |
| 1409 | ConChimNon | Ignition Knight | 12 |
| 1410 | csasdsss | Mystic Knight | 12 |
| 1411 | DemoonN | Creator | 12 |
| 1412 | DivineLord | Force Lord | 12 |
| 1413 | DrMundo | Force Lord | 12 |
| 1414 | DUMMY | Force Lord | 12 |
| 1415 | DWCl | Darknes Wizard | 12 |
| 1416 | ElfKu | Noble Elf | 12 |
| 1417 | EmLaAil | Ignition Knight | 12 |
| 1418 | Enzo | Shining Lancer | 12 |
| 1419 | farm1 | Creator | 12 |
| 1420 | Farm2 | Alchemist Force | 12 |
| 1421 | GaiGoi | Endless Summoner | 12 |
| 1422 | Habi | Royal Elf | 12 |
| 1423 | HoaMai | Arcane Lancer | 12 |
| 1424 | Khyrone | Darknes Wizard | 12 |
| 1425 | L0L0 | Force Lord | 12 |
| 1426 | LostRR | Force Lord | 12 |
| 1427 | MagikBoy | Duple Knight | 12 |
| 1428 | MangoLoco | Darknes Wizard | 12 |
| 1429 | MELODY | Force Lord | 12 |
| 1430 | MGFarm | Duple Knight | 12 |
| 1431 | Mimina | Endless Summoner | 12 |
| 1432 | OperationX | Force Lord | 12 |
| 1433 | PinkFlag | Royal Elf | 12 |
| 1434 | Race | Creator | 12 |
| 1435 | RedDami | Duple Knight | 12 |
| 1436 | ssssssssss | Force Lord | 12 |
| 1437 | TemistoCle | Empire Lord | 12 |
| 1438 | xXDADEXx | Bloody Fighter | 12 |
| 1439 | Amanda | Majestic Rune Wizard | 11 |
| 1440 | ApoloZ | Force Lord | 11 |
| 1441 | Asteria | Force Lord | 11 |
| 1442 | BagaBoom | Ignition Knight | 11 |
| 1443 | BanStocazz | Creator | 11 |
| 1444 | BoosterSs | Force Lord | 11 |
| 1445 | Brabus | Glory Wizard | 11 |
| 1446 | Buffer | Royal Elf | 11 |
| 1447 | CeN2zA | Force Lord | 11 |
| 1448 | CloneLamKa | Phantom Knight | 11 |
| 1449 | CrusDevil | Lớp nhân vật không xác định | 11 |
| 1450 | Doki | Alchemist Force | 11 |
| 1451 | EmiAkezawa | Rogue Slayer | 11 |
| 1452 | Fahise | Endless Summoner | 11 |
| 1453 | HexMagic | Glory Wizard | 11 |
| 1454 | IceCream | Royal Elf | 11 |
| 1455 | Izda | Royal Elf | 11 |
| 1456 | Kaiyoton | Force Lord | 11 |
| 1457 | Kanii | Force Lord | 11 |
| 1458 | Mare | Creator | 11 |
| 1459 | MayorVico | Darknes Wizard | 11 |
| 1460 | MGtrainV | Duple Knight | 11 |
| 1461 | Orion | Shining Lancer | 11 |
| 1462 | Rambo2 | Darknes Wizard | 11 |
| 1463 | RepLicA | Lớp nhân vật không xác định | 11 |
| 1464 | retroOO | Magic Knight | 11 |
| 1465 | SUNTUKAN | Bloody Fighter | 11 |
| 1466 | Antox2 | Endless Summoner | 10 |
| 1467 | BludGame | Creator | 10 |
| 1468 | BMFALL | Ignition Knight | 10 |
| 1469 | BoBMarleY | Battle Mage | 10 |
| 1470 | BOOOSTERS | Glory Wizard | 10 |
| 1471 | CARN | Ignition Knight | 10 |
| 1472 | D3pred4t0r | Magnus Gun Gunner | 10 |
| 1473 | EMPIRE | Glory Wizard | 10 |
| 1474 | EvilxDL | Force Lord | 10 |
| 1475 | Eyes | Royal Elf | 10 |
| 1476 | FistThing | Royal Elf | 10 |
| 1477 | GLancerV | Arcane Lancer | 10 |
| 1478 | HAVOC | Magic Knight | 10 |
| 1479 | Jagoan | Force Lord | 10 |
| 1480 | kullI | Glory Wizard | 10 |
| 1481 | KUSHALA | Battle Mage | 10 |
| 1482 | Longg | Endless Summoner | 10 |
| 1483 | LordLove | Force Lord | 10 |
| 1484 | MaidMint | Infinity Rune Wizard | 10 |
| 1485 | MeganYoung | Endless Summoner | 10 |
| 1486 | mikk | Glory Wizard | 10 |
| 1487 | NUMOne1 | Creator | 10 |
| 1488 | Orashare | Mystic Knight | 10 |
| 1489 | POISEDON | Magic Knight | 10 |
| 1490 | PRUDENCIA | Battle Mage | 10 |
| 1491 | Radial | Creator | 10 |
| 1492 | RedFlag | Phantom Knight | 10 |
| 1493 | Reltek | Lớp nhân vật không xác định | 10 |
| 1494 | RSSIEUTOC | Magic Knight | 10 |
| 1495 | SombraGriS | Glory Wizard | 10 |
| 1496 | Speclitle | Creator | 10 |
| 1497 | Tigreal | Lớp nhân vật không xác định | 10 |
| 1498 | Weed | Ignition Knight | 10 |
| 1499 | WizzyDizzy | Darknes Wizard | 10 |
| 1500 | zDarkness | Force Lord | 10 |
1401★
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500