Số lần tiêu diệt boss (Elite)
Tổng số boss bị tiêu diệt, rồng lửa, rồng vua, rồng xanh và tất cả các boss elite.
| Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Số lần giết quái vật |
|---|---|---|---|
| 2101 | Garibalda | Endless Summoner | 1 |
| 2102 | gaucon2 | Royal Elf | 1 |
| 2103 | gaucon4 | Glory Wizard | 1 |
| 2104 | Gedby | Royal Elf | 1 |
| 2105 | Geishiet | Duple Knight | 1 |
| 2106 | GhostRider | Force Lord | 1 |
| 2107 | Giselle | Force Lord | 1 |
| 2108 | GodLike | Glory Wizard | 1 |
| 2109 | GoiTham | Creator | 1 |
| 2110 | Goldenboy | Mystic Knight | 1 |
| 2111 | Goye | Darknes Wizard | 1 |
| 2112 | GREYWOLF | Phantom Knight | 1 |
| 2113 | Guard | Darknes Wizard | 1 |
| 2114 | GuRagESnpR | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2115 | Hachiman | Ignition Knight | 1 |
| 2116 | HAHAHI | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 2117 | Hailuavn | Bloody Fighter | 1 |
| 2118 | Heras | Royal Elf | 1 |
| 2119 | Hiori | Royal Elf | 1 |
| 2120 | Hoang | Duple Knight | 1 |
| 2121 | Honeybee | Royal Elf | 1 |
| 2122 | HOON | Duple Knight | 1 |
| 2123 | Huayra | Noble Elf | 1 |
| 2124 | IIIlllllll | Rogue Slayer | 1 |
| 2125 | iMoii | Force Lord | 1 |
| 2126 | Irithel | Royal Elf | 1 |
| 2127 | JanElf | Noble Elf | 1 |
| 2128 | JLove | Endless Summoner | 1 |
| 2129 | Just4Fun | Endless Summoner | 1 |
| 2130 | KanTaTero | Darknes Wizard | 1 |
| 2131 | Karaho | Heist Gun Crusher | 1 |
| 2132 | KD99 | Darknes Wizard | 1 |
| 2133 | KenVN | Force Lord | 1 |
| 2134 | Khalessi | Noble Elf | 1 |
| 2135 | KhanVIKT0R | Noble Elf | 1 |
| 2136 | KhanVIKTOR | Force Lord | 1 |
| 2137 | Khoai | Endless Summoner | 1 |
| 2138 | Killa | Rogue Slayer | 1 |
| 2139 | KingLeonX | Phantom Knight | 1 |
| 2140 | kipipay69 | Royal Elf | 1 |
| 2141 | Kkajwjtat | Noble Elf | 1 |
| 2142 | KLYTHON | Force Lord | 1 |
| 2143 | Kozue | Endless Summoner | 1 |
| 2144 | KSmaster | Force Lord | 1 |
| 2145 | Kukimo | Creator | 1 |
| 2146 | Kun82 | Luminous Wizard | 1 |
| 2147 | Kun84 | Luminous Wizard | 1 |
| 2148 | KundunLeo | Glory Wizard | 1 |
| 2149 | KunVN98 | Glory Wizard | 1 |
| 2150 | Kupalkaba | Ignition Knight | 1 |
| 2151 | Kuryosa | Creator | 1 |
| 2152 | LADYKlLLER | Glory Wizard | 1 |
| 2153 | Lancalot | Shining Lancer | 1 |
| 2154 | LastHope | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 2155 | Laswell | Noble Elf | 1 |
| 2156 | LAVALKY | Shining Lancer | 1 |
| 2157 | Leny | Ignition Knight | 1 |
| 2158 | LeszekAlch | Alchemist Force | 1 |
| 2159 | LeszekMG | Magic Knight | 1 |
| 2160 | Linkos | Ignition Knight | 1 |
| 2161 | LLove | Endless Summoner | 1 |
| 2162 | Lost | Darknes Wizard | 1 |
| 2163 | LoveStar | Royal Elf | 1 |
| 2164 | LuikiR | Force Lord | 1 |
| 2165 | Lukanka | Darknes Wizard | 1 |
| 2166 | Magerna | Noble Elf | 1 |
| 2167 | Malau | Glory Wizard | 1 |
| 2168 | Manchester | Glory Wizard | 1 |
| 2169 | MANDVOSHKA | Endless Summoner | 1 |
| 2170 | Marceline | Rogue Slayer | 1 |
| 2171 | MarKing | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 2172 | MaryMoon | Dimension Summoner | 1 |
| 2173 | Megacrazy | Force Lord | 1 |
| 2174 | Mellisa | Royal Elf | 1 |
| 2175 | MeowChi | Duple Knight | 1 |
| 2176 | MIERCOLES | Lớp nhân vật không xác định | 1 |
| 2177 | MillKnives | Magnus Gun Gunner | 1 |
| 2178 | Misuki | Endless Summoner | 1 |
| 2179 | Moccasin | Endless Summoner | 1 |
| 2180 | monnn | Royal Elf | 1 |
| 2181 | MovingDie | Ignition Knight | 1 |
| 2182 | MrBEM | Force Lord | 1 |
| 2183 | MrVu34 | Darknes Wizard | 1 |
| 2184 | MSI12 | Force Lord | 1 |
| 2185 | MXCMUS | Ignition Knight | 1 |
| 2186 | Mylz | Noble Elf | 1 |
| 2187 | Mysteryy | Royal Elf | 1 |
| 2188 | Mystic | Royal Elf | 1 |
| 2189 | N00B | Glory Wizard | 1 |
| 2190 | NeNNo | Darknes Wizard | 1 |
| 2191 | NhinTroi | Darknes Wizard | 1 |
| 2192 | NIKE | Royal Elf | 1 |
| 2193 | NiNi | Rogue Slayer | 1 |
| 2194 | nino | Glory Wizard | 1 |
| 2195 | Nope | Darknes Wizard | 1 |
| 2196 | Nora | Royal Elf | 1 |
| 2197 | NOThree3 | Creator | 1 |
| 2198 | NUM12 | Darknes Wizard | 1 |
| 2199 | NUTI | Royal Elf | 1 |
| 2200 | OneManArmy | Darknes Wizard | 1 |
2101★
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200