Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4701 | TiAnqi | 0 | 0 | 0 | 30 | Rage Fighter |
4702 | ArChiMondE | 0 | 0 | 0 | 29 | Light Wizard |
4703 | Lindinha | 0 | 0 | 0 | 29 | Alchemist |
4704 | sdfwe4r23 | 0 | 0 | 0 | 29 | Fairy Elf |
4705 | Sumalia | 0 | 0 | 0 | 29 | Summoner |
4706 | WatherEat | 0 | 0 | 0 | 29 | Dark Lord |
4707 | Yatokagami | 0 | 0 | 0 | 29 | Illusion Knight |
4708 | Elebriniel | 0 | 0 | 0 | 28 | Lemuria Mage |
4709 | Mazda6 | 0 | 0 | 0 | 28 | Gun Crusher |
4710 | PANGINOON | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4711 | RCBC | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Wizard |
4712 | RUJIZ | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4713 | STMarcos | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Knight |
4714 | BatWoman | 0 | 0 | 0 | 27 | Slayer |
4715 | hilix123 | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Knight |
4716 | iOrange | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
4717 | JoannDarc | 0 | 0 | 0 | 27 | Grow Lancer |
4718 | Yellow | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Wizard |
4719 | ABAC | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4720 | AlchePre | 0 | 0 | 0 | 26 | Alchemist |
4721 | bluexx | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4722 | Emerald | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4723 | VICTUS | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4724 | XKURAPIKAX | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4725 | dwww | 0 | 0 | 0 | 25 | Dark Wizard |
4726 | GameOver | 0 | 0 | 0 | 25 | Grow Lancer |
4727 | Luxuria | 0 | 0 | 0 | 25 | Lemuria Mage |
4728 | TienNu | 0 | 0 | 0 | 25 | Fairy Elf |
4729 | Frostbite | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4730 | Gloria | 0 | 0 | 0 | 24 | Grow Lancer |
4731 | hkz1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4732 | ManGJoSe23 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4733 | OrangeK2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4734 | puntito | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Wizard |
4735 | Azika | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4736 | BERNADlTH | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4737 | BlueK | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4738 | DDGLKinght | 0 | 0 | 0 | 23 | Grow Lancer |
4739 | DeluSioN | 0 | 0 | 0 | 23 | Slayer |
4740 | DialogBox | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4741 | Hahahaha | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4742 | PINKY | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4743 | Seller | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4744 | SteVe | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4745 | acaes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4746 | ArTheMiss | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
4747 | Carnianima | 0 | 0 | 0 | 22 | Rage Fighter |
4748 | KINKY | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
4749 | LordEyes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4750 | PrincesbIu | 0 | 0 | 0 | 22 | Grow Lancer |
4751 | bajo | 0 | 0 | 0 | 21 | Gun Crusher |
4752 | BERSERKER | 0 | 0 | 0 | 21 | Illusion Knight |
4753 | CantResist | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Lord |
4754 | HighKingz | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4755 | HighzKing | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4756 | LORE | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4757 | Mars | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4758 | Nigga | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
4759 | spazke | 0 | 0 | 0 | 21 | Grow Lancer |
4760 | supsai | 0 | 0 | 0 | 21 | Summoner |
4761 | ZXC01 | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4762 | HKZ5 | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Wizard |
4763 | KILLALL | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Lord |
4764 | MidNight | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Knight |
4765 | Myrsky | 0 | 0 | 0 | 20 | Magic Gladiator |
4766 | mYzeL | 0 | 0 | 0 | 20 | Grow Lancer |
4767 | NUUUUUJD | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
4768 | STORAGE | 0 | 0 | 0 | 20 | Illusion Knight |
4769 | Tase | 0 | 0 | 0 | 20 | Summoner |
4770 | Kordh | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4771 | Kundenar | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4772 | KyouKai | 0 | 0 | 0 | 19 | Alchemist |
4773 | libe | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4774 | mala | 0 | 0 | 0 | 19 | Slayer |
4775 | sky888 | 0 | 0 | 0 | 19 | Rune Wizard |
4776 | SatThan | 0 | 0 | 0 | 18 | Summoner |
4777 | wizzzzz | 0 | 0 | 0 | 18 | Dark Wizard |
4778 | xXAndraXx | 0 | 0 | 0 | 18 | Slayer |
4779 | MCben | 0 | 0 | 0 | 17 | Light Wizard |
4780 | MemoSnake | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4781 | Skatoula | 0 | 0 | 0 | 17 | Alchemist |
4782 | trrtrt | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4783 | DARKNYT | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Knight |
4784 | Patto | 0 | 0 | 0 | 16 | Magic Gladiator |
4785 | raiz | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Wizard |
4786 | SINGSOT | 0 | 0 | 0 | 16 | Fairy Elf |
4787 | dasdasdasd | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4788 | dfhjhtjtgf | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4789 | HKing | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4790 | IMPAX | 0 | 0 | 0 | 15 | Light Wizard |
4791 | orange1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Lemuria Mage |
4792 | Queens | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4793 | seabandz | 0 | 0 | 0 | 15 | Illusion Knight |
4794 | TieuLongNu | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4795 | VENDOR | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4796 | WIZARIA | 0 | 0 | 0 | 15 | Rune Wizard |
4797 | XxKRAVENxX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4798 | XXXPAINXXX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4799 | 100EMPS | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4800 | ALOHA | 0 | 0 | 0 | 14 | Gun Crusher |
4701 ★
4702
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 29
Lớp nhân vật : Light Wizard
4703
4704
4705
4706
4707
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 29
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4708
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4709
4710
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4711
4712
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4713
4714
4715
4716
4717
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 27
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 24
Lớp nhân vật : Dark Knight
4733
4734
4735
4736
4737
4738
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4739
4740
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4741
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4742
4743
4744
4745
4746
4747
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4748
4749
4750
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4751
4752
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4753
4754
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4755
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4756
4757
4758
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4766
4767
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Light Wizard
4768
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4769
4770
4771
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 19
Lớp nhân vật : Light Wizard
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 17
Lớp nhân vật : Dark Knight
4781
4782
4783
4784
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 16
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4785
4786
4787
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Dark Knight
4788
4789
4790
4791
4792
4793
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800