Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4701 | Sumalia | 0 | 0 | 0 | 29 | Summoner |
4702 | WatherEat | 0 | 0 | 0 | 29 | Dark Lord |
4703 | Yatokagami | 0 | 0 | 0 | 29 | Illusion Knight |
4704 | Elebriniel | 0 | 0 | 0 | 28 | Lemuria Mage |
4705 | Mazda6 | 0 | 0 | 0 | 28 | Gun Crusher |
4706 | PANGINOON | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4707 | RCBC | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Wizard |
4708 | RUJIZ | 0 | 0 | 0 | 28 | Illusion Knight |
4709 | STMarcos | 0 | 0 | 0 | 28 | Dark Knight |
4710 | BatWoman | 0 | 0 | 0 | 27 | Slayer |
4711 | hilix123 | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Knight |
4712 | iOrange | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Lord |
4713 | JoannDarc | 0 | 0 | 0 | 27 | Grow Lancer |
4714 | Yellow | 0 | 0 | 0 | 27 | Dark Wizard |
4715 | ABAC | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4716 | AlchePre | 0 | 0 | 0 | 26 | Alchemist |
4717 | bluexx | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4718 | Emerald | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Knight |
4719 | VICTUS | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4720 | XKURAPIKAX | 0 | 0 | 0 | 26 | Dark Lord |
4721 | dwww | 0 | 0 | 0 | 25 | Dark Wizard |
4722 | GameOver | 0 | 0 | 0 | 25 | Grow Lancer |
4723 | Luxuria | 0 | 0 | 0 | 25 | Lemuria Mage |
4724 | TienNu | 0 | 0 | 0 | 25 | Fairy Elf |
4725 | Frostbite | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4726 | Gloria | 0 | 0 | 0 | 24 | Grow Lancer |
4727 | hkz1 | 0 | 0 | 0 | 24 | Summoner |
4728 | ManGJoSe23 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4729 | OrangeK2 | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Knight |
4730 | puntito | 0 | 0 | 0 | 24 | Dark Wizard |
4731 | Azika | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4732 | BERNADlTH | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4733 | BlueK | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4734 | DDGLKinght | 0 | 0 | 0 | 23 | Grow Lancer |
4735 | DeluSioN | 0 | 0 | 0 | 23 | Slayer |
4736 | DialogBox | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4737 | Hahahaha | 0 | 0 | 0 | 23 | Lemuria Mage |
4738 | PINKY | 0 | 0 | 0 | 23 | Alchemist |
4739 | Seller | 0 | 0 | 0 | 23 | Dark Knight |
4740 | SteVe | 0 | 0 | 0 | 23 | Rage Fighter |
4741 | acaes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4742 | ArTheMiss | 0 | 0 | 0 | 22 | Fairy Elf |
4743 | Carnianima | 0 | 0 | 0 | 22 | Rage Fighter |
4744 | KINKY | 0 | 0 | 0 | 22 | Alchemist |
4745 | LordEyes | 0 | 0 | 0 | 22 | Dark Lord |
4746 | PrincesbIu | 0 | 0 | 0 | 22 | Grow Lancer |
4747 | bajo | 0 | 0 | 0 | 21 | Gun Crusher |
4748 | BERSERKER | 0 | 0 | 0 | 21 | Illusion Knight |
4749 | CantResist | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Lord |
4750 | HighKingz | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4751 | HighzKing | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4752 | LORE | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4753 | Mars | 0 | 0 | 0 | 21 | Dark Knight |
4754 | Nigga | 0 | 0 | 0 | 21 | Magic Gladiator |
4755 | spazke | 0 | 0 | 0 | 21 | Grow Lancer |
4756 | supsai | 0 | 0 | 0 | 21 | Summoner |
4757 | ZXC01 | 0 | 0 | 0 | 21 | Slayer |
4758 | HKZ5 | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Wizard |
4759 | KILLALL | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Lord |
4760 | MidNight | 0 | 0 | 0 | 20 | Dark Knight |
4761 | Myrsky | 0 | 0 | 0 | 20 | Magic Gladiator |
4762 | mYzeL | 0 | 0 | 0 | 20 | Grow Lancer |
4763 | NUUUUUJD | 0 | 0 | 0 | 20 | Light Wizard |
4764 | STORAGE | 0 | 0 | 0 | 20 | Illusion Knight |
4765 | Tase | 0 | 0 | 0 | 20 | Summoner |
4766 | Kordh | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4767 | Kundenar | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4768 | KyouKai | 0 | 0 | 0 | 19 | Alchemist |
4769 | libe | 0 | 0 | 0 | 19 | Light Wizard |
4770 | mala | 0 | 0 | 0 | 19 | Slayer |
4771 | sky888 | 0 | 0 | 0 | 19 | Rune Wizard |
4772 | SatThan | 0 | 0 | 0 | 18 | Summoner |
4773 | wizzzzz | 0 | 0 | 0 | 18 | Dark Wizard |
4774 | xXAndraXx | 0 | 0 | 0 | 18 | Slayer |
4775 | MCben | 0 | 0 | 0 | 17 | Light Wizard |
4776 | MemoSnake | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4777 | Skatoula | 0 | 0 | 0 | 17 | Alchemist |
4778 | trrtrt | 0 | 0 | 0 | 17 | Dark Knight |
4779 | DARKNYT | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Knight |
4780 | Patto | 0 | 0 | 0 | 16 | Magic Gladiator |
4781 | raiz | 0 | 0 | 0 | 16 | Dark Wizard |
4782 | SINGSOT | 0 | 0 | 0 | 16 | Fairy Elf |
4783 | dasdasdasd | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4784 | dfhjhtjtgf | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4785 | HKing | 0 | 0 | 0 | 15 | Alchemist |
4786 | IMPAX | 0 | 0 | 0 | 15 | Light Wizard |
4787 | orange1 | 0 | 0 | 0 | 15 | Lemuria Mage |
4788 | Queens | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4789 | seabandz | 0 | 0 | 0 | 15 | Illusion Knight |
4790 | TieuLongNu | 0 | 0 | 0 | 15 | Fairy Elf |
4791 | VENDOR | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Knight |
4792 | WIZARIA | 0 | 0 | 0 | 15 | Rune Wizard |
4793 | XxKRAVENxX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4794 | XXXPAINXXX | 0 | 0 | 0 | 15 | Dark Lord |
4795 | 100EMPS | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4796 | ALOHA | 0 | 0 | 0 | 14 | Gun Crusher |
4797 | dawdaa | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Lord |
4798 | DeathKiss | 0 | 0 | 0 | 14 | Rage Fighter |
4799 | GrowingUp | 0 | 0 | 0 | 14 | Grow Lancer |
4800 | koykli | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4701 ★
4702
4703
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 29
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4704
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4705
4706
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4707
4708
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 28
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4709
4710
4711
4712
4713
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 27
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 24
Lớp nhân vật : Dark Knight
4729
4730
4731
4732
4733
4734
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4735
4736
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4737
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 23
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4738
4739
4740
4741
4742
4743
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4744
4745
4746
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 22
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4747
4748
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4749
4750
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4751
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Dark Knight
4752
4753
4754
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 21
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4762
4763
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Light Wizard
4764
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 20
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4765
4766
4767
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 19
Lớp nhân vật : Light Wizard
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 17
Lớp nhân vật : Dark Knight
4777
4778
4779
4780
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 16
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4781
4782
4783
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Dark Knight
4784
4785
4786
4787
4788
4789
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 15
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4799
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4800