Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4801 | dawdaa | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Lord |
4802 | DeathKiss | 0 | 0 | 0 | 14 | Rage Fighter |
4803 | GrowingUp | 0 | 0 | 0 | 14 | Grow Lancer |
4804 | koykli | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4805 | orangexx | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4806 | SkyDady | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Wizard |
4807 | SpeeD | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4808 | TuyAnhThoi | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4809 | warwarwar | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4810 | xHelix | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4811 | ALena | 0 | 0 | 0 | 13 | Rune Wizard |
4812 | Baby | 0 | 0 | 0 | 13 | Summoner |
4813 | Bankerdude | 0 | 0 | 0 | 13 | Rage Fighter |
4814 | GOLD | 0 | 0 | 0 | 13 | Alchemist |
4815 | Hakusho | 0 | 0 | 0 | 13 | Magic Gladiator |
4816 | HKZ3 | 0 | 0 | 0 | 13 | Gun Crusher |
4817 | JINWUKEN | 0 | 0 | 0 | 13 | Illusion Knight |
4818 | Neraka | 0 | 0 | 0 | 13 | Slayer |
4819 | OhMG | 0 | 0 | 0 | 13 | Magic Gladiator |
4820 | tertrete | 0 | 0 | 0 | 13 | Dark Wizard |
4821 | ThuyTram | 0 | 0 | 0 | 13 | Fairy Elf |
4822 | TradersV2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Fairy Elf |
4823 | Blue1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4824 | bluea | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4825 | BLUEE | 0 | 0 | 0 | 12 | Fairy Elf |
4826 | HKZ4 | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Wizard |
4827 | itemSup | 0 | 0 | 0 | 12 | Fairy Elf |
4828 | KHOI | 0 | 0 | 0 | 12 | Light Wizard |
4829 | MossKing | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4830 | NoBiSuKe | 0 | 0 | 0 | 12 | Alchemist |
4831 | Noctua | 0 | 0 | 0 | 12 | Grow Lancer |
4832 | Nocy | 0 | 0 | 0 | 12 | Magic Gladiator |
4833 | NTocDo | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4834 | OKOKKK | 0 | 0 | 0 | 12 | Summoner |
4835 | Page0ne | 0 | 0 | 0 | 12 | Rune Wizard |
4836 | PayMaya | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4837 | Shibuya | 0 | 0 | 0 | 12 | Slayer |
4838 | V4Storage | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4839 | Airshoot | 0 | 0 | 0 | 11 | Gun Crusher |
4840 | Blueeeeeee | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4841 | ccjna11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4842 | deze1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4843 | diegote | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Wizard |
4844 | empai1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4845 | fggfgfg | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4846 | HELIXQUEEN | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4847 | HKZ2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4848 | iBLUE | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Lord |
4849 | LinSiyi | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4850 | Luios | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
4851 | Maghuss | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Wizard |
4852 | Megne | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4853 | PH26 | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
4854 | Raktar3 | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4855 | SetsV2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4856 | Shopee | 0 | 0 | 0 | 11 | Magic Gladiator |
4857 | SUPITEMS5 | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4858 | Supremai | 0 | 0 | 0 | 11 | Summoner |
4859 | YELLOWFIN | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4860 | ZzKD | 0 | 0 | 0 | 11 | Light Wizard |
4861 | Anao | 0 | 0 | 0 | 10 | Lemuria Mage |
4862 | Badman | 0 | 0 | 0 | 10 | Gun Crusher |
4863 | Black | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4864 | Bllue | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4865 | cccca | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4866 | cewqe | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4867 | DragonLord | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Lord |
4868 | HIDE | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4869 | Jeewels | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4870 | Jelou | 0 | 0 | 0 | 10 | Magic Gladiator |
4871 | jw01 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4872 | MageCore | 0 | 0 | 0 | 10 | Lemuria Mage |
4873 | MsMaria | 0 | 0 | 0 | 10 | Slayer |
4874 | NUTI | 0 | 0 | 0 | 10 | Fairy Elf |
4875 | Orange | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4876 | Propoppy | 0 | 0 | 0 | 10 | Alchemist |
4877 | PulaPula | 0 | 0 | 0 | 10 | Summoner |
4878 | tess | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4879 | Wing | 0 | 0 | 0 | 10 | Magic Gladiator |
4880 | AdYs | 0 | 0 | 0 | 9 | Illusion Knight |
4881 | Hitama | 0 | 0 | 0 | 9 | Summoner |
4882 | jewels | 0 | 0 | 0 | 9 | Dark Knight |
4883 | rimanFSA | 0 | 0 | 0 | 9 | Light Wizard |
4884 | TrucMy | 0 | 0 | 0 | 9 | Fairy Elf |
4885 | xLanceR | 0 | 0 | 0 | 9 | Grow Lancer |
4886 | ZeroBug | 0 | 0 | 0 | 9 | Dark Knight |
4887 | ErrorH1T | 0 | 0 | 0 | 8 | Slayer |
4888 | Lazada | 0 | 0 | 0 | 8 | Magic Gladiator |
4889 | LichiyA | 0 | 0 | 0 | 8 | Dark Knight |
4890 | qweqweqweq | 0 | 0 | 0 | 8 | Summoner |
4891 | Thanos | 0 | 0 | 0 | 8 | Light Wizard |
4892 | Valak | 0 | 0 | 0 | 8 | Summoner |
4893 | BabyShark | 0 | 0 | 0 | 7 | Summoner |
4894 | DarKnight | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Knight |
4895 | Elizabet | 0 | 0 | 0 | 7 | Alchemist |
4896 | Javra | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Lord |
4897 | KingzGirL | 0 | 0 | 0 | 7 | Fairy Elf |
4898 | Storeg | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Wizard |
4899 | 332244 | 0 | 0 | 0 | 6 | Grow Lancer |
4900 | ASNMIN | 0 | 0 | 0 | 6 | Magic Gladiator |
4801 ★
4802
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4803
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Grow Lancer
4804
4805
4806
4807
4808
4809
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Dark Knight
4810
4811
4812
4813
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4814
4815
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4816
4817
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 12
Lớp nhân vật : Dark Knight
4839
4840
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4857
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4858
4859
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 10
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4871
4872
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 10
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 8
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 6
Lớp nhân vật : Magic Gladiator