Gens Wars
Gens Wars, tổng quan về tất cả người chơi đã chọn phe.
Xếp hạng | Nhân vật | Lớp nhân vật | Xếp hạng | points | Phần thưởng | Số lần giết |
---|---|---|---|---|---|---|
601 | Kuna | Arcane Lancer | 300 | 10 | 0 | 0 |
602 | Chameleon | Royal Elf | 301 | 10 | 0 | 0 |
603 | Kynra | Heist Gun Crusher | 301 | 10 | 0 | 0 |
604 | ChayDiDau | Royal Elf | 302 | 10 | 0 | 0 |
605 | KZEN | Darknes Wizard | 302 | 10 | 0 | 0 |
606 | BludGame | Creator | 303 | 10 | 0 | 0 |
607 | l0qu1ll4 | Noble Elf | 303 | 10 | 0 | 0 |
608 | BM770v8 | Ignition Knight | 304 | 10 | 0 | 0 |
609 | LaDyYaNNa | Royal Elf | 304 | 10 | 0 | 0 |
610 | BMW530i | Force Lord | 305 | 10 | 0 | 0 |
611 | KattaleYa | Royal Elf | 305 | 10 | 0 | 0 |
612 | BoChet | Darknes Wizard | 306 | 10 | 0 | 0 |
613 | Keil | Noble Elf | 306 | 10 | 0 | 0 |
614 | BOSS | Alchemist Force | 307 | 10 | 0 | 0 |
615 | Kenji | Phantom Knight | 307 | 10 | 0 | 0 |
616 | BossDayNay | Magnus Gun Gunner | 308 | 10 | 0 | 0 |
617 | KERIKIROPI | Creator | 308 | 10 | 0 | 0 |
618 | BoVaoTui | Royal Elf | 309 | 10 | 0 | 0 |
619 | Khann | Force Lord | 309 | 10 | 0 | 0 |
620 | BuonVL | Empire Lord | 310 | 10 | 0 | 0 |
621 | Khoai1 | Alchemist | 310 | 10 | 1 | 0 |
622 | Blood | Rogue Slayer | 311 | 10 | 0 | 0 |
623 | Khoai2 | Illusion Knight | 311 | 10 | 1 | 0 |
624 | BW530 | Force Lord | 312 | 10 | 0 | 0 |
625 | Khoai3 | Lemuria Mage | 312 | 10 | 1 | 0 |
626 | Cafe5in1 | Ignition Knight | 313 | 10 | 1 | 0 |
627 | Khoai4 | Light Wizard | 313 | 10 | 1 | 0 |
628 | CafeSua | Royal Elf | 314 | 10 | 0 | 0 |
629 | Khoai5 | Gun Crusher | 314 | 10 | 1 | 0 |
630 | Cal1an | Force Lord | 315 | 10 | 0 | 0 |
631 | Khoai6 | Slayer | 315 | 10 | 1 | 0 |
632 | camgiang | Royal Elf | 316 | 10 | 0 | 0 |
633 | Khoai7 | Rune Wizard | 316 | 10 | 1 | 0 |
634 | amazon | Muse Elf | 317 | 10 | 1 | 0 |
635 | Khoai8 | Grow Lancer | 317 | 10 | 1 | 0 |
636 | AmnesiA | Endless Summoner | 318 | 10 | 0 | 0 |
637 | Khoai9 | Rage Fighter | 318 | 10 | 1 | 0 |
638 | AnhLove | Light Wizard | 319 | 10 | 0 | 0 |
639 | khoh | Dark Knight | 319 | 10 | 1 | 0 |
640 | AniSCanBiS | Battle Mage | 320 | 10 | 0 | 0 |
641 | khon | Dark Knight | 320 | 10 | 1 | 0 |
642 | ABCDXYZ | Royal Elf | 321 | 10 | 0 | 0 |
643 | KimetSU | Noble Elf | 321 | 10 | 0 | 0 |
644 | AceGUNz | Magnus Gun Gunner | 322 | 10 | 1 | 0 |
645 | KingDKS | Ignition Knight | 322 | 10 | 0 | 0 |
646 | ACExDW | Darknes Wizard | 323 | 10 | 0 | 0 |
647 | Kanumiss | Alchemist Force | 323 | 10 | 0 | 0 |
648 | AckIzanami | Rogue Slayer | 324 | 10 | 0 | 0 |
649 | KingGrow | Arcane Lancer | 324 | 10 | 0 | 0 |
650 | AKK12 | Darknes Wizard | 325 | 10 | 0 | 0 |
651 | KingEIf | Noble Elf | 325 | 10 | 1 | 0 |
652 | AlcheMu | Creator | 326 | 10 | 0 | 0 |
653 | KinGFutiX | Duple Knight | 326 | 10 | 0 | 0 |
654 | Alikita | Soul Wizard | 327 | 10 | 0 | 0 |
655 | JampiiHUN | Grand Master | 327 | 10 | 0 | 0 |
656 | Alimatuti | Force Lord | 328 | 10 | 1 | 0 |
657 | K1NGKONG | Bloody Fighter | 328 | 10 | 0 | 0 |
658 | Aferaa | Soul Wizard | 329 | 10 | 0 | 0 |
659 | kabo | Creator | 329 | 10 | 0 | 0 |
660 | Agii | Phantom Knight | 330 | 10 | 0 | 0 |
661 | KABOOOOOOM | Magnus Gun Gunner | 330 | 10 | 1 | 0 |
662 | Agnes | Alchemist Force | 331 | 10 | 1 | 0 |
663 | Kabum | Glory Wizard | 331 | 10 | 0 | 0 |
664 | Ahihi | Force Lord | 332 | 10 | 0 | 0 |
665 | KalElf | Royal Elf | 332 | 10 | 0 | 0 |
666 | AiDL | Force Lord | 333 | 10 | 0 | 0 |
667 | Kamote | Darknes Wizard | 333 | 10 | 0 | 0 |
668 | AiTop | Creator | 334 | 10 | 0 | 0 |
669 | NoNam3 | Duple Knight | 334 | 10 | 0 | 0 |
670 | AK151 | Darknes Wizard | 335 | 10 | 0 | 0 |
671 | note | Force Lord | 335 | 10 | 0 | 0 |
672 | ak181 | Darknes Wizard | 336 | 10 | 0 | 0 |
673 | Noir | Force Lord | 336 | 10 | 0 | 0 |
674 | AK47 | Gun Breaker | 337 | 10 | 1 | 0 |
675 | NinnaNanna | Creator | 337 | 10 | 0 | 0 |
676 | Akali | Rogue Slayer | 338 | 10 | 0 | 0 |
677 | Newbae | Dragon Knight | 338 | 10 | 1 | 0 |
678 | 000000 | Dimension Master | 339 | 10 | 1 | 0 |
679 | NewYork | Royal Elf | 339 | 10 | 1 | 0 |
680 | 0000000000 | Rogue Slayer | 340 | 10 | 0 | 0 |
681 | NemesisIlI | Royal Elf | 340 | 10 | 0 | 0 |
682 | 00001 | Dark Knight | 341 | 10 | 1 | 0 |
683 | NanaNana | Creator | 341 | 10 | 0 | 0 |
684 | 0000b | Rogue Slayer | 342 | 10 | 0 | 0 |
685 | MIRAM | Royal Elf | 342 | 10 | 0 | 0 |
686 | 0002 | Dark Knight | 343 | 10 | 1 | 0 |
687 | Miya | Royal Elf | 343 | 10 | 0 | 0 |
688 | 0003 | Dark Knight | 344 | 10 | 1 | 0 |
689 | MizterioDL | Force Lord | 344 | 10 | 0 | 0 |
690 | 0004 | Dark Knight | 345 | 10 | 1 | 0 |
691 | Mizuka | Phantom Knight | 345 | 10 | 0 | 0 |
692 | 0005 | Dark Knight | 346 | 10 | 1 | 0 |
693 | mizzeryy | Duple Knight | 346 | 10 | 0 | 0 |
694 | 0099 | Rogue Slayer | 347 | 10 | 0 | 0 |
695 | MOCHI | Ignition Knight | 347 | 10 | 0 | 0 |
696 | 0908 | Endless Summoner | 348 | 10 | 0 | 0 |
697 | Moonshot | Royal Elf | 348 | 10 | 0 | 0 |
698 | 111123 | Force Lord | 349 | 10 | 0 | 0 |
699 | Mint | Rogue Slayer | 349 | 10 | 0 | 0 |
700 | 111222 | Force Lord | 350 | 10 | 0 | 0 |
601 ★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700