Mạnh nhất
Những người chơi có số lần reset và grand reset cao nhất, trở thành những người mạnh nhất trong thế giới game.
Xếp hạng | Nhân vật | Số lần reset lớn | Số lần reset | Cấp độ Master | Cấp độ | Lớp nhân vật |
---|---|---|---|---|---|---|
4801 | orangexx | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4802 | SkyDady | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Wizard |
4803 | SpeeD | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4804 | TuyAnhThoi | 0 | 0 | 0 | 14 | Fairy Elf |
4805 | warwarwar | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4806 | xHelix | 0 | 0 | 0 | 14 | Dark Knight |
4807 | ALena | 0 | 0 | 0 | 13 | Rune Wizard |
4808 | Baby | 0 | 0 | 0 | 13 | Summoner |
4809 | Bankerdude | 0 | 0 | 0 | 13 | Rage Fighter |
4810 | GOLD | 0 | 0 | 0 | 13 | Alchemist |
4811 | Hakusho | 0 | 0 | 0 | 13 | Magic Gladiator |
4812 | HKZ3 | 0 | 0 | 0 | 13 | Gun Crusher |
4813 | JINWUKEN | 0 | 0 | 0 | 13 | Illusion Knight |
4814 | Neraka | 0 | 0 | 0 | 13 | Slayer |
4815 | OhMG | 0 | 0 | 0 | 13 | Magic Gladiator |
4816 | tertrete | 0 | 0 | 0 | 13 | Dark Wizard |
4817 | ThuyTram | 0 | 0 | 0 | 13 | Fairy Elf |
4818 | TradersV2 | 0 | 0 | 0 | 13 | Fairy Elf |
4819 | Blue1 | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4820 | bluea | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4821 | BLUEE | 0 | 0 | 0 | 12 | Fairy Elf |
4822 | HKZ4 | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Wizard |
4823 | itemSup | 0 | 0 | 0 | 12 | Fairy Elf |
4824 | KHOI | 0 | 0 | 0 | 12 | Light Wizard |
4825 | MossKing | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4826 | NoBiSuKe | 0 | 0 | 0 | 12 | Alchemist |
4827 | Noctua | 0 | 0 | 0 | 12 | Grow Lancer |
4828 | Nocy | 0 | 0 | 0 | 12 | Magic Gladiator |
4829 | NTocDo | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4830 | OKOKKK | 0 | 0 | 0 | 12 | Summoner |
4831 | Page0ne | 0 | 0 | 0 | 12 | Rune Wizard |
4832 | PayMaya | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4833 | Shibuya | 0 | 0 | 0 | 12 | Slayer |
4834 | V4Storage | 0 | 0 | 0 | 12 | Dark Knight |
4835 | Airshoot | 0 | 0 | 0 | 11 | Gun Crusher |
4836 | Blueeeeeee | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4837 | ccjna11 | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4838 | deze1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4839 | diegote | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Wizard |
4840 | empai1 | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4841 | fggfgfg | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4842 | HELIXQUEEN | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4843 | HKZ2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4844 | iBLUE | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Lord |
4845 | LinSiyi | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4846 | Luios | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
4847 | Maghuss | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Wizard |
4848 | Megne | 0 | 0 | 0 | 11 | Slayer |
4849 | PH26 | 0 | 0 | 0 | 11 | Alchemist |
4850 | SetsV2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Fairy Elf |
4851 | Shopee | 0 | 0 | 0 | 11 | Magic Gladiator |
4852 | SUPITEMS5 | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4853 | Supremai | 0 | 0 | 0 | 11 | Summoner |
4854 | YELLOWFIN | 0 | 0 | 0 | 11 | Dark Knight |
4855 | ZzKD | 0 | 0 | 0 | 11 | Light Wizard |
4856 | Anao | 0 | 0 | 0 | 10 | Lemuria Mage |
4857 | Badman | 0 | 0 | 0 | 10 | Gun Crusher |
4858 | Black | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4859 | Bllue | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4860 | cccca | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4861 | cewqe | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4862 | DragonLord | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Lord |
4863 | HIDE | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4864 | Jeewels | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4865 | Jelou | 0 | 0 | 0 | 10 | Magic Gladiator |
4866 | jw01 | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4867 | MageCore | 0 | 0 | 0 | 10 | Lemuria Mage |
4868 | MsMaria | 0 | 0 | 0 | 10 | Slayer |
4869 | NUTI | 0 | 0 | 0 | 10 | Fairy Elf |
4870 | Orange | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Wizard |
4871 | Propoppy | 0 | 0 | 0 | 10 | Alchemist |
4872 | PulaPula | 0 | 0 | 0 | 10 | Summoner |
4873 | tess | 0 | 0 | 0 | 10 | Dark Knight |
4874 | Wing | 0 | 0 | 0 | 10 | Magic Gladiator |
4875 | AdYs | 0 | 0 | 0 | 9 | Illusion Knight |
4876 | Hitama | 0 | 0 | 0 | 9 | Summoner |
4877 | jewels | 0 | 0 | 0 | 9 | Dark Knight |
4878 | rimanFSA | 0 | 0 | 0 | 9 | Light Wizard |
4879 | TrucMy | 0 | 0 | 0 | 9 | Fairy Elf |
4880 | xLanceR | 0 | 0 | 0 | 9 | Grow Lancer |
4881 | ZeroBug | 0 | 0 | 0 | 9 | Dark Knight |
4882 | ErrorH1T | 0 | 0 | 0 | 8 | Slayer |
4883 | Lazada | 0 | 0 | 0 | 8 | Magic Gladiator |
4884 | LichiyA | 0 | 0 | 0 | 8 | Dark Knight |
4885 | qweqweqweq | 0 | 0 | 0 | 8 | Summoner |
4886 | Thanos | 0 | 0 | 0 | 8 | Light Wizard |
4887 | Valak | 0 | 0 | 0 | 8 | Summoner |
4888 | BabyShark | 0 | 0 | 0 | 7 | Summoner |
4889 | DarKnight | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Knight |
4890 | Elizabet | 0 | 0 | 0 | 7 | Alchemist |
4891 | Javra | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Lord |
4892 | KingzGirL | 0 | 0 | 0 | 7 | Fairy Elf |
4893 | Storeg | 0 | 0 | 0 | 7 | Dark Wizard |
4894 | 332244 | 0 | 0 | 0 | 6 | Grow Lancer |
4895 | ASNMIN | 0 | 0 | 0 | 6 | Magic Gladiator |
4896 | DrStrange | 0 | 0 | 0 | 6 | Dark Wizard |
4897 | Encore | 0 | 0 | 0 | 6 | Magic Gladiator |
4898 | HK1111 | 0 | 0 | 0 | 6 | Dark Knight |
4899 | JigglyBuff | 0 | 0 | 0 | 6 | Fairy Elf |
4900 | KingzBoy | 0 | 0 | 0 | 6 | Dark Knight |
4801 ★
4802
4803
4804
4805
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 14
Lớp nhân vật : Dark Knight
4806
4807
4808
4809
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Rage Fighter
4810
4811
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4812
4813
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 13
Lớp nhân vật : Illusion Knight
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 12
Lớp nhân vật : Dark Knight
4835
4836
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4837
4838
4839
4840
4841
4842
4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4852
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4853
4854
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 11
Lớp nhân vật : Dark Knight
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 10
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4866
4867
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 10
Lớp nhân vật : Lemuria Mage
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 8
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 6
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4896
4897
Số lần reset lớn : 0
Số lần reset : 0
Cấp độ Master : 0
Cấp độ : 6
Lớp nhân vật : Magic Gladiator
4898
4899
4900