Mu Online-Rangliste
Gens Wars
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | CayWC11 | Templar Commander | 186 | 28 | 0 | 0 |
| 202 | 4ARA | Endless Summoner | 16 | 27 | 0 | 0 |
| 203 | Hammer2 | Templar Commander | 187 | 27 | 0 | 0 |
| 204 | HDBank | Templar Commander | 188 | 25 | 0 | 0 |
| 205 | xDrakex | Magnus Gun Gunner | 17 | 23 | 0 | 0 |
| 206 | Thanos | Templar Commander | 189 | 23 | 0 | 0 |
| 207 | BuaFury35 | Templar Commander | 18 | 22 | 0 | 0 |
| 208 | Lei2x | Royal Elf | 190 | 22 | 0 | 0 |
| 209 | KingElf | Royal Elf | 191 | 22 | 0 | 0 |
| 210 | Legia | Phantom Knight | 19 | 21 | 0 | 0 |
| 211 | ReVeS | Arcane Lancer | 20 | 20 | 0 | 0 |
| 212 | AlCheKNV | Creator | 21 | 20 | 0 | 0 |
| 213 | Ataly | Templar Commander | 22 | 20 | 0 | 0 |
| 214 | FranRF | Bloody Fighter | 23 | 20 | 0 | 0 |
| 215 | IIIAlIIIl | Creator | 192 | 20 | 0 | 0 |
| 216 | mariana | Templar Commander | 193 | 20 | 0 | 0 |
| 217 | BRThug | Royal Elf | 194 | 20 | 0 | 0 |
| 218 | SonGoTen | Templar Commander | 195 | 20 | 0 | 0 |
| 219 | Runezinha | Infinity Rune Wizard | 196 | 20 | 0 | 0 |
| 220 | ZzleozZ | Templar Commander | 197 | 20 | 0 | 0 |
| 221 | Darknight | Force Lord | 198 | 19 | 0 | 1 |
| 222 | DLZaO | Force Lord | 199 | 18 | 0 | 0 |
| 223 | DarkWolf | Templar Commander | 200 | 18 | 0 | 0 |
| 224 | Lollipop | Ignition Knight | 201 | 18 | 0 | 0 |
| 225 | JohnMagnum | Force Lord | 24 | 17 | 0 | 0 |
| 226 | zzzZaTaRa | Templar Commander | 25 | 17 | 0 | 0 |
| 227 | Odinai | Templar Commander | 202 | 17 | 0 | 0 |
| 228 | WarranT | Force Lord | 203 | 17 | 0 | 0 |
| 229 | Fang07 | Templar Commander | 204 | 16 | 0 | 0 |
| 230 | Goddess | Arcane Lancer | 205 | 16 | 0 | 0 |
| 231 | BlackThor | Templar Commander | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 232 | BOSSaMo | Templar Commander | 27 | 15 | 0 | 0 |
| 233 | Oxyh | Templar Commander | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 234 | MissBaguio | Royal Elf | 29 | 15 | 0 | 1 |
| 235 | GIATAY | Royal Elf | 206 | 15 | 0 | 0 |
| 236 | FuTaCHI | Force Lord | 207 | 15 | 0 | 0 |
| 237 | Fang06 | Templar Commander | 208 | 15 | 0 | 0 |
| 238 | Elios | Phantom Knight | 209 | 15 | 0 | 0 |
| 239 | DeproCSD | Templar Commander | 210 | 15 | 0 | 0 |
| 240 | DarkAngel | Endless Summoner | 211 | 15 | 0 | 0 |
| 241 | CudiUM | Glory Wizard | 212 | 15 | 0 | 0 |
| 242 | BoyPho | Force Lord | 213 | 15 | 0 | 0 |
| 243 | Quintrala | Dimension Summoner | 214 | 15 | 0 | 0 |
| 244 | WeakestDL | Force Lord | 215 | 15 | 0 | 0 |
| 245 | ZaauM | Templar Commander | 216 | 15 | 0 | 0 |
| 246 | ALIVEU | Bloody Fighter | 30 | 14 | 0 | 0 |
| 247 | HunterKilL | Rogue Slayer | 31 | 14 | 0 | 2 |
| 248 | Tripipti | Templar Commander | 217 | 14 | 0 | 0 |
| 249 | Reaper | Royal Elf | 218 | 14 | 0 | 0 |
| 250 | iKing | Force Lord | 219 | 14 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250