Mu Online-Rangliste
Gens Wars
Gens Wars, eine Übersicht aller Spieler, die sich für eine Seite entschieden haben.
| Rang | Charakter | Klasse | Rang | points | Belohnung | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KingAL | Creator | 94 | 244 | 0 | 0 |
| 202 | TIGUWANG | Force Lord | 95 | 243 | 0 | 0 |
| 203 | Lissandra | Royal Elf | 108 | 243 | 0 | 0 |
| 204 | FistLove | Royal Elf | 109 | 243 | 0 | 0 |
| 205 | CherryElf | Royal Elf | 110 | 237 | 0 | 0 |
| 206 | boolllshyt | Dragon Knight | 111 | 235 | 1 | 0 |
| 207 | Achilles | Ignition Knight | 96 | 227 | 0 | 0 |
| 208 | DexY | Magnus Gun Gunner | 112 | 219 | 0 | 0 |
| 209 | KardaLove | Creator | 97 | 214 | 0 | 0 |
| 210 | Tycalos | Force Lord | 98 | 212 | 0 | 0 |
| 211 | FxBlazin | Royal Elf | 113 | 211 | 0 | 0 |
| 212 | KingZArroW | Royal Elf | 99 | 208 | 0 | 0 |
| 213 | APhiDT | Creator | 114 | 201 | 0 | 0 |
| 214 | Daisy | Creator | 115 | 197 | 0 | 0 |
| 215 | Whos | Creator | 100 | 196 | 0 | 0 |
| 216 | LorakEL | Force Lord | 116 | 196 | 0 | 0 |
| 217 | DIsteam | Glory Wizard | 117 | 193 | 0 | 0 |
| 218 | Yamiko | Royal Elf | 118 | 193 | 0 | 0 |
| 219 | MrAres1 | Force Lord | 119 | 193 | 0 | 0 |
| 220 | Volticus | Bloody Fighter | 101 | 190 | 0 | 0 |
| 221 | Mafioso | Magnus Gun Gunner | 102 | 190 | 0 | 0 |
| 222 | XiaYuhe | Creator | 120 | 190 | 0 | 0 |
| 223 | Vatika | Bloody Fighter | 121 | 190 | 0 | 0 |
| 224 | smiggy | Darknes Wizard | 122 | 186 | 0 | 0 |
| 225 | UDEDEDE | Force Lord | 103 | 181 | 0 | 0 |
| 226 | BootsKil | Royal Elf | 123 | 178 | 0 | 0 |
| 227 | AlcheMu | Creator | 124 | 176 | 0 | 0 |
| 228 | DarklordVn | Force Lord | 125 | 176 | 0 | 0 |
| 229 | ston | Master Gun Breaker | 126 | 176 | 1 | 0 |
| 230 | Hands | Force Lord | 104 | 170 | 0 | 0 |
| 231 | GLPK | Arcane Lancer | 105 | 168 | 0 | 0 |
| 232 | Lion | Force Lord | 127 | 168 | 0 | 0 |
| 233 | YOONA | Royal Elf | 106 | 166 | 0 | 0 |
| 234 | EmLaAi | Darknes Wizard | 128 | 166 | 0 | 0 |
| 235 | Dredd | Ignition Knight | 107 | 161 | 0 | 0 |
| 236 | CreatorVN | Creator | 129 | 160 | 0 | 0 |
| 237 | Nami | Rogue Slayer | 108 | 157 | 0 | 0 |
| 238 | JackDaniel | Duple Knight | 109 | 152 | 0 | 0 |
| 239 | NZ666 | Duple Knight | 110 | 152 | 0 | 0 |
| 240 | JEARxGW | Glory Wizard | 130 | 152 | 0 | 0 |
| 241 | PEACE | Rogue Slayer | 111 | 151 | 0 | 0 |
| 242 | Comms | Darknes Wizard | 112 | 150 | 0 | 0 |
| 243 | BBseri | Darknes Wizard | 113 | 149 | 0 | 0 |
| 244 | 9885 | Darknes Wizard | 131 | 149 | 0 | 0 |
| 245 | Reaper | Force Lord | 114 | 147 | 0 | 0 |
| 246 | YukoOno | Creator | 132 | 143 | 0 | 0 |
| 247 | Chesee | Force Lord | 115 | 140 | 0 | 0 |
| 248 | xB3RRYx | Royal Elf | 116 | 135 | 0 | 0 |
| 249 | ErZhaNxEST | Ignition Knight | 133 | 135 | 0 | 0 |
| 250 | xGhiOx | Bloody Fighter | 117 | 134 | 0 | 0 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250