Castillo Sangriento (Apex)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | UguriCap | Rune Wizard | 815 | 1 | 57 |
| 802 | UguriCap | Rune Wizard | 815 | 2 | 38 |
| 803 | WizardX | Rune Wizard | 815 | 1 | 42 |
| 804 | xDrakex | Gun Crusher | 815 | 2 | 54 |
| 805 | xLucifer | Rage Fighter | 815 | 1 | 11 |
| 806 | 1FatVeVuon | Clase desconocida | 810 | 1 | 22 |
| 807 | 1FatVeVuon | Clase desconocida | 810 | 1 | 52 |
| 808 | ADREM | Clase desconocida | 810 | 1 | 55 |
| 809 | ADREM | Clase desconocida | 810 | 1 | 53 |
| 810 | aloha02 | Alchemist | 810 | 1 | 56 |
| 811 | Ares | Clase desconocida | 810 | 1 | 56 |
| 812 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 4 | 37 |
| 813 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 3 | 36 |
| 814 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 4 | 50 |
| 815 | Artemisa | Grow Lancer | 810 | 2 | 46 |
| 816 | ARTHAS | Clase desconocida | 810 | 1 | 48 |
| 817 | ARTHAS | Clase desconocida | 810 | 1 | 58 |
| 818 | AtheneaDM | Summoner | 810 | 1 | 55 |
| 819 | BATIBOT | Rage Fighter | 810 | 1 | 50 |
| 820 | BCXHBK | Dark Knight | 810 | 3 | 36 |
| 821 | BJMax | Clase desconocida | 810 | 2 | 35 |
| 822 | BlacKey | Dark Wizard | 810 | 1 | 52 |
| 823 | BRASIL | Fairy Elf | 810 | 1 | 41 |
| 824 | BRASIL | Fairy Elf | 810 | 1 | 8 |
| 825 | BuFe | Magic Gladiator | 810 | 2 | 45 |
| 826 | BumBum | Fairy Elf | 810 | 1 | 53 |
| 827 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 42 |
| 828 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 46 |
| 829 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 42 |
| 830 | CaveHutDa | Fairy Elf | 810 | 1 | 53 |
| 831 | CoCaCoLa | Clase desconocida | 810 | 1 | 33 |
| 832 | Crustaceoo | Dark Lord | 810 | 1 | 52 |
| 833 | CUZINHO | Alchemist | 810 | 1 | 53 |
| 834 | Dante | Clase desconocida | 810 | 4 | 38 |
| 835 | DarkBlue | Fairy Elf | 810 | 1 | 57 |
| 836 | Darkpe | Illusion Knight | 810 | 1 | 49 |
| 837 | DarkVN | Light Wizard | 810 | 1 | 38 |
| 838 | DAVLWAP | Light Wizard | 810 | 1 | 47 |
| 839 | DRAGO | Dark Lord | 810 | 2 | 54 |
| 840 | EFEF | Fairy Elf | 810 | 1 | 32 |
| 841 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 49 |
| 842 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 18 |
| 843 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 810 | 1 | 50 |
| 844 | EmXinh | Fairy Elf | 810 | 2 | 37 |
| 845 | FRAGGERz | Dark Wizard | 810 | 3 | 53 |
| 846 | Freyja | Rune Wizard | 810 | 1 | 47 |
| 847 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 810 | 1 | 55 |
| 848 | GEORGIA | Grow Lancer | 810 | 1 | 54 |
| 849 | GreeN | Dark Knight | 810 | 1 | 30 |
| 850 | GunCrus | Gun Crusher | 810 | 1 | 52 |
| 851 | Gwyndolin | Fairy Elf | 810 | 2 | 18 |
| 852 | HarbingeR | Gun Crusher | 810 | 1 | 52 |
| 853 | ikki | Illusion Knight | 810 | 1 | 23 |
| 854 | Iskariot | Clase desconocida | 810 | 1 | 21 |
| 855 | KARA | Fairy Elf | 810 | 1 | 54 |
| 856 | Lighter | Light Wizard | 810 | 3 | 45 |
| 857 | LightShock | Lemuria Mage | 810 | 3 | 54 |
| 858 | LonBua | Clase desconocida | 810 | 1 | 21 |
| 859 | Lorak | Dark Lord | 810 | 1 | 37 |
| 860 | LordWILL | Dark Lord | 810 | 1 | 53 |
| 861 | LordWILL | Dark Lord | 810 | 1 | 31 |
| 862 | LostGhost | Dark Lord | 810 | 1 | 58 |
| 863 | LostGhost | Dark Lord | 810 | 1 | 57 |
| 864 | LoTon | Fairy Elf | 810 | 1 | 43 |
| 865 | LupulescU | Alchemist | 810 | 1 | 37 |
| 866 | MaPhapSu | Dark Wizard | 810 | 1 | 56 |
| 867 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 22 |
| 868 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 28 |
| 869 | MARLBORO | Dark Lord | 810 | 1 | 53 |
| 870 | Mat1Mi | Clase desconocida | 810 | 1 | 55 |
| 871 | Mayhem | Dark Lord | 810 | 1 | 24 |
| 872 | Mayhem | Dark Lord | 810 | 2 | 8 |
| 873 | Merlina | Rune Wizard | 810 | 1 | 46 |
| 874 | MeuZoVo | Dark Wizard | 810 | 1 | 57 |
| 875 | Midna | Summoner | 810 | 1 | 49 |
| 876 | MrProud | Illusion Knight | 810 | 2 | 52 |
| 877 | NoBuFF | Fairy Elf | 810 | 1 | 56 |
| 878 | OldDog | Dark Wizard | 810 | 1 | 32 |
| 879 | paniK | Dark Wizard | 810 | 1 | 27 |
| 880 | PureLuck | Clase desconocida | 810 | 1 | 55 |
| 881 | Rathma | Clase desconocida | 810 | 1 | 11 |
| 882 | RuneLeo | Rune Wizard | 810 | 1 | 39 |
| 883 | StarCrash | Clase desconocida | 810 | 1 | 31 |
| 884 | TESUDA | Grow Lancer | 810 | 1 | 31 |
| 885 | ThaEm | Dark Lord | 810 | 1 | 57 |
| 886 | ThanDa | Magic Gladiator | 810 | 1 | 56 |
| 887 | ThanhVP | Fairy Elf | 810 | 1 | 27 |
| 888 | TIeuPhu | Clase desconocida | 810 | 2 | 45 |
| 889 | TIeuPhu | Clase desconocida | 810 | 2 | 54 |
| 890 | TIeuPhu | Clase desconocida | 810 | 1 | 41 |
| 891 | TIeuPhu | Clase desconocida | 810 | 1 | 25 |
| 892 | UguriCap | Rune Wizard | 810 | 1 | 24 |
| 893 | UyTinVL | Fairy Elf | 810 | 1 | 28 |
| 894 | UyTinVL | Fairy Elf | 810 | 2 | 58 |
| 895 | WizardX | Rune Wizard | 810 | 1 | 51 |
| 896 | xinhgaiiaa | Alchemist | 810 | 1 | 39 |
| 897 | ZaauM | Clase desconocida | 810 | 1 | 42 |
| 898 | 9999997 | Alchemist | 600 | 1 | 18 |
| 899 | acez | Dark Knight | 600 | 1 | 21 |
| 900 | Aerenduil | Dark Lord | 600 | 1 | 9 |
801★
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900