MU Online rankings
Chaos Castle
Chaos Castle champs con most wins.
| Rank | Personaje | Class | PK | Monstruo kills | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | BoMayThich | Gun Crusher | 3 | 50 | 228000 | 3 |
| 52 | Doomer | Dark Lord | 2 | 268 | 1214000 | 3 |
| 53 | Felkin | Dark Wizard | 2 | 292 | 440000 | 3 |
| 54 | HotTick | Crusader | 1 | 289 | 1304500 | 3 |
| 55 | HuuTV | Crusader | 3 | 267 | 862500 | 3 |
| 56 | HuyVn | Dark Lord | 1 | 393 | 1286000 | 3 |
| 57 | IvoryKing | Rage Fighter | 0 | 315 | 983500 | 3 |
| 58 | Jiren | Crusader | 2 | 179 | 813500 | 3 |
| 59 | Lilith | Summoner | 0 | 396 | 1693500 | 3 |
| 60 | MayCay | Crusader | 0 | 501 | 1391000 | 3 |
| 61 | PhuongThao | Fairy Elf | 0 | 301 | 1130000 | 3 |
| 62 | PINEAPPLE | Dark Lord | 2 | 294 | 1133000 | 3 |
| 63 | TIeuPhu | Crusader | 2 | 603 | 2195500 | 3 |
| 64 | traucay2 | Crusader | 0 | 391 | 1343000 | 3 |
| 65 | UguriCap | Rune Wizard | 1 | 331 | 1097000 | 3 |
| 66 | Vio0s | Dark Lord | 3 | 411 | 1737500 | 3 |
| 67 | Wcoinbank | Magic Gladiator | 0 | 355 | 533500 | 3 |
| 68 | WizardX | Rune Wizard | 0 | 220 | 990000 | 3 |
| 69 | wizz | Light Wizard | 0 | 309 | 772500 | 3 |
| 70 | WTFmen | Gun Crusher | 6 | 270 | 1239000 | 3 |
| 71 | ZaauM | Crusader | 1 | 332 | 1498000 | 3 |
| 72 | Ahihi | Crusader | 0 | 311 | 963000 | 2 |
| 73 | Aradia | Fairy Elf | 2 | 502 | 2081000 | 2 |
| 74 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 0 | 332 | 1119000 | 2 |
| 75 | Boika | Gun Crusher | 0 | 363 | 544500 | 2 |
| 76 | BRASIL | Fairy Elf | 0 | 259 | 697000 | 2 |
| 77 | brianGT | Dark Lord | 1 | 102 | 463000 | 2 |
| 78 | CaoCoc | Dark Lord | 0 | 272 | 1224000 | 2 |
| 79 | cayruong | Magic Gladiator | 0 | 256 | 409000 | 2 |
| 80 | ChuBaThong | Dark Lord | 2 | 91 | 417500 | 2 |
| 81 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 0 | 309 | 1137500 | 2 |
| 82 | GodFather | Dark Knight | 1 | 171 | 467500 | 2 |
| 83 | Goku | Dark Lord | 0 | 256 | 954000 | 2 |
| 84 | Gorgoroth | Rune Wizard | 0 | 211 | 316500 | 2 |
| 85 | JERRY | Grow Lancer | 0 | 151 | 679500 | 2 |
| 86 | Lestat | Dark Lord | 0 | 287 | 1291500 | 2 |
| 87 | lMuMakerl | Gun Crusher | 1 | 142 | 564000 | 2 |
| 88 | LordGuraGe | Dark Lord | 1 | 229 | 1034500 | 2 |
| 89 | LuyenKhiKy | Fairy Elf | 0 | 140 | 494500 | 2 |
| 90 | Mat1Mi | Crusader | 2 | 197 | 894500 | 2 |
| 91 | MetaAI | Rune Wizard | 1 | 139 | 370000 | 2 |
| 92 | MGdepghe | Magic Gladiator | 0 | 250 | 424500 | 2 |
| 93 | MGDiVeneta | Magic Gladiator | 2 | 77 | 354500 | 2 |
| 94 | MGHotBoy | Magic Gladiator | 0 | 198 | 297000 | 2 |
| 95 | MGNgauQua | Magic Gladiator | 0 | 259 | 487500 | 2 |
| 96 | myUNIverse | Fairy Elf | 0 | 198 | 544500 | 2 |
| 97 | NahrAlma | Dark Lord | 0 | 223 | 669000 | 2 |
| 98 | o0oPALADIN | Crusader | 0 | 165 | 594000 | 2 |
| 99 | Odinai | Crusader | 0 | 198 | 742500 | 2 |
| 100 | Ormarr | Crusader | 1 | 233 | 904000 | 2 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100