Guerras de Gens (Elite)
Guerras de clanes, una descripción general de todos los jugadores que han elegido un bando.
Rango | Personaje | Clase | Rango | points | Recompensa | Muertes |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | DAVTELF | Royal Elf | 501 | 10 | 0 | 0 |
1002 | EGAM | Battle Mage | 501 | 10 | 0 | 0 |
1003 | DAVTGL | Shining Lancer | 502 | 10 | 0 | 0 |
1004 | Elaine | Battle Mage | 502 | 10 | 0 | 0 |
1005 | DarkVoltz | Darknes Wizard | 503 | 10 | 0 | 0 |
1006 | ELF02 | Royal Elf | 503 | 10 | 0 | 0 |
1007 | CrtlV | Force Lord | 504 | 10 | 0 | 0 |
1008 | Elf81 | Noble Elf | 504 | 10 | 0 | 0 |
1009 | DaiThansu | Shining Wizard | 505 | 10 | 0 | 0 |
1010 | Elf85 | Noble Elf | 505 | 10 | 0 | 0 |
1011 | DaiThienSu | Darknes Wizard | 506 | 10 | 0 | 0 |
1012 | ElfenLied | Royal Elf | 506 | 10 | 0 | 0 |
1013 | DarkDL | Force Lord | 507 | 10 | 0 | 0 |
1014 | ELFIGHONA | Royal Elf | 507 | 10 | 0 | 0 |
1015 | DARKHUN | Empire Lord | 508 | 10 | 0 | 0 |
1016 | Frizeru | Duple Knight | 508 | 10 | 0 | 0 |
1017 | DarkKight | Ignition Knight | 509 | 10 | 0 | 0 |
1018 | Focus | Force Lord | 509 | 10 | 0 | 0 |
1019 | 0000 | Rogue Slayer | 510 | 10 | 0 | 0 |
1020 | FightMe | Bloody Fighter | 510 | 10 | 0 | 0 |
1021 | AstarotH | Darknes Wizard | 511 | 10 | 0 | 0 |
1022 | Filomena | Alchemist Magician | 511 | 10 | 0 | 0 |
1023 | Astravis | Darknes Wizard | 512 | 10 | 0 | 0 |
1024 | FistBlood | Empire Lord | 512 | 10 | 0 | 0 |
1025 | Auroboros | Force Lord | 513 | 10 | 0 | 0 |
1026 | FuTaCHI | Empire Lord | 513 | 10 | 0 | 0 |
1027 | ApoloZ | Force Lord | 514 | 10 | 0 | 0 |
1028 | GADD | Force Lord | 514 | 10 | 0 | 0 |
1029 | Aquirys | Magnus Gun Gunner | 515 | 10 | 0 | 0 |
1030 | Galadriel | Majestic Rune Wizard | 515 | 10 | 0 | 0 |
1031 | Archer | Royal Elf | 516 | 10 | 0 | 0 |
1032 | GAMBIT | Duple Knight | 516 | 10 | 0 | 0 |
1033 | ArchMagi | Magic Knight | 517 | 10 | 0 | 0 |
1034 | Garp | Fist Blazer | 517 | 10 | 0 | 0 |
1035 | Arckam0 | Darknes Wizard | 518 | 10 | 0 | 0 |
1036 | Gdragon | Shining Lancer | 518 | 10 | 0 | 0 |
1037 | ArckEmbla | Dimension Summoner | 519 | 10 | 0 | 0 |
1038 | Geminis | Force Lord | 519 | 10 | 0 | 0 |
1039 | ArckIlyran | Royal Elf | 520 | 10 | 0 | 0 |
1040 | GERK | Force Lord | 520 | 10 | 0 | 0 |
1041 | ArckLord | Force Lord | 521 | 10 | 0 | 0 |
1042 | GFLS | Dark Knight | 521 | 10 | 1 | 0 |
1043 | Artx | Duple Knight | 522 | 10 | 0 | 0 |
1044 | Ghost | Creator | 522 | 10 | 0 | 0 |
1045 | ArtxD | Force Lord | 523 | 10 | 0 | 0 |
1046 | Elodia | Endless Summoner | 523 | 10 | 0 | 0 |
1047 | Avata | Glory Wizard | 524 | 10 | 0 | 0 |
1048 | Elves | Royal Elf | 524 | 10 | 0 | 0 |
1049 | Avemaria | Royal Elf | 525 | 10 | 0 | 0 |
1050 | Emiliojzb | Force Lord | 525 | 10 | 0 | 0 |
1051 | Awezone | Force Lord | 526 | 10 | 0 | 0 |
1052 | enmay | Royal Elf | 526 | 10 | 0 | 0 |
1053 | Axlorie | Soul Wizard | 527 | 10 | 0 | 0 |
1054 | Eruvan | Darknes Wizard | 527 | 10 | 0 | 0 |
1055 | BadGirl | Endless Summoner | 528 | 10 | 0 | 0 |
1056 | ErZhanRui | Darknes Wizard | 528 | 10 | 1 | 0 |
1057 | BabaJaga | Empire Lord | 529 | 10 | 0 | 0 |
1058 | EvilxDL | Force Lord | 529 | 10 | 0 | 0 |
1059 | Batgirl | Rogue Slayer | 530 | 10 | 0 | 0 |
1060 | ExcalibuR | Magic Knight | 530 | 10 | 0 | 0 |
1061 | Baymoon | Royal Elf | 531 | 10 | 0 | 0 |
1062 | Exodus | Creator | 531 | 10 | 1 | 0 |
1063 | BCTALCH | Alchemist Force | 532 | 10 | 0 | 0 |
1064 | exWife | Creator | 532 | 10 | 1 | 0 |
1065 | BCTOLW | Glory Wizard | 533 | 10 | 0 | 0 |
1066 | eymiAE | Muse Elf | 533 | 10 | 0 | 0 |
1067 | BearLVDW | Soul Wizard | 534 | 10 | 0 | 0 |
1068 | F113 | Royal Elf | 534 | 10 | 0 | 0 |
1069 | BeHatNhai | Creator | 535 | 10 | 0 | 0 |
1070 | Royal Elf | 535 | 10 | 0 | 0 | |
1071 | BKMUTO | Ignition Knight | 536 | 10 | 0 | 0 |
1072 | FarmDLL | Force Lord | 536 | 10 | 0 | 0 |
1073 | BKShow | Ignition Knight | 537 | 10 | 0 | 0 |
1074 | Farmz | Magnus Gun Gunner | 537 | 10 | 0 | 0 |
1075 | BlackDeath | Darknes Wizard | 538 | 10 | 0 | 0 |
1076 | FDGDFHW | Dark Knight | 538 | 10 | 0 | 0 |
1077 | BM770v8 | Ignition Knight | 539 | 10 | 0 | 0 |
1078 | fe2351 | Force Lord | 539 | 10 | 0 | 0 |
1079 | BMW530i | Force Lord | 540 | 10 | 0 | 0 |
1080 | GhostLord | Force Lord | 540 | 10 | 0 | 0 |
1081 | BoChet | Darknes Wizard | 541 | 10 | 0 | 0 |
1082 | GhostSmnr | Endless Summoner | 541 | 10 | 1 | 0 |
1083 | BeMol | Royal Elf | 542 | 10 | 0 | 0 |
1084 | GTOnizuka | Battle Mage | 542 | 10 | 0 | 0 |
1085 | BeoMon | Noble Elf | 543 | 10 | 0 | 0 |
1086 | Gucci | Darknes Wizard | 543 | 10 | 0 | 0 |
1087 | Blood | Rogue Slayer | 544 | 10 | 0 | 0 |
1088 | glVIETNAM | Arcane Lancer | 544 | 10 | 0 | 0 |
1089 | BOSS | Alchemist Force | 545 | 10 | 0 | 0 |
1090 | Gogu | Force Lord | 545 | 10 | 0 | 0 |
1091 | BossDayNay | Magnus Gun Gunner | 546 | 10 | 0 | 0 |
1092 | GoldeN | Ignition Knight | 546 | 10 | 0 | 0 |
1093 | BoVaoTui | Royal Elf | 547 | 10 | 0 | 0 |
1094 | Goticlord | Force Lord | 547 | 10 | 0 | 0 |
1095 | BW530 | Force Lord | 548 | 10 | 0 | 0 |
1096 | Goye | Darknes Wizard | 548 | 10 | 1 | 0 |
1097 | Cafe5in1 | Ignition Knight | 549 | 10 | 0 | 0 |
1098 | GREYWOLF | Phantom Knight | 549 | 10 | 0 | 0 |
1099 | CafeSua | Royal Elf | 550 | 10 | 0 | 0 |
1100 | HappyELF | Royal Elf | 550 | 10 | 1 | 0 |
1001★
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100