Castillo Sangriento (Apex)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | FARMIII | Clase desconocida | 1005 | 1 | 41 |
| 402 | Fedex | Gun Crusher | 1005 | 1 | 57 |
| 403 | Freyja | Rune Wizard | 1005 | 2 | 35 |
| 404 | FuriosulDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 50 |
| 405 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 1005 | 1 | 44 |
| 406 | GaiNhatJaV | Fairy Elf | 1005 | 1 | 25 |
| 407 | Garen | Clase desconocida | 1005 | 1 | 45 |
| 408 | Garen | Clase desconocida | 1005 | 1 | 49 |
| 409 | GEORGIA | Grow Lancer | 1005 | 1 | 52 |
| 410 | Gibon | Dark Knight | 1005 | 2 | 18 |
| 411 | Gibon | Dark Knight | 1005 | 2 | 55 |
| 412 | Girl | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 413 | Goku | Dark Lord | 1005 | 1 | 39 |
| 414 | GunCrus | Gun Crusher | 1005 | 1 | 24 |
| 415 | Gungrave | Gun Crusher | 1005 | 2 | 34 |
| 416 | Gwyndolin | Fairy Elf | 1005 | 1 | 37 |
| 417 | HaHae | Summoner | 1005 | 1 | 47 |
| 418 | HaiLyVn | Fairy Elf | 1005 | 1 | 36 |
| 419 | HaiLyVn | Fairy Elf | 1005 | 1 | 42 |
| 420 | HaiLyVn | Fairy Elf | 1005 | 1 | 40 |
| 421 | HaiLyVn | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
| 422 | HaiLyVn | Fairy Elf | 1005 | 1 | 51 |
| 423 | Hammer2 | Clase desconocida | 1005 | 1 | 54 |
| 424 | Hammer2 | Clase desconocida | 1005 | 2 | 40 |
| 425 | HarbingeR | Gun Crusher | 1005 | 1 | 35 |
| 426 | Harry | Dark Knight | 1005 | 1 | 28 |
| 427 | HellVN | Alchemist | 1005 | 1 | 55 |
| 428 | HellVN | Alchemist | 1005 | 1 | 58 |
| 429 | HutDaBanca | Dark Lord | 1005 | 1 | 16 |
| 430 | HuuTV | Clase desconocida | 1005 | 2 | 53 |
| 431 | HuyVn | Dark Lord | 1005 | 2 | 50 |
| 432 | HuyVn | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 433 | Hyperion | Dark Lord | 1005 | 1 | 55 |
| 434 | IAmCrazy | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
| 435 | IceGunz | Gun Crusher | 1005 | 1 | 59 |
| 436 | ikki | Illusion Knight | 1005 | 3 | 52 |
| 437 | Infun | Clase desconocida | 1005 | 4 | 16 |
| 438 | Iskariot | Clase desconocida | 1005 | 1 | 48 |
| 439 | iTorQue | Dark Wizard | 1005 | 1 | 54 |
| 440 | Izanami | Alchemist | 1005 | 1 | 50 |
| 441 | JaneXX | Illusion Knight | 1005 | 1 | 52 |
| 442 | Jiren | Clase desconocida | 1005 | 1 | 40 |
| 443 | JkillerElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
| 444 | Kaloy | Dark Wizard | 1005 | 1 | 52 |
| 445 | Khazad | Dark Knight | 1005 | 1 | 31 |
| 446 | Khazad | Dark Knight | 1005 | 1 | 31 |
| 447 | Kidlat | Clase desconocida | 1005 | 2 | 45 |
| 448 | Kidlat | Clase desconocida | 1005 | 2 | 56 |
| 449 | KimJongUn | Dark Lord | 1005 | 1 | 59 |
| 450 | KingAC | Alchemist | 1005 | 1 | 33 |
| 451 | KINGDOM | Clase desconocida | 1005 | 1 | 57 |
| 452 | KingElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 11 |
| 453 | KingElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 27 |
| 454 | kisumare | Illusion Knight | 1005 | 1 | 42 |
| 455 | KreyTouS | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 456 | Kurama | Clase desconocida | 1005 | 1 | 52 |
| 457 | Kurama | Clase desconocida | 1005 | 1 | 52 |
| 458 | LanceELF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 50 |
| 459 | LanceLORD | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 460 | LanceLORD | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 461 | LanceSUM | Summoner | 1005 | 1 | 54 |
| 462 | Leader | Dark Lord | 1005 | 2 | 55 |
| 463 | LentinhoBr | Clase desconocida | 1005 | 1 | 53 |
| 464 | LentinhoBr | Clase desconocida | 1005 | 1 | 51 |
| 465 | Lighter | Light Wizard | 1005 | 1 | 16 |
| 466 | Lighter | Light Wizard | 1005 | 4 | 50 |
| 467 | Lighter | Light Wizard | 1005 | 1 | 32 |
| 468 | lllll | Summoner | 1005 | 1 | 58 |
| 469 | Llore | Alchemist | 1005 | 1 | 32 |
| 470 | LokyBoyBJ | Clase desconocida | 1005 | 1 | 22 |
| 471 | LonBua | Clase desconocida | 1005 | 1 | 26 |
| 472 | Lorak | Dark Lord | 1005 | 2 | 49 |
| 473 | LordSK | Dark Lord | 1005 | 1 | 58 |
| 474 | LordWILL | Dark Lord | 1005 | 1 | 34 |
| 475 | LucasN | Illusion Knight | 1005 | 1 | 59 |
| 476 | Lucian | Gun Crusher | 1005 | 1 | 55 |
| 477 | Lucian | Gun Crusher | 1005 | 1 | 48 |
| 478 | Macoy | Dark Knight | 1005 | 4 | 28 |
| 479 | Macoy | Dark Knight | 1005 | 2 | 49 |
| 480 | Macoy | Dark Knight | 1005 | 1 | 35 |
| 481 | Madocca | Clase desconocida | 1005 | 1 | 53 |
| 482 | Magnus | Gun Crusher | 1005 | 1 | 47 |
| 483 | MakaILuya | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 56 |
| 484 | MakaILuya | Magic Gladiator | 1005 | 3 | 51 |
| 485 | MakaILuya | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 55 |
| 486 | Malhado | Clase desconocida | 1005 | 1 | 52 |
| 487 | MarteLao | Clase desconocida | 1005 | 1 | 34 |
| 488 | Matsuke | Dark Lord | 1005 | 1 | 49 |
| 489 | Matsuke | Dark Lord | 1005 | 2 | 46 |
| 490 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 23 |
| 491 | Megas | Dark Wizard | 1005 | 1 | 4 |
| 492 | Meido | Slayer | 1005 | 1 | 58 |
| 493 | Meoo | Alchemist | 1005 | 1 | 57 |
| 494 | Messenger | Illusion Knight | 1005 | 2 | 45 |
| 495 | MeuZoVo | Dark Wizard | 1005 | 2 | 52 |
| 496 | MeuZoVo | Dark Wizard | 1005 | 3 | 44 |
| 497 | MeuZoVo | Dark Wizard | 1005 | 1 | 52 |
| 498 | MewTwo | Clase desconocida | 1005 | 1 | 55 |
| 499 | MGarenxD | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 46 |
| 500 | mhika113 | Clase desconocida | 1005 | 1 | 37 |
401★
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500