Castillo Sangriento (Bliss)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
| Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | BloodWizzz | Dark Wizard | 1000 | 1 | 56 |
| 902 | Crosfield | Gun Crusher | 1000 | 1 | 54 |
| 903 | DLBMUTO | Dark Lord | 1000 | 1 | 45 |
| 904 | Dlchimto | Dark Lord | 1000 | 1 | 55 |
| 905 | Dlchimto | Dark Lord | 1000 | 1 | 50 |
| 906 | DLGonn | Dark Lord | 1000 | 1 | 50 |
| 907 | Elffy | Fairy Elf | 1000 | 1 | 54 |
| 908 | gostosa | Slayer | 1000 | 1 | 18 |
| 909 | Gunnnn | Gun Crusher | 1000 | 1 | 54 |
| 910 | HaDimz | Alchemist | 1000 | 1 | 31 |
| 911 | HoangHon | Dark Knight | 1000 | 1 | 52 |
| 912 | iFerh | Dark Lord | 1000 | 2 | 34 |
| 913 | IIIIIIIlll | Dark Lord | 1000 | 1 | 41 |
| 914 | kundundep | Light Wizard | 1000 | 1 | 57 |
| 915 | kundundep | Light Wizard | 1000 | 2 | 57 |
| 916 | Lemur | Light Wizard | 1000 | 2 | 34 |
| 917 | Leomord | Dark Lord | 1000 | 1 | 41 |
| 918 | LordMast3r | Dark Lord | 1000 | 2 | 30 |
| 919 | LWBMUTO | Light Wizard | 1000 | 1 | 51 |
| 920 | medve10 | Dark Knight | 1000 | 1 | 22 |
| 921 | Mesa | Gun Crusher | 1000 | 2 | 55 |
| 922 | MrNoName | Dark Knight | 1000 | 3 | 58 |
| 923 | MrPower | Dark Knight | 1000 | 1 | 57 |
| 924 | MrUnKNown | Dark Knight | 1000 | 1 | 58 |
| 925 | MrUnKNown | Dark Knight | 1000 | 1 | 59 |
| 926 | Neela | Alchemist | 1000 | 1 | 58 |
| 927 | noelia | Fairy Elf | 1000 | 2 | 43 |
| 928 | noelia | Fairy Elf | 1000 | 1 | 39 |
| 929 | Raszta10 | Dark Lord | 1000 | 2 | 18 |
| 930 | SiriuS | Dark Lord | 1000 | 1 | 46 |
| 931 | Summie | Summoner | 1000 | 1 | 50 |
| 932 | TksDL | Dark Lord | 1000 | 1 | 49 |
| 933 | TksLWK | Light Wizard | 1000 | 3 | 55 |
| 934 | Viez | Dark Lord | 1000 | 1 | 52 |
| 935 | Windda | Summoner | 1000 | 2 | 58 |
| 936 | YourLord | Dark Knight | 1000 | 1 | 45 |
| 937 | BeXiu | Fairy Elf | 830 | 1 | 21 |
| 938 | DaTviSa | Lemuria Mage | 830 | 1 | 21 |
| 939 | Donald | Light Wizard | 830 | 1 | 14 |
| 940 | HaHo | Clase desconocida | 830 | 1 | 52 |
| 941 | KaKao | Magic Gladiator | 830 | 1 | 52 |
| 942 | Mized | Slayer | 830 | 1 | 14 |
| 943 | MONARCA | Dark Lord | 830 | 2 | 21 |
| 944 | NgaoDa | Summoner | 830 | 1 | 21 |
| 945 | paniK | Dark Lord | 830 | 1 | 52 |
| 946 | Siva | Dark Knight | 830 | 1 | 14 |
| 947 | Sziszi30 | Fairy Elf | 830 | 1 | 52 |
| 948 | xNishax | Fairy Elf | 830 | 1 | 14 |
| 949 | 222ELF2 | Fairy Elf | 820 | 1 | 8 |
| 950 | Ameno | Rage Fighter | 820 | 3 | 16 |
| 951 | Best | Alchemist | 820 | 2 | 10 |
| 952 | Finder | Slayer | 820 | 1 | 8 |
| 953 | Luna | Summoner | 820 | 1 | 43 |
| 954 | megaTank | Illusion Knight | 820 | 1 | 16 |
| 955 | phevatvcc | Dark Lord | 820 | 1 | 43 |
| 956 | Shimu | Grow Lancer | 820 | 1 | 38 |
| 957 | Siva | Dark Knight | 820 | 1 | 38 |
| 958 | xXrAvenXx | Alchemist | 820 | 1 | 38 |
| 959 | 520520 | Alchemist | 815 | 1 | 9 |
| 960 | 521521 | Dark Knight | 815 | 1 | 15 |
| 961 | 523523 | Gun Crusher | 815 | 1 | 35 |
| 962 | 5265266 | Alchemist | 815 | 1 | 9 |
| 963 | Anto | Dark Lord | 815 | 1 | 10 |
| 964 | Atenas | Fairy Elf | 815 | 1 | 51 |
| 965 | Banana | Magic Gladiator | 815 | 2 | 37 |
| 966 | BlackWidow | Fairy Elf | 815 | 1 | 46 |
| 967 | Bleed | Magic Gladiator | 815 | 1 | 47 |
| 968 | Cody | Dark Lord | 815 | 1 | 53 |
| 969 | Damian | Magic Gladiator | 815 | 1 | 33 |
| 970 | DarkHunter | Fairy Elf | 815 | 1 | 44 |
| 971 | Donald | Light Wizard | 815 | 2 | 39 |
| 972 | Ex65 | Fairy Elf | 815 | 1 | 12 |
| 973 | GameOver | Grow Lancer | 815 | 1 | 48 |
| 974 | Gilgamesh | Light Wizard | 815 | 2 | 54 |
| 975 | GoldyCZ | Fairy Elf | 815 | 1 | 27 |
| 976 | HeadShot | Gun Crusher | 815 | 1 | 57 |
| 977 | iCabongoo | Clase desconocida | 815 | 2 | 42 |
| 978 | iFerh | Dark Lord | 815 | 2 | 42 |
| 979 | kakaroto | Rage Fighter | 815 | 3 | 21 |
| 980 | KILL | Dark Knight | 815 | 1 | 57 |
| 981 | lefturn | Lemuria Mage | 815 | 1 | 37 |
| 982 | LentinhaM | Fairy Elf | 815 | 1 | 17 |
| 983 | LHEXINE | Fairy Elf | 815 | 1 | 55 |
| 984 | Lighter | Light Wizard | 815 | 1 | 32 |
| 985 | LightMage | Light Wizard | 815 | 1 | 44 |
| 986 | LnWLnWTH | Grow Lancer | 815 | 4 | 42 |
| 987 | LnWLnWTH | Grow Lancer | 815 | 4 | 54 |
| 988 | LnWThaiTH | Alchemist | 815 | 4 | 44 |
| 989 | LorSombriO | Dark Lord | 815 | 1 | 47 |
| 990 | MALFURION | Dark Wizard | 815 | 1 | 5 |
| 991 | METEORO | Dark Knight | 815 | 1 | 19 |
| 992 | MIDNIGHT | Dark Knight | 815 | 2 | 51 |
| 993 | Neytiri | Fairy Elf | 815 | 1 | 49 |
| 994 | NgaoDa | Summoner | 815 | 1 | 55 |
| 995 | NTuyetNhi | Summoner | 815 | 1 | 12 |
| 996 | opaa | Fairy Elf | 815 | 3 | 53 |
| 997 | Orbital | Alchemist | 815 | 1 | 30 |
| 998 | PLATINA | Alchemist | 815 | 2 | 24 |
| 999 | PuNiSher | Dark Lord | 815 | 1 | 5 |
| 1000 | Rimuru | Light Wizard | 815 | 1 | 28 |
901★
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000