Castillo Sangriento (Elite)
Los mejores jugadores de Blood Castle con los mejores tiempos y puntuaciones.
Rango | Personaje | Clase | Puntuación | Entradas | Completadas |
---|---|---|---|---|---|
201 | PuNiSher | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
202 | QueensElf | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
203 | Quietwter | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
204 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 45 |
205 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 2 | 46 |
206 | RajumenSM | Dark Wizard | 1005 | 1 | 14 |
207 | RckStr | Dark Wizard | 1005 | 1 | 57 |
208 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 57 |
209 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 56 |
210 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 44 |
211 | RedEyE | Slayer | 1005 | 1 | 53 |
212 | RedMaine | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
213 | RedMaine | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
214 | ROBOUTDLII | Dark Lord | 1005 | 2 | 53 |
215 | Runner | Fairy Elf | 1005 | 1 | 47 |
216 | runs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
217 | SACACHUCHA | Dark Knight | 1005 | 1 | 53 |
218 | Sang | Illusion Knight | 1005 | 1 | 57 |
219 | Santeria | Dark Knight | 1005 | 3 | 56 |
220 | SayRa | Fairy Elf | 1005 | 2 | 54 |
221 | Shattra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
222 | Simon | Grow Lancer | 1005 | 1 | 57 |
223 | SirTJ | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
224 | SirTJ | Dark Lord | 1005 | 1 | 54 |
225 | Siva | Dark Knight | 1005 | 1 | 26 |
226 | Spacebar | Light Wizard | 1005 | 1 | 49 |
227 | Spacebar | Light Wizard | 1005 | 1 | 23 |
228 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
229 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 48 |
230 | Steff | Dark Knight | 1005 | 1 | 56 |
231 | TaiLung | Rune Wizard | 1005 | 1 | 56 |
232 | Temar | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
233 | Thanatos | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 54 |
234 | TheJoker | Illusion Knight | 1005 | 1 | 48 |
235 | Tksmg | Magic Gladiator | 1005 | 1 | 58 |
236 | TOYOTA | Light Wizard | 1005 | 3 | 56 |
237 | turinturin | Dark Lord | 1005 | 1 | 51 |
238 | UniqueWiz | Light Wizard | 1005 | 1 | 57 |
239 | UniqueWiz | Light Wizard | 1005 | 1 | 57 |
240 | Valda | Alchemist | 1005 | 1 | 25 |
241 | VampireM2C | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
242 | Vatika | Rage Fighter | 1005 | 1 | 54 |
243 | ViolentAs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
244 | ViolentAs | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
245 | vniDLKEN | Dark Lord | 1005 | 1 | 5 |
246 | Voyeur | Dark Knight | 1005 | 1 | 58 |
247 | Wick | Dark Knight | 1005 | 2 | 57 |
248 | wIDLI | Dark Lord | 1005 | 1 | 57 |
249 | xAthena | Alchemist | 1005 | 1 | 18 |
250 | xBMKinGx | Dark Knight | 1005 | 1 | 51 |
251 | xBMKinGx | Dark Knight | 1005 | 1 | 55 |
252 | xBomB3rx | Gun Crusher | 1005 | 1 | 48 |
253 | xDLx | Dark Lord | 1005 | 2 | 57 |
254 | xDLx | Dark Lord | 1005 | 4 | 57 |
255 | xELFx | Fairy Elf | 1005 | 1 | 39 |
256 | xLelouchx | Dark Knight | 1005 | 2 | 57 |
257 | xLoki | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
258 | xLorDKinGx | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
259 | xMUSHIx | Dark Wizard | 1005 | 1 | 38 |
260 | xSAKURAGIx | Dark Lord | 1005 | 1 | 56 |
261 | xV01dStorm | Rune Wizard | 1005 | 2 | 24 |
262 | xVNLex | Illusion Knight | 1005 | 3 | 58 |
263 | Yamiko | Fairy Elf | 1005 | 1 | 56 |
264 | Yamiko | Fairy Elf | 1005 | 1 | 57 |
265 | ynuyasha | Dark Wizard | 1005 | 1 | 55 |
266 | ZazaDL | Dark Lord | 1005 | 1 | 52 |
267 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 56 |
268 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
269 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 2 | 58 |
270 | Zephra | Fairy Elf | 1005 | 1 | 58 |
271 | zTylFz | Dark Lord | 1005 | 1 | 53 |
272 | ZzEF | Fairy Elf | 1005 | 1 | 55 |
273 | 1AboveAll | Dark Lord | 1000 | 1 | 54 |
274 | AgixMG | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 52 |
275 | AutoSkill | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
276 | azul | Alchemist | 1000 | 1 | 29 |
277 | BabieVN | Slayer | 1000 | 1 | 54 |
278 | BCTOLW | Light Wizard | 1000 | 1 | 35 |
279 | BDubs | Gun Crusher | 1000 | 1 | 47 |
280 | BKMUTO | Dark Knight | 1000 | 1 | 53 |
281 | Bureki | Magic Gladiator | 1000 | 1 | 58 |
282 | BUTO | Rage Fighter | 1000 | 1 | 57 |
283 | Chichico | Dark Wizard | 1000 | 1 | 57 |
284 | ConChimNon | Dark Knight | 1000 | 1 | 30 |
285 | D218RZ4 | Light Wizard | 1000 | 1 | 35 |
286 | DanzKa | Dark Knight | 1000 | 1 | 58 |
287 | DAVTALCH | Alchemist | 1000 | 1 | 49 |
288 | DAVTALCH | Alchemist | 1000 | 1 | 53 |
289 | DAVTIK | Illusion Knight | 1000 | 1 | 51 |
290 | DeGGeaba | Dark Wizard | 1000 | 1 | 58 |
291 | Gogu | Dark Lord | 1000 | 1 | 45 |
292 | Gogu | Dark Lord | 1000 | 1 | 57 |
293 | Light Wizard | 1000 | 1 | 56 | |
294 | iLiuZija | Illusion Knight | 1000 | 1 | 52 |
295 | iloi | Alchemist | 1000 | 1 | 43 |
296 | kilert657 | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
297 | King0fWar | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
298 | Knight | Illusion Knight | 1000 | 1 | 57 |
299 | LorGato | Dark Lord | 1000 | 1 | 59 |
300 | LorGato | Dark Lord | 1000 | 1 | 58 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300