MU Online rankings
Gens
Gens overview - see who picked side y climbed ranks.
| Rank | Personaje | Class | Rank | points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | EiiiiShiba | Force Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 52 | Foxy | Ignition Knight | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 53 | HiepDamAnh | Noble Elf | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 54 | IIIIII | Soul Wizard | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 55 | KETAMIN | Templar Commander | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 56 | Koya | Rogue Slayer | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 57 | LordCrus | Sacred Paladin | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 58 | o0oRFo0o | Fist Blazer | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 59 | Odin | Templar Commander | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 60 | PUMA | Force Lord | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 61 | SneakyAlc | Alchemist Master | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 62 | Vicka | Infinity Rune Wizard | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 63 | VNVN | Darknes Wizard | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 64 | xFvck | Arcane Lancer | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 65 | DIAVOLO | Endless Summoner | 6 | 10 | 1 | 0 |
| 66 | dollmight | Phantom Knight | 7 | 10 | 1 | 0 |
| 67 | DuaLipa | Darknes Wizard | 8 | 10 | 1 | 0 |
| 68 | EddysSM | Dimension Summoner | 9 | 10 | 1 | 0 |
| 69 | Evaa | High Elf | 10 | 10 | 1 | 0 |
| 70 | Fusee | Luminous Wizard | 11 | 10 | 1 | 0 |
| 71 | FuToT | Darknes Wizard | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 72 | GROM | Glory Wizard | 13 | 10 | 1 | 0 |
| 73 | GUNMAN | Magnus Gun Gunner | 14 | 10 | 1 | 0 |
| 74 | Almex | Duple Knight | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 75 | AloneWolf | Empire Lord | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 76 | Arcadia | Soul Wizard | 17 | 10 | 1 | 0 |
| 77 | Artemisa | Majestic Rune Wizard | 18 | 10 | 1 | 0 |
| 78 | Balthor | Templar Commander | 19 | 10 | 1 | 0 |
| 79 | BKniCong | Blade Master | 20 | 10 | 1 | 0 |
| 80 | Coaie | Ignition Knight | 21 | 10 | 1 | 0 |
| 81 | CongTV | Templar Commander | 22 | 10 | 1 | 0 |
| 82 | COWBOY | Heist Gun Crusher | 23 | 10 | 1 | 0 |
| 83 | DarkAngel | Force Lord | 24 | 10 | 1 | 0 |
| 84 | DarkLordPL | Dark Lord | 25 | 10 | 1 | 0 |
| 85 | iReaL | Empire Lord | 26 | 10 | 1 | 0 |
| 86 | JOKER | Templar Commander | 27 | 10 | 1 | 0 |
| 87 | KANTURU | Royal Elf | 28 | 10 | 1 | 0 |
| 88 | Khazad | Duel Master | 29 | 10 | 1 | 0 |
| 89 | Killer | Glory Wizard | 30 | 10 | 1 | 0 |
| 90 | Knightey | Phantom Knight | 31 | 10 | 1 | 0 |
| 91 | LambOfGod | Fist Blazer | 32 | 10 | 1 | 0 |
| 92 | LemonSquar | Royal Elf | 33 | 10 | 1 | 0 |
| 93 | Lexa | Duple Knight | 34 | 10 | 1 | 0 |
| 94 | LordG | Force Lord | 35 | 10 | 1 | 0 |
| 95 | Love | Sacred Paladin | 36 | 10 | 1 | 0 |
| 96 | Malau | Force Lord | 37 | 10 | 1 | 0 |
| 97 | N1ke | Infinity Rune Wizard | 38 | 10 | 1 | 0 |
| 98 | NeaGigi | Slayer | 39 | 10 | 1 | 0 |
| 99 | 6ix9ine | Luminous Wizard | 40 | 10 | 1 | 0 |
| 100 | Adeline | Royal Elf | 41 | 10 | 1 | 0 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100