Najsilniejsi (Bliss)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
| Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SuperPoooo | 3 | 0 | 1233 | 400 | Force Lord |
| 602 | Aradia | 3 | 0 | 1195 | 400 | Royal Elf |
| 603 | HarayQ | 3 | 0 | 1188 | 400 | Royal Elf |
| 604 | Picard | 3 | 0 | 1176 | 400 | Rogue Slayer |
| 605 | Ninfy | 3 | 0 | 1156 | 400 | Royal Elf |
| 606 | DAVTBMG | 3 | 0 | 1037 | 97 | Duple Knight |
| 607 | ROBOUTBALC | 3 | 0 | 1015 | 400 | Creator |
| 608 | warexJeai | 3 | 0 | 945 | 400 | Royal Elf |
| 609 | BCBTSM | 3 | 0 | 900 | 334 | Darknes Wizard |
| 610 | LightshoT | 3 | 0 | 899 | 10 | Glory Wizard |
| 611 | PRISMARINA | 3 | 0 | 894 | 400 | Arcane Lancer |
| 612 | Thodaomo | 3 | 0 | 883 | 1 | Rogue Slayer |
| 613 | SWORD | 3 | 0 | 864 | 400 | Noble Elf |
| 614 | Legionarul | 3 | 0 | 703 | 1 | Nieznana klasa |
| 615 | Karabas | 3 | 0 | 678 | 400 | Dragon Knight |
| 616 | SL1991 | 3 | 0 | 550 | 400 | Slaughterer |
| 617 | MamiLita | 3 | 0 | 400 | 11 | Alchemist Force |
| 618 | Best | 2 | 101 | 1300 | 400 | Creator |
| 619 | Piryel | 2 | 101 | 1268 | 400 | Glory Wizard |
| 620 | EliCan | 2 | 101 | 1262 | 400 | Phantom Knight |
| 621 | oMONGoNHIo | 2 | 101 | 1239 | 400 | Creator |
| 622 | Freyr | 2 | 101 | 1149 | 400 | Nieznana klasa |
| 623 | TeTeus | 2 | 101 | 662 | 400 | Empire Lord |
| 624 | Belcebu | 2 | 96 | 1145 | 400 | Force Lord |
| 625 | Enter | 2 | 95 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 626 | Valento | 2 | 94 | 1187 | 400 | Glory Wizard |
| 627 | Lion | 2 | 92 | 1233 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 628 | Ginn | 2 | 91 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 629 | Yanka | 2 | 85 | 1205 | 384 | Royal Elf |
| 630 | Shane | 2 | 84 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 631 | Lucifer | 2 | 84 | 1235 | 400 | Creator |
| 632 | MYBABY | 2 | 84 | 1235 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 633 | ElfBee | 2 | 81 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 634 | Mesa | 2 | 81 | 1194 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 635 | Zenoxki | 2 | 78 | 1165 | 400 | Phantom Knight |
| 636 | 1975 | 2 | 76 | 1131 | 400 | Royal Elf |
| 637 | NIgaxc | 2 | 74 | 1091 | 70 | Creator |
| 638 | Rubyzinha | 2 | 73 | 1188 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 639 | Elon | 2 | 72 | 1186 | 400 | Darknes Wizard |
| 640 | Sheriff | 2 | 70 | 1153 | 400 | Royal Elf |
| 641 | ThiNo | 2 | 66 | 1203 | 400 | Royal Elf |
| 642 | CHAR | 2 | 65 | 1270 | 400 | Force Lord |
| 643 | xSY4x | 2 | 65 | 1247 | 36 | Rogue Slayer |
| 644 | Alicehh | 2 | 65 | 858 | 400 | Royal Elf |
| 645 | DWVN | 2 | 63 | 342 | 101 | Grand Master |
| 646 | kakaroto | 2 | 62 | 1214 | 400 | Bloody Fighter |
| 647 | Ashu | 2 | 62 | 1192 | 400 | Royal Elf |
| 648 | Zoro | 2 | 62 | 1176 | 400 | Ignition Knight |
| 649 | BeHatNhai | 2 | 61 | 1221 | 400 | Royal Elf |
| 650 | AnhBa | 2 | 61 | 1171 | 177 | Magic Knight |
| 651 | ZuTo | 2 | 61 | 1149 | 400 | Rogue Slayer |
| 652 | Atenas | 2 | 61 | 955 | 77 | Royal Elf |
| 653 | Marco | 2 | 61 | 400 | 400 | Fist Master |
| 654 | JaneXX | 2 | 60 | 1234 | 400 | Phantom Knight |
| 655 | BOOOSTERS | 2 | 56 | 1207 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 656 | VNKite | 2 | 55 | 1155 | 269 | Alchemist Force |
| 657 | UrAnAyBaBa | 2 | 53 | 1227 | 400 | Force Lord |
| 658 | Saint | 2 | 52 | 1151 | 89 | Shining Lancer |
| 659 | ELTURKO | 2 | 50 | 1145 | 1 | Ignition Knight |
| 660 | MUZAN | 2 | 49 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 661 | SMpeola | 2 | 48 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
| 662 | ErZhanRui | 2 | 47 | 1202 | 400 | Force Lord |
| 663 | S2311R | 2 | 47 | 933 | 400 | Rogue Slayer |
| 664 | 95Hz | 2 | 45 | 1040 | 1 | Rogue Slayer |
| 665 | AquaCat | 2 | 44 | 1192 | 18 | Royal Elf |
| 666 | Volt | 2 | 44 | 1156 | 400 | Force Lord |
| 667 | ThanhNhoc | 2 | 42 | 1276 | 400 | Glory Wizard |
| 668 | Leonell | 2 | 42 | 1229 | 400 | Royal Elf |
| 669 | xRLx | 2 | 41 | 1254 | 400 | Darknes Wizard |
| 670 | Abii | 2 | 37 | 1288 | 400 | Royal Elf |
| 671 | NO1L | 2 | 36 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 672 | ELFxinhz | 2 | 36 | 1256 | 400 | Royal Elf |
| 673 | 7Dragon | 2 | 36 | 1202 | 400 | Ignition Knight |
| 674 | DenisBM | 2 | 34 | 1210 | 400 | Ignition Knight |
| 675 | TiFotto | 2 | 34 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 676 | ELFMiYA | 2 | 32 | 1225 | 400 | Royal Elf |
| 677 | ooSIMBAoo | 2 | 31 | 1247 | 400 | Royal Elf |
| 678 | lonqua | 2 | 31 | 1081 | 400 | Darknes Wizard |
| 679 | MrDiggi | 2 | 29 | 1194 | 400 | Royal Elf |
| 680 | Larissa | 2 | 29 | 1095 | 380 | Creator |
| 681 | GrowLancer | 2 | 28 | 908 | 390 | Arcane Lancer |
| 682 | MaxLord | 2 | 27 | 1150 | 400 | Force Lord |
| 683 | oLeloucho | 2 | 24 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 684 | DarkFox | 2 | 23 | 1163 | 400 | Ignition Knight |
| 685 | NimIroyKa | 2 | 23 | 1124 | 400 | Phantom Knight |
| 686 | xNeex | 2 | 23 | 1016 | 1 | Darknes Wizard |
| 687 | zNanaz | 2 | 21 | 1200 | 400 | Creator |
| 688 | GTOnizuka | 2 | 21 | 1150 | 397 | Magnus Gun Gunner |
| 689 | NIKI | 2 | 21 | 927 | 400 | Arcane Lancer |
| 690 | GunTucker | 2 | 21 | 646 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 691 | Verheerend | 2 | 20 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 692 | KoojoDK | 2 | 20 | 1269 | 400 | Ignition Knight |
| 693 | ChallengeR | 2 | 19 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 694 | Emmz | 2 | 19 | 1280 | 400 | Force Lord |
| 695 | Tokyo | 2 | 18 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 696 | White | 2 | 18 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 697 | xXxPAINxXx | 2 | 18 | 1201 | 400 | Ignition Knight |
| 698 | Aadu | 2 | 18 | 909 | 400 | Force Lord |
| 699 | DuyKnight | 2 | 18 | 400 | 38 | Blade Master |
| 700 | MrUnKNown | 2 | 18 | 0 | 50 | Dark Knight |
601★
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
Wielkie resety : 3
Resety : 0
Poziom mistrzowski : 894
Poziom : 400
Klasa : Arcane Lancer
612
613
614
615
616
617
618
619
620
Wielkie resety : 2
Resety : 101
Poziom mistrzowski : 1262
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
621
622
623
624
625
626
627
Wielkie resety : 2
Resety : 92
Poziom mistrzowski : 1233
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
628
629
630
631
632
Wielkie resety : 2
Resety : 84
Poziom mistrzowski : 1235
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
633
634
635
Wielkie resety : 2
Resety : 78
Poziom mistrzowski : 1165
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
636
637
638
Wielkie resety : 2
Resety : 73
Poziom mistrzowski : 1188
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
639
640
641
642
643
644
645
646
Wielkie resety : 2
Resety : 62
Poziom mistrzowski : 1214
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
647
648
649
650
651
652
653
654
655
Wielkie resety : 2
Resety : 56
Poziom mistrzowski : 1207
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
656
Wielkie resety : 2
Resety : 55
Poziom mistrzowski : 1155
Poziom : 269
Klasa : Alchemist Force
657
658
659
660
661
Wielkie resety : 2
Resety : 48
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
662
663
664
665
666
667
Wielkie resety : 2
Resety : 42
Poziom mistrzowski : 1276
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
668
669
670
671
672
673
Wielkie resety : 2
Resety : 36
Poziom mistrzowski : 1202
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
674
Wielkie resety : 2
Resety : 34
Poziom mistrzowski : 1210
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
675
676
677
678
679
680
681
Wielkie resety : 2
Resety : 28
Poziom mistrzowski : 908
Poziom : 390
Klasa : Arcane Lancer
682
683
Wielkie resety : 2
Resety : 24
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
684
Wielkie resety : 2
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1163
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
685
Wielkie resety : 2
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 1124
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
686
687
688
Wielkie resety : 2
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1150
Poziom : 397
Klasa : Magnus Gun Gunner
689
690
Wielkie resety : 2
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 646
Poziom : 400
Klasa : Heist Gun Crusher
691
692
Wielkie resety : 2
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1269
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
693
Wielkie resety : 2
Resety : 19
Poziom mistrzowski : 1300
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
694
695
696
697
Wielkie resety : 2
Resety : 18
Poziom mistrzowski : 1201
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
698
699
700