Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2401 | MagaNerra | 0 | 33 | 1084 | 400 | Creator |
2402 | MuProjecT | 0 | 33 | 1014 | 400 | Dragon Knight |
2403 | xJinx | 0 | 33 | 947 | 400 | Duple Knight |
2404 | DonaSumer | 0 | 33 | 932 | 15 | Endless Summoner |
2405 | DemoN1ka | 0 | 33 | 869 | 400 | Noble Elf |
2406 | DemBoobs | 0 | 33 | 858 | 400 | Battle Mage |
2407 | xVNFx | 0 | 33 | 820 | 1 | Noble Elf |
2408 | MatUyTIn | 0 | 33 | 725 | 400 | Noble Elf |
2409 | Lilo | 0 | 33 | 709 | 400 | Alchemist Force |
2410 | Petete | 0 | 33 | 677 | 1 | Soul Wizard |
2411 | RICHOCO | 0 | 33 | 619 | 400 | Noble Elf |
2412 | RAMPAGE | 0 | 33 | 617 | 400 | Alchemist Force |
2413 | Asta | 0 | 33 | 614 | 400 | Mystic Knight |
2414 | SSSSS | 0 | 33 | 602 | 400 | Alchemist Force |
2415 | Reset4 | 0 | 33 | 463 | 1 | Noble Elf |
2416 | DiepPhong | 0 | 33 | 444 | 400 | Dragon Knight |
2417 | NoxUmbra | 0 | 33 | 424 | 310 | Empire Lord |
2418 | Walter | 0 | 33 | 404 | 400 | Dragon Knight |
2419 | BoGia | 0 | 33 | 400 | 400 | Magic Knight |
2420 | Waspp | 0 | 33 | 400 | 372 | Majestic Rune Wizard |
2421 | Pingon | 0 | 33 | 397 | 390 | Grand Master |
2422 | BBemDD | 0 | 32 | 1265 | 400 | Creator |
2423 | Buff | 0 | 32 | 1236 | 400 | Royal Elf |
2424 | DW12 | 0 | 32 | 1225 | 400 | Darknes Wizard |
2425 | VinaBoo3 | 0 | 32 | 1223 | 400 | Royal Elf |
2426 | Chesee | 0 | 32 | 1219 | 400 | Force Lord |
2427 | BootsKil | 0 | 32 | 1216 | 400 | Royal Elf |
2428 | HK01 | 0 | 32 | 1213 | 400 | Endless Summoner |
2429 | HiHiDark2 | 0 | 32 | 1205 | 400 | Force Lord |
2430 | DemiGods | 0 | 32 | 1198 | 400 | Creator |
2431 | GaoDo | 0 | 32 | 1196 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2432 | ThanSet2 | 0 | 32 | 1196 | 400 | Rogue Slayer |
2433 | hana | 0 | 32 | 1195 | 400 | Empire Lord |
2434 | xemi | 0 | 32 | 1190 | 400 | Glory Wizard |
2435 | Karina | 0 | 32 | 1188 | 400 | Creator |
2436 | LorDZinN | 0 | 32 | 1187 | 400 | Force Lord |
2437 | KingDLD | 0 | 32 | 1185 | 400 | Force Lord |
2438 | TheKid | 0 | 32 | 1185 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2439 | Punishment | 0 | 32 | 1183 | 400 | Duple Knight |
2440 | GODFATHER | 0 | 32 | 1179 | 400 | Empire Lord |
2441 | xuna | 0 | 32 | 1179 | 400 | Royal Elf |
2442 | note | 0 | 32 | 1173 | 400 | Force Lord |
2443 | BeDep1 | 0 | 32 | 1172 | 400 | Creator |
2444 | DzKhoaiTo | 0 | 32 | 1168 | 400 | Glory Wizard |
2445 | uMeKo | 0 | 32 | 1167 | 400 | Battle Mage |
2446 | KingRN | 0 | 32 | 1160 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2447 | Jamjam | 0 | 32 | 1141 | 400 | Duple Knight |
2448 | SULLID | 0 | 32 | 1137 | 400 | Creator |
2449 | ManoWalter | 0 | 32 | 1136 | 400 | Glory Wizard |
2450 | BUTAW | 0 | 32 | 1102 | 111 | Noble Elf |
2451 | Karmah | 0 | 32 | 1047 | 400 | Royal Elf |
2452 | mizzeryy | 0 | 32 | 1005 | 400 | Duple Knight |
2453 | agentac | 0 | 32 | 997 | 400 | Phantom Knight |
2454 | Lubuxu | 0 | 32 | 993 | 400 | Phantom Knight |
2455 | Destroy | 0 | 32 | 985 | 400 | Force Lord |
2456 | SKlTTLES | 0 | 32 | 972 | 400 | Noble Elf |
2457 | Congtu | 0 | 32 | 904 | 400 | Endless Summoner |
2458 | Octava | 0 | 32 | 890 | 400 | Glory Wizard |
2459 | Glyz | 0 | 32 | 696 | 384 | Noble Elf |
2460 | SkiTTIe | 0 | 32 | 612 | 400 | Noble Elf |
2461 | DoppelGang | 0 | 32 | 602 | 342 | Mystic Knight |
2462 | SandroMG | 0 | 32 | 549 | 400 | Magic Knight |
2463 | Iskierka | 0 | 32 | 394 | 371 | High Elf |
2464 | Sagge | 0 | 32 | 13 | 59 | Grand Master |
2465 | GGkidz | 0 | 32 | 0 | 400 | Duel Master |
2466 | Raczi | 0 | 32 | 0 | 400 | Magic Gladiator |
2467 | CuLinh | 0 | 31 | 1258 | 400 | Force Lord |
2468 | Moonshot | 0 | 31 | 1247 | 400 | Royal Elf |
2469 | 1Dam1000Kg | 0 | 31 | 1245 | 400 | Bloody Fighter |
2470 | Hinata | 0 | 31 | 1245 | 400 | Royal Elf |
2471 | Kazuta | 0 | 31 | 1241 | 400 | Force Lord |
2472 | iLLuslonIK | 0 | 31 | 1236 | 400 | Phantom Knight |
2473 | Volticus | 0 | 31 | 1229 | 400 | Bloody Fighter |
2474 | HoaMai | 0 | 31 | 1209 | 400 | Arcane Lancer |
2475 | MayTuoiJ | 0 | 31 | 1201 | 400 | Glory Wizard |
2476 | DaiThienSu | 0 | 31 | 1192 | 400 | Darknes Wizard |
2477 | Master | 0 | 31 | 1188 | 400 | Ignition Knight |
2478 | MrBEM | 0 | 31 | 1186 | 400 | Force Lord |
2479 | tune | 0 | 31 | 1184 | 400 | Glory Wizard |
2480 | Darkdark | 0 | 31 | 1176 | 400 | Force Lord |
2481 | u500 | 0 | 31 | 1174 | 400 | Ignition Knight |
2482 | Mellisa | 0 | 31 | 1166 | 400 | Royal Elf |
2483 | Akemy | 0 | 31 | 1159 | 400 | Force Lord |
2484 | Star | 0 | 31 | 1153 | 400 | Glory Wizard |
2485 | OperationX | 0 | 31 | 1140 | 400 | Force Lord |
2486 | REIKA | 0 | 31 | 1138 | 400 | Magnus Gun Gunner |
2487 | Eyes | 0 | 31 | 1138 | 86 | Royal Elf |
2488 | Jean | 0 | 31 | 1101 | 400 | Rogue Slayer |
2489 | Zenon | 0 | 31 | 974 | 400 | Soul Wizard |
2490 | ChipHoi | 0 | 31 | 929 | 400 | Arcane Lancer |
2491 | DarkVN | 0 | 31 | 927 | 400 | Force Lord |
2492 | GangGang | 0 | 31 | 916 | 400 | Empire Lord |
2493 | Matxac | 0 | 31 | 907 | 400 | Phantom Knight |
2494 | Smzinho | 0 | 31 | 873 | 400 | Soul Wizard |
2495 | Lusius | 0 | 31 | 849 | 400 | Force Lord |
2496 | Rocha | 0 | 31 | 847 | 400 | Ignition Knight |
2497 | Jesko | 0 | 31 | 669 | 1 | Empire Lord |
2498 | DosReisSM | 0 | 31 | 660 | 400 | Soul Wizard |
2499 | Cedric | 0 | 31 | 657 | 400 | Mystic Knight |
2500 | SKlTTLE | 0 | 31 | 643 | 400 | Noble Elf |
2401★
2402
Wielkie resety : 0
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 1014
Poziom : 400
Klasa : Dragon Knight
2403
2404
Wielkie resety : 0
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 932
Poziom : 15
Klasa : Endless Summoner
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
Wielkie resety : 0
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 617
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
2413
2414
2415
2416
Wielkie resety : 0
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 444
Poziom : 400
Klasa : Dragon Knight
2417
2418
2419
2420
Wielkie resety : 0
Resety : 33
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 372
Klasa : Majestic Rune Wizard
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1196
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1185
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2439
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1183
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
2440
2441
2442
2443
2444
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1168
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2445
2446
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1160
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2447
2448
2449
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 1136
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 904
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2458
2459
2460
2461
Wielkie resety : 0
Resety : 32
Poziom mistrzowski : 602
Poziom : 342
Klasa : Mystic Knight
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1245
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
2470
2471
2472
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1236
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2473
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1229
Poziom : 400
Klasa : Bloody Fighter
2474
2475
2476
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1192
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2477
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1188
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
Wielkie resety : 0
Resety : 31
Poziom mistrzowski : 1138
Poziom : 400
Klasa : Magnus Gun Gunner
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500