Najsilniejsi (Elite)
Ci gracze mają najwięcej resetów i wielkich resetów, co czyni ich najsilniejszymi w królestwie.
Ranga | Postać | Wielkie resety | Resety | Poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
---|---|---|---|---|---|---|
2901 | KingSame | 0 | 23 | 898 | 400 | Duple Knight |
2902 | OsanMage | 0 | 23 | 806 | 400 | Battle Mage |
2903 | Upgrade | 0 | 23 | 693 | 400 | Luminous Wizard |
2904 | HCBMAGE | 0 | 23 | 682 | 331 | Luminous Wizard |
2905 | Tx88 | 0 | 23 | 541 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2906 | Z0RE | 0 | 23 | 528 | 400 | Empire Lord |
2907 | Violet | 0 | 23 | 527 | 400 | Dimension Summoner |
2908 | BloodRaven | 0 | 23 | 440 | 350 | Dragon Knight |
2909 | DryKill | 0 | 23 | 437 | 400 | Dragon Knight |
2910 | iKrynix | 0 | 23 | 401 | 400 | Alchemist Force |
2911 | Idoso | 0 | 23 | 400 | 400 | Shining Lancer |
2912 | RyeSue | 0 | 23 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2913 | AivaElf | 0 | 23 | 400 | 358 | High Elf |
2914 | VNKite | 0 | 23 | 0 | 400 | Alchemist Magician |
2915 | VNmu2 | 0 | 23 | 0 | 1 | Light Master |
2916 | LittleElf | 0 | 22 | 1242 | 400 | Royal Elf |
2917 | 0n0ff | 0 | 22 | 1238 | 400 | Royal Elf |
2918 | Omanignat | 0 | 22 | 1225 | 400 | Duple Knight |
2919 | LiCham | 0 | 22 | 1222 | 400 | Endless Summoner |
2920 | DuMaMay | 0 | 22 | 1214 | 400 | Phantom Knight |
2921 | IchigoGL | 0 | 22 | 1205 | 400 | Shining Lancer |
2922 | Flf81z | 0 | 22 | 1196 | 400 | Royal Elf |
2923 | KillerMonk | 0 | 22 | 1195 | 400 | Glory Wizard |
2924 | KORN | 0 | 22 | 1186 | 400 | Rogue Slayer |
2925 | ALCHEMIA | 0 | 22 | 1183 | 400 | Creator |
2926 | IceQeen | 0 | 22 | 1159 | 400 | Royal Elf |
2927 | Exodus20 | 0 | 22 | 1150 | 400 | Noble Elf |
2928 | Slayer | 0 | 22 | 1021 | 400 | Rogue Slayer |
2929 | Lust | 0 | 22 | 1001 | 400 | Darknes Wizard |
2930 | Kodi2 | 0 | 22 | 952 | 400 | Shining Lancer |
2931 | Ocean | 0 | 22 | 924 | 400 | Noble Elf |
2932 | Soulpeople | 0 | 22 | 854 | 400 | Phantom Knight |
2933 | Vale | 0 | 22 | 853 | 171 | Creator |
2934 | Solo | 0 | 22 | 791 | 120 | Shining Lancer |
2935 | MULOTE | 0 | 22 | 700 | 400 | Shining Lancer |
2936 | Mumay | 0 | 22 | 685 | 400 | Empire Lord |
2937 | Calysto | 0 | 22 | 684 | 400 | Mystic Knight |
2938 | msconfig | 0 | 22 | 681 | 400 | Empire Lord |
2939 | KHOI | 0 | 22 | 643 | 400 | Noble Elf |
2940 | adlav | 0 | 22 | 632 | 400 | Alchemist Force |
2941 | DRINK | 0 | 22 | 609 | 400 | Noble Elf |
2942 | ZukuNa | 0 | 22 | 564 | 400 | Shining Lancer |
2943 | CLEOPATRA | 0 | 22 | 546 | 400 | Alchemist Force |
2944 | Therefore | 0 | 22 | 541 | 385 | Empire Lord |
2945 | SuySlay | 0 | 22 | 526 | 400 | Slaughterer |
2946 | highArcMag | 0 | 22 | 469 | 400 | Soul Wizard |
2947 | Dangerous | 0 | 22 | 402 | 47 | Dragon Knight |
2948 | iloi | 0 | 22 | 400 | 400 | Alchemist Force |
2949 | IREIGwacey | 0 | 22 | 400 | 400 | Noble Elf |
2950 | SrMagaDL | 0 | 22 | 400 | 400 | Empire Lord |
2951 | Kitaeca | 0 | 22 | 400 | 351 | Duel Master |
2952 | Harley | 0 | 22 | 400 | 124 | Noble Elf |
2953 | Quelly | 0 | 22 | 397 | 400 | High Elf |
2954 | Kamelot | 0 | 22 | 0 | 400 | Grand Master |
2955 | KLove | 0 | 21 | 1295 | 400 | Endless Summoner |
2956 | Ashlee | 0 | 21 | 1264 | 400 | Royal Elf |
2957 | BuVoIt | 0 | 21 | 1201 | 400 | Rogue Slayer |
2958 | DarkVolts | 0 | 21 | 1200 | 400 | Darknes Wizard |
2959 | Siculalala | 0 | 21 | 1197 | 400 | Glory Wizard |
2960 | KingzDrago | 0 | 21 | 1195 | 400 | Phantom Knight |
2961 | Lenna | 0 | 21 | 1182 | 400 | Royal Elf |
2962 | Emperador | 0 | 21 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
2963 | xMerlin | 0 | 21 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
2964 | ak181 | 0 | 21 | 1178 | 400 | Darknes Wizard |
2965 | HAHA | 0 | 21 | 1168 | 400 | Darknes Wizard |
2966 | OneShot | 0 | 21 | 1168 | 400 | Force Lord |
2967 | VinHoCbu | 0 | 21 | 1146 | 400 | Royal Elf |
2968 | ANUNNAKI | 0 | 21 | 1145 | 400 | Ignition Knight |
2969 | CrystalMai | 0 | 21 | 1144 | 400 | Creator |
2970 | Dana | 0 | 21 | 1136 | 400 | Royal Elf |
2971 | Shelby | 0 | 21 | 1112 | 400 | Arcane Lancer |
2972 | JanElf | 0 | 21 | 1091 | 400 | Noble Elf |
2973 | Tetinha | 0 | 21 | 1068 | 400 | Infinity Rune Wizard |
2974 | Elora | 0 | 21 | 1016 | 111 | Majestic Rune Wizard |
2975 | Kurupt | 0 | 21 | 965 | 400 | Force Lord |
2976 | ShioSL | 0 | 21 | 922 | 400 | Rogue Slayer |
2977 | SeuMarido | 0 | 21 | 912 | 400 | Force Lord |
2978 | ZALO | 0 | 21 | 890 | 400 | Soul Wizard |
2979 | DuaLipa | 0 | 21 | 875 | 400 | Rogue Slayer |
2980 | iklc | 0 | 21 | 803 | 400 | Phantom Knight |
2981 | B00M | 0 | 21 | 779 | 400 | Magic Knight |
2982 | xV01dStorm | 0 | 21 | 710 | 400 | Majestic Rune Wizard |
2983 | Sk0L | 0 | 21 | 644 | 400 | Slaughterer |
2984 | CASPER | 0 | 21 | 619 | 400 | Alchemist Force |
2985 | WhiteHat | 0 | 21 | 440 | 400 | Empire Lord |
2986 | ARMAGEDON | 0 | 21 | 438 | 400 | Soul Wizard |
2987 | Emege | 0 | 21 | 437 | 209 | Magic Knight |
2988 | Catastravi | 0 | 21 | 420 | 354 | Majestic Rune Wizard |
2989 | Vyni | 0 | 21 | 400 | 400 | Duel Master |
2990 | HuyanG | 0 | 21 | 400 | 327 | Mystic Knight |
2991 | Cookie | 0 | 21 | 400 | 325 | Duel Master |
2992 | alchemy | 0 | 21 | 400 | 313 | Alchemist Force |
2993 | SANTlNO | 0 | 21 | 400 | 222 | Noble Elf |
2994 | Joker | 0 | 21 | 400 | 19 | Empire Lord |
2995 | Nebula | 0 | 21 | 399 | 400 | Grand Rune Master |
2996 | SlaayeR | 0 | 21 | 398 | 400 | Master Slayer |
2997 | PrimataObe | 0 | 21 | 3 | 141 | Lord Emperor |
2998 | tucausa | 0 | 21 | 0 | 1 | Dark Lord |
2999 | HLove | 0 | 20 | 1294 | 400 | Endless Summoner |
3000 | LLove | 0 | 20 | 1293 | 400 | Endless Summoner |
2901★
2902
2903
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 693
Poziom : 400
Klasa : Luminous Wizard
2904
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 682
Poziom : 331
Klasa : Luminous Wizard
2905
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 541
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
2906
2907
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 527
Poziom : 400
Klasa : Dimension Summoner
2908
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 440
Poziom : 350
Klasa : Dragon Knight
2909
2910
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 401
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
2911
2912
2913
2914
Wielkie resety : 0
Resety : 23
Poziom mistrzowski : 0
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Magician
2915
2916
2917
2918
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 1225
Poziom : 400
Klasa : Duple Knight
2919
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 1222
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2920
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 1214
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2921
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 1205
Poziom : 400
Klasa : Shining Lancer
2922
2923
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 1195
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 854
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
Wielkie resety : 0
Resety : 22
Poziom mistrzowski : 546
Poziom : 400
Klasa : Alchemist Force
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1295
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
2956
2957
2958
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1200
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2959
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1197
Poziom : 400
Klasa : Glory Wizard
2960
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1195
Poziom : 400
Klasa : Phantom Knight
2961
2962
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1179
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2963
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1179
Poziom : 400
Klasa : Darknes Wizard
2964
2965
2966
2967
2968
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1145
Poziom : 400
Klasa : Ignition Knight
2969
2970
2971
2972
2973
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1068
Poziom : 400
Klasa : Infinity Rune Wizard
2974
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 1016
Poziom : 111
Klasa : Majestic Rune Wizard
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 710
Poziom : 400
Klasa : Majestic Rune Wizard
2983
2984
2985
2986
2987
2988
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 420
Poziom : 354
Klasa : Majestic Rune Wizard
2989
2990
2991
2992
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 400
Poziom : 313
Klasa : Alchemist Force
2993
2994
2995
Wielkie resety : 0
Resety : 21
Poziom mistrzowski : 399
Poziom : 400
Klasa : Grand Rune Master
2996
2997
2998
2999
Wielkie resety : 0
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1294
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner
3000
Wielkie resety : 0
Resety : 20
Poziom mistrzowski : 1293
Poziom : 400
Klasa : Endless Summoner