Wojny Gens (Elite)
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | points | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | IIEduaRII | Ignition Knight | 801 | 10 | 0 | 0 |
| 1602 | ROBTELF | Noble Elf | 801 | 10 | 0 | 0 |
| 1603 | hoLee | Dragon Knight | 802 | 10 | 0 | 0 |
| 1604 | ROBTIK | Mystic Knight | 802 | 10 | 0 | 0 |
| 1605 | HOON | Duple Knight | 803 | 10 | 0 | 0 |
| 1606 | Rocha | Ignition Knight | 803 | 10 | 0 | 0 |
| 1607 | ILinkI | Magnus Gun Gunner | 804 | 10 | 0 | 0 |
| 1608 | ROCHAgg | Shining Lancer | 804 | 10 | 0 | 0 |
| 1609 | ILLUSION | Mystic Knight | 805 | 10 | 0 | 0 |
| 1610 | Pichumichu | Endless Summoner | 805 | 10 | 0 | 0 |
| 1611 | IIIII | Phantom Knight | 806 | 10 | 0 | 0 |
| 1612 | PinkMelon | Royal Elf | 806 | 10 | 0 | 0 |
| 1613 | IIMYRII | Royal Elf | 807 | 10 | 0 | 0 |
| 1614 | Ocean | Royal Elf | 807 | 10 | 0 | 0 |
| 1615 | Iwclone1 | Illusion Knight | 808 | 10 | 0 | 0 |
| 1616 | PhilCollin | Darknes Wizard | 808 | 10 | 0 | 0 |
| 1617 | Iwclone2 | Dark Knight | 809 | 10 | 0 | 0 |
| 1618 | Pixi | Alchemist Force | 809 | 10 | 0 | 0 |
| 1619 | Iwclone3 | Dark Knight | 810 | 10 | 0 | 0 |
| 1620 | Pluto | Magnus Gun Gunner | 810 | 10 | 0 | 0 |
| 1621 | Iwclone4 | Dark Knight | 811 | 10 | 0 | 0 |
| 1622 | POISEDON | Magic Knight | 811 | 10 | 0 | 0 |
| 1623 | Iwclone5 | Dark Knight | 812 | 10 | 0 | 0 |
| 1624 | POLICE | Magnus Gun Gunner | 812 | 10 | 1 | 0 |
| 1625 | Iwclone6 | Dark Knight | 813 | 10 | 0 | 0 |
| 1626 | Race | Creator | 813 | 10 | 0 | 0 |
| 1627 | Iwclone7 | Dark Knight | 814 | 10 | 0 | 0 |
| 1628 | Racz | Ignition Knight | 814 | 10 | 0 | 0 |
| 1629 | iww11 | Dark Knight | 815 | 10 | 0 | 0 |
| 1630 | Raczi | Magic Gladiator | 815 | 10 | 0 | 0 |
| 1631 | iww12 | Dark Knight | 816 | 10 | 0 | 0 |
| 1632 | Rambo1 | Darknes Wizard | 816 | 10 | 0 | 0 |
| 1633 | iww13 | Dark Knight | 817 | 10 | 0 | 0 |
| 1634 | Rambo2 | Darknes Wizard | 817 | 10 | 0 | 0 |
| 1635 | iww14 | Dark Knight | 818 | 10 | 0 | 0 |
| 1636 | Rambo3 | Darknes Wizard | 818 | 10 | 0 | 0 |
| 1637 | iww15 | Dark Knight | 819 | 10 | 0 | 0 |
| 1638 | PrtSc | Force Lord | 819 | 10 | 0 | 0 |
| 1639 | iww16 | Dark Knight | 820 | 10 | 0 | 0 |
| 1640 | Psycho | Noble Elf | 820 | 10 | 0 | 0 |
| 1641 | iww17 | Dark Knight | 821 | 10 | 0 | 0 |
| 1642 | Qchi | Battle Mage | 821 | 10 | 0 | 0 |
| 1643 | iww18 | Dark Knight | 822 | 10 | 0 | 0 |
| 1644 | Quark | Phantom Knight | 822 | 10 | 0 | 0 |
| 1645 | iww19 | Dark Knight | 823 | 10 | 0 | 0 |
| 1646 | QueensElf | Royal Elf | 823 | 10 | 0 | 0 |
| 1647 | iww2 | Dark Knight | 824 | 10 | 0 | 0 |
| 1648 | NooB | Force Lord | 824 | 10 | 0 | 0 |
| 1649 | iww3 | Dark Knight | 825 | 10 | 0 | 0 |
| 1650 | noSeK | Royal Elf | 825 | 10 | 0 | 0 |
| 1651 | iww5 | Dark Knight | 826 | 10 | 0 | 0 |
| 1652 | NOThree3 | Creator | 826 | 10 | 0 | 0 |
| 1653 | iww6 | Dark Knight | 827 | 10 | 0 | 0 |
| 1654 | NUM12 | Darknes Wizard | 827 | 10 | 0 | 0 |
| 1655 | iww7 | Dark Knight | 828 | 10 | 0 | 0 |
| 1656 | NIKE | Royal Elf | 828 | 10 | 0 | 0 |
| 1657 | iww9 | Dark Knight | 829 | 10 | 0 | 0 |
| 1658 | NiNi | Rogue Slayer | 829 | 10 | 0 | 0 |
| 1659 | iwww4 | Dark Knight | 830 | 10 | 0 | 0 |
| 1660 | NinJahonda | Darknes Wizard | 830 | 10 | 0 | 0 |
| 1661 | izaBella | Royal Elf | 831 | 10 | 0 | 0 |
| 1662 | Nobody | Rogue Slayer | 831 | 10 | 0 | 0 |
| 1663 | JEARxBF | Bloody Fighter | 832 | 10 | 0 | 0 |
| 1664 | OjShj | Creator | 832 | 10 | 0 | 0 |
| 1665 | JEARxGUN | Heist Gun Crusher | 833 | 10 | 0 | 0 |
| 1666 | OkChuaNe | Noble Elf | 833 | 10 | 0 | 0 |
| 1667 | JEARxIRW | Infinity Rune Wizard | 834 | 10 | 0 | 0 |
| 1668 | oMETERo | Magnus Gun Gunner | 834 | 10 | 0 | 0 |
| 1669 | JEARxMK | Phantom Knight | 835 | 10 | 0 | 0 |
| 1670 | onaOna | Majestic Rune Wizard | 835 | 10 | 0 | 0 |
| 1671 | JEARxRE | Royal Elf | 836 | 10 | 0 | 0 |
| 1672 | OneSh0t | Magnus Gun Gunner | 836 | 10 | 0 | 0 |
| 1673 | JeasmLE | Force Lord | 837 | 10 | 0 | 0 |
| 1674 | Penkta | Noble Elf | 837 | 10 | 0 | 0 |
| 1675 | JeasmSY | Slaughterer | 838 | 10 | 0 | 0 |
| 1676 | Pennywise | Force Lord | 838 | 10 | 0 | 0 |
| 1677 | IMPAX | Luminous Wizard | 839 | 10 | 0 | 0 |
| 1678 | perdyla | Noble Elf | 839 | 10 | 0 | 0 |
| 1679 | IMUSAMA | Royal Elf | 840 | 10 | 0 | 0 |
| 1680 | PhangPhang | Force Lord | 840 | 10 | 1 | 0 |
| 1681 | Inday | Creator | 841 | 10 | 0 | 0 |
| 1682 | OreiaBR | Royal Elf | 841 | 10 | 0 | 0 |
| 1683 | Infinito | Ignition Knight | 842 | 10 | 0 | 0 |
| 1684 | OsanELF | Royal Elf | 842 | 10 | 0 | 0 |
| 1685 | Ingrid | Royal Elf | 843 | 10 | 0 | 0 |
| 1686 | OsanLord | Force Lord | 843 | 10 | 0 | 0 |
| 1687 | IronDome | Glory Wizard | 844 | 10 | 0 | 0 |
| 1688 | PaladinllV | Nieznana klasa | 844 | 10 | 1 | 0 |
| 1689 | IRos | Rogue Slayer | 845 | 10 | 0 | 0 |
| 1690 | Patista | Battle Mage | 845 | 10 | 1 | 0 |
| 1691 | iStew | Empire Lord | 846 | 10 | 0 | 0 |
| 1692 | Patty | Battle Mage | 846 | 10 | 1 | 0 |
| 1693 | K1NGKONG | Bloody Fighter | 847 | 10 | 0 | 0 |
| 1694 | numi | Majestic Rune Wizard | 847 | 10 | 0 | 0 |
| 1695 | Kamote | Darknes Wizard | 848 | 10 | 0 | 0 |
| 1696 | NUMNine9 | Creator | 848 | 10 | 0 | 0 |
| 1697 | kabo | Creator | 849 | 10 | 0 | 0 |
| 1698 | NUMOne1 | Creator | 849 | 10 | 0 | 0 |
| 1699 | Kabum | Glory Wizard | 850 | 10 | 0 | 0 |
| 1700 | NUMTwo2 | Creator | 850 | 10 | 0 | 0 |
1601★
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700