Wojny Gens (Bliss)
Wojny Gens, przegląd wszystkich graczy, którzy wybrali stronę.
| Ranga | Postać | Klasa | Ranga | points | Nagroda | Zabójstwa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | LawrenceBM | Ignition Knight | 787 | 4 | 0 | 0 |
| 1302 | iElf | Royal Elf | 788 | 4 | 1 | 0 |
| 1303 | OverGun | Magnus Gun Gunner | 789 | 4 | 0 | 0 |
| 1304 | MsKUPAL | Royal Elf | 790 | 4 | 0 | 0 |
| 1305 | Boem | Darknes Wizard | 791 | 4 | 1 | 0 |
| 1306 | BinhMinh | Force Lord | 792 | 4 | 0 | 0 |
| 1307 | Nson | Ignition Knight | 510 | 3 | 0 | 0 |
| 1308 | Starcream | Nieznana klasa | 793 | 3 | 1 | 0 |
| 1309 | TocBac | Force Lord | 511 | 2 | 0 | 0 |
| 1310 | BuLL1990 | Ignition Knight | 794 | 2 | 0 | 0 |
| 1311 | Shattra | Royal Elf | 512 | 1 | 0 | 0 |
| 1312 | SSKYY | Glory Wizard | 513 | 1 | 0 | 0 |
| 1313 | medve10 | Ignition Knight | 514 | 1 | 1 | 0 |
| 1314 | AL27VN | Creator | 515 | 1 | 0 | 0 |
| 1315 | AGGRESSOR | Nieznana klasa | 516 | 1 | 1 | 0 |
| 1316 | FarmJewel | Bloody Fighter | 517 | 1 | 0 | 0 |
| 1317 | DL112 | Force Lord | 518 | 1 | 0 | 0 |
| 1318 | Batatiha | Endless Summoner | 795 | 1 | 1 | 0 |
| 1319 | NTuyetNhi | Endless Summoner | 796 | 1 | 0 | 0 |
| 1320 | Neytiri | Royal Elf | 797 | 1 | 0 | 0 |
| 1321 | Targeryen | Shining Lancer | 798 | 1 | 0 | 0 |
| 1322 | TeeD | Force Lord | 799 | 1 | 0 | 0 |
| 1323 | RoyalGuard | Arcane Lancer | 800 | 1 | 0 | 0 |
| 1324 | Rico | Arcane Lancer | 801 | 1 | 0 | 0 |
| 1325 | Vecene | Creator | 802 | 1 | 0 | 0 |
| 1326 | Admln | Dark Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1327 | knightos | Ignition Knight | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1328 | LordSoul | Force Lord | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1329 | NoReaction | Royal Elf | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1330 | DetectSpot | Rogue Slayer | 519 | 0 | 0 | 0 |
| 1331 | ARAA | Creator | 520 | 0 | 0 | 0 |
| 1332 | Bufferina | Royal Elf | 521 | 0 | 0 | 0 |
| 1333 | MYQUEEN | Royal Elf | 522 | 0 | 0 | 0 |
| 1334 | Siva | Ignition Knight | 523 | 0 | 0 | 0 |
| 1335 | Valento | Glory Wizard | 524 | 0 | 0 | 0 |
| 1336 | WhoisKiz | Force Lord | 803 | 0 | 1 | 0 |
| 1337 | VietNamAI | Force Lord | 804 | 0 | 0 | 0 |
| 1338 | ShimiKen | Force Lord | 805 | 0 | 0 | 0 |
| 1339 | LVL999999 | Royal Elf | 806 | 0 | 0 | 0 |
| 1340 | GDDawn | Ignition Knight | 807 | 0 | 0 | 0 |
| 1341 | Lexilure | Royal Elf | 808 | 0 | 0 | 0 |
| 1342 | 1qTes | Force Lord | 809 | 0 | 0 | 0 |
| 1343 | Aletta | Royal Elf | 810 | 0 | 0 | 0 |
| 1344 | ChungLe | Darknes Wizard | 811 | 0 | 0 | 0 |
| 1345 | Daks | Darknes Wizard | 812 | 0 | 0 | 0 |
| 1346 | DARKNESS | Phantom Knight | 813 | 0 | 0 | 0 |
| 1347 | DKLOL | Ignition Knight | 814 | 0 | 1 | 0 |
| 1348 | Drago | Phantom Knight | 815 | 0 | 0 | 0 |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348