MU Online rankingi
Strongest
Most resety and grand resety - these are the strongest gracze in the realm.
| Rank | Postać | Grand Resety | Resety | poziom mistrzowski | Poziom | Klasa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | DarkSun | 3 | 40 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 52 | SHADOWLORD | 3 | 29 | 1089 | 400 | Force Lord |
| 53 | Meep | 3 | 26 | 1239 | 284 | Rogue Slayer |
| 54 | AlfaDL | 3 | 24 | 1198 | 400 | Force Lord |
| 55 | SupremoKW | 3 | 22 | 1300 | 359 | Glory Wizard |
| 56 | DuongTam | 3 | 21 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 57 | Wyndin | 3 | 15 | 1268 | 400 | Battle Mage |
| 58 | IgnitionK | 3 | 10 | 1300 | 347 | Ignition Knight |
| 59 | megaTank | 3 | 0 | 1300 | 400 | Templar Commander |
| 60 | PARLAMENT | 2 | 81 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 61 | Thor222 | 2 | 81 | 400 | 400 | Master Paladin |
| 62 | Fable | 2 | 62 | 707 | 400 | Sacred Paladin |
| 63 | Makon | 2 | 61 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 64 | 2 | 61 | 1186 | 400 | Royal Elf | |
| 65 | DimAstuY | 2 | 50 | 1226 | 391 | Empire Lord |
| 66 | 6ix9ine | 2 | 50 | 464 | 377 | Luminous Wizard |
| 67 | NAOFODE | 2 | 40 | 979 | 400 | Ignition Knight |
| 68 | DKBeBong | 2 | 28 | 1196 | 274 | Ignition Knight |
| 69 | Orbital | 2 | 28 | 1179 | 400 | Darknes Wizard |
| 70 | CLGT | 2 | 26 | 710 | 361 | Luminous Wizard |
| 71 | Fusik | 2 | 25 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 72 | WhyME | 2 | 25 | 453 | 400 | Alchemist Force |
| 73 | o0oAlchell | 2 | 20 | 1300 | 400 | Creator |
| 74 | MAGAPERU | 2 | 20 | 402 | 400 | Majestic Rune Wizard |
| 75 | Krau | 2 | 17 | 1300 | 27 | Force Lord |
| 76 | NiCPoN | 2 | 17 | 1167 | 400 | Templar Commander |
| 77 | Chi2GanhEm | 2 | 16 | 872 | 400 | Alchemist Force |
| 78 | MGDeeX | 2 | 16 | 401 | 368 | Magic Knight |
| 79 | Ximi | 2 | 15 | 1154 | 400 | Duple Knight |
| 80 | DarknessW | 2 | 13 | 1184 | 398 | Darknes Wizard |
| 81 | Milwaukee | 2 | 12 | 1300 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 82 | RoyalE | 2 | 12 | 1157 | 400 | Royal Elf |
| 83 | LemonSquar | 2 | 8 | 761 | 400 | Noble Elf |
| 84 | Mimic | 2 | 4 | 867 | 1 | Magnus Gun Gunner |
| 85 | qwer3 | 2 | 3 | 1300 | 10 | Royal Elf |
| 86 | EbashMMMMM | 1 | 85 | 1096 | 400 | Force Lord |
| 87 | Ansoniii | 1 | 84 | 1300 | 370 | Magnus Gun Gunner |
| 88 | sneakyGUY | 1 | 83 | 1117 | 400 | Luminous Wizard |
| 89 | OdessiT | 1 | 81 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 90 | uTorrent | 1 | 81 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 91 | Kidlat | 1 | 81 | 1233 | 400 | Templar Commander |
| 92 | MuniK | 1 | 81 | 1222 | 400 | Rogue Slayer |
| 93 | GuessWho | 1 | 81 | 400 | 400 | Empire Lord |
| 94 | qwer1 | 1 | 74 | 844 | 400 | Mystic Knight |
| 95 | Katahata | 1 | 70 | 1176 | 45 | Ignition Knight |
| 96 | Caxi | 1 | 64 | 401 | 391 | Majestic Rune Wizard |
| 97 | Coconut | 1 | 55 | 1300 | 196 | Creator |
| 98 | Split | 1 | 54 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 99 | Hunter | 1 | 52 | 1061 | 400 | Force Lord |
| 100 | Marika | 1 | 39 | 1052 | 356 | Infinity Rune Wizard |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Grand Resety: 2
Resety: 12
poziom mistrzowski: 1300
Poziom: 400
Klasa: Infinity Rune Wizard
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100