MU Online rankingi
Chaos Castle
Chaos Castle champs with the most wygrane.
Wybierz swój MU Online Realm:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Postać | Klasa | PK | Monster kille | experience | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Acl2 | Alchemist | 0 | 1386 | 3465000 | 14 |
| 52 | Alc11111 | Alchemist | 0 | 1606 | 3130000 | 14 |
| 53 | Alc44 | Alchemist | 0 | 1487 | 1487000 | 14 |
| 54 | Alllc | Alchemist | 0 | 1365 | 2659500 | 14 |
| 55 | I7oxyucT | Light Wizard | 1 | 1649 | 7289500 | 14 |
| 56 | MARTINES | Dark Lord | 0 | 1568 | 3462000 | 14 |
| 57 | AAcl | Alchemist | 0 | 1371 | 2685000 | 13 |
| 58 | CaveSum | Summoner | 0 | 1317 | 5926500 | 13 |
| 59 | Khaos | Light Wizard | 0 | 1478 | 2811000 | 13 |
| 60 | Kharonte | Light Wizard | 1 | 1382 | 2712000 | 13 |
| 61 | Leto | Light Wizard | 1 | 1542 | 2511500 | 13 |
| 62 | TiNyzZz | Fairy Elf | 4 | 1625 | 7130500 | 13 |
| 63 | Yugamama | Crusader | 2 | 1307 | 5592500 | 13 |
| 64 | Alcc2 | Alchemist | 0 | 1336 | 3507000 | 12 |
| 65 | Buff | Fairy Elf | 1 | 1204 | 5406000 | 12 |
| 66 | Demon | Alchemist | 1 | 1091 | 3897500 | 12 |
| 67 | Keo1 | Light Wizard | 1 | 1555 | 4971500 | 12 |
| 68 | King | Fairy Elf | 2 | 1174 | 5291000 | 12 |
| 69 | Lorhian | Light Wizard | 1 | 1549 | 2362500 | 12 |
| 70 | oCRUSHERo | Dark Lord | 2 | 1133 | 1407500 | 12 |
| 71 | PorphyrioN | Dark Lord | 0 | 1352 | 5602500 | 12 |
| 72 | ToThan9 | Alchemist | 0 | 1188 | 1336500 | 12 |
| 73 | Acl4 | Alchemist | 0 | 1180 | 1180000 | 11 |
| 74 | Alc111111 | Alchemist | 0 | 1189 | 2568500 | 11 |
| 75 | Alc4444 | Alchemist | 0 | 1382 | 1382000 | 11 |
| 76 | AlertRed | Alchemist | 0 | 1187 | 2868500 | 11 |
| 77 | EElfie | Fairy Elf | 0 | 1259 | 5566500 | 11 |
| 78 | Gialoc3 | Alchemist | 0 | 1089 | 2821500 | 11 |
| 79 | Gialoc4 | Alchemist | 0 | 1089 | 2574000 | 11 |
| 80 | JayJay | Fairy Elf | 1 | 1285 | 5109000 | 11 |
| 81 | Londo | Light Wizard | 0 | 1291 | 1936500 | 11 |
| 82 | Acl33333 | Alchemist | 0 | 1076 | 2696500 | 10 |
| 83 | CRUSHER | Light Wizard | 0 | 1124 | 3431000 | 10 |
| 84 | GiaLoc08 | Alchemist | 0 | 990 | 2673000 | 10 |
| 85 | Loki | Light Wizard | 0 | 1137 | 1522000 | 10 |
| 86 | Luthiem | Light Wizard | 0 | 979 | 1329500 | 10 |
| 87 | CRPK | Crusader | 0 | 967 | 2604000 | 9 |
| 88 | DonTPaniC | Fairy Elf | 2 | 1117 | 4742000 | 9 |
| 89 | KADOGENTA | Fairy Elf | 0 | 1029 | 1091000 | 9 |
| 90 | Keo2 | Light Wizard | 0 | 1015 | 1212500 | 9 |
| 91 | Kirin | Light Wizard | 1 | 738 | 1219000 | 9 |
| 92 | Krios | Light Wizard | 0 | 900 | 1788500 | 9 |
| 93 | OoLUTHERoO | Dark Lord | 0 | 931 | 1029000 | 9 |
| 94 | SirPewPew | Gun Crusher | 1 | 982 | 3703000 | 9 |
| 95 | SOLOzMACRO | Dark Knight | 0 | 1211 | 5418000 | 9 |
| 96 | TOCDOVIEM | Magic Gladiator | 0 | 1156 | 4360000 | 9 |
| 97 | YuriGT | Alchemist | 0 | 891 | 2079000 | 9 |
| 98 | Aacaa3 | Alchemist | 0 | 791 | 2077000 | 8 |
| 99 | Acad3 | Alchemist | 0 | 816 | 2250000 | 8 |
| 100 | Alc1 | Alchemist | 0 | 851 | 3325500 | 8 |
51★
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100