Castelo Sangrento (Apex)
Os melhores jogadores do Castelo Sangrento com os melhores tempos e pontuações.
| Classificação | Personagem | Classe | Pontuação | Entradas | Conclusões |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BCXHBK | Dark Knight | 1015 | 1 | 49 |
| 102 | BiniStacey | Alchemist | 1015 | 2 | 45 |
| 103 | BJMax | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 41 |
| 104 | Blue | Dark Wizard | 1015 | 1 | 50 |
| 105 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1015 | 4 | 9 |
| 106 | BogiaDiooo | Illusion Knight | 1015 | 3 | 31 |
| 107 | boni | Rage Fighter | 1015 | 1 | 58 |
| 108 | BRASIL | Fairy Elf | 1015 | 1 | 11 |
| 109 | Buddha | Classe desconhecida | 1015 | 3 | 55 |
| 110 | Buddha | Classe desconhecida | 1015 | 2 | 57 |
| 111 | BumBum | Fairy Elf | 1015 | 1 | 52 |
| 112 | Bungisngis | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 113 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 2 | 8 |
| 114 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 2 | 39 |
| 115 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 4 | 55 |
| 116 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 4 | 45 |
| 117 | Burzum | Dark Lord | 1015 | 1 | 24 |
| 118 | Casophiea | Dark Lord | 1015 | 1 | 43 |
| 119 | CaveHutDa | Fairy Elf | 1015 | 1 | 25 |
| 120 | CayWC11 | Classe desconhecida | 1015 | 4 | 58 |
| 121 | Chipai | Alchemist | 1015 | 2 | 55 |
| 122 | CHUYENDI | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 52 |
| 123 | Damian | Dark Lord | 1015 | 3 | 55 |
| 124 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 2 | 46 |
| 125 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 126 | DANITAOZ | Fairy Elf | 1015 | 1 | 53 |
| 127 | Dante | Classe desconhecida | 1015 | 2 | 57 |
| 128 | DarkBlue | Fairy Elf | 1015 | 1 | 49 |
| 129 | DarkSum | Summoner | 1015 | 1 | 21 |
| 130 | Darth | Dark Lord | 1015 | 1 | 21 |
| 131 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 3 | 38 |
| 132 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 4 | 37 |
| 133 | Dinna | Fairy Elf | 1015 | 3 | 57 |
| 134 | DUKE | Classe desconhecida | 1015 | 2 | 54 |
| 135 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 3 | 36 |
| 136 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 3 | 41 |
| 137 | ELFAPDAV | Fairy Elf | 1015 | 4 | 56 |
| 138 | ELFga | Fairy Elf | 1015 | 3 | 52 |
| 139 | Fang | Fairy Elf | 1015 | 1 | 30 |
| 140 | FrumusicA | Fairy Elf | 1015 | 2 | 52 |
| 141 | FuriosulDL | Dark Lord | 1015 | 2 | 48 |
| 142 | FuriosulDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 45 |
| 143 | FuTaCHI | Dark Lord | 1015 | 2 | 53 |
| 144 | Garen | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 24 |
| 145 | GGGG | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 47 |
| 146 | Gold | Light Wizard | 1015 | 3 | 52 |
| 147 | growlala | Grow Lancer | 1015 | 2 | 48 |
| 148 | HaNhi | Alchemist | 1015 | 4 | 50 |
| 149 | HellVN | Alchemist | 1015 | 1 | 55 |
| 150 | HFZero | Dark Wizard | 1015 | 1 | 53 |
| 151 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 46 |
| 152 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 4 | 50 |
| 153 | HutDaBanca | Dark Lord | 1015 | 1 | 46 |
| 154 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 3 | 52 |
| 155 | HuyVn | Dark Lord | 1015 | 1 | 19 |
| 156 | Infun | Classe desconhecida | 1015 | 2 | 41 |
| 157 | izaBella | Fairy Elf | 1015 | 1 | 54 |
| 158 | Karlo | Dark Lord | 1015 | 1 | 35 |
| 159 | Kidlat | Classe desconhecida | 1015 | 3 | 57 |
| 160 | KingElf | Fairy Elf | 1015 | 1 | 28 |
| 161 | Linda | Fairy Elf | 1015 | 1 | 42 |
| 162 | Lizard | Light Wizard | 1015 | 1 | 36 |
| 163 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 58 |
| 164 | LordSK | Dark Lord | 1015 | 2 | 55 |
| 165 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 54 |
| 166 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 2 | 52 |
| 167 | Lucian | Gun Crusher | 1015 | 1 | 42 |
| 168 | Mat1Mi | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 47 |
| 169 | Mayhem | Dark Lord | 1015 | 3 | 45 |
| 170 | Megas | Dark Wizard | 1015 | 1 | 35 |
| 171 | Milza | Grow Lancer | 1015 | 1 | 53 |
| 172 | MyCrusader | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 46 |
| 173 | NeverMore | Fairy Elf | 1015 | 2 | 56 |
| 174 | NgocTrinh | Fairy Elf | 1015 | 1 | 56 |
| 175 | NoBuFF | Fairy Elf | 1015 | 2 | 38 |
| 176 | Nower | Fairy Elf | 1015 | 2 | 50 |
| 177 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 19 |
| 178 | paniK | Dark Wizard | 1015 | 1 | 52 |
| 179 | Pasticcio | Rune Wizard | 1015 | 4 | 57 |
| 180 | ProMen | Dark Knight | 1015 | 1 | 42 |
| 181 | Quintrala | Summoner | 1015 | 1 | 55 |
| 182 | Quintrala | Summoner | 1015 | 1 | 33 |
| 183 | Rage | Rage Fighter | 1015 | 1 | 41 |
| 184 | Ratatoulle | Alchemist | 1015 | 2 | 57 |
| 185 | Runee | Rune Wizard | 1015 | 1 | 39 |
| 186 | SakuRaY | Fairy Elf | 1015 | 1 | 53 |
| 187 | SakuRaY | Fairy Elf | 1015 | 3 | 57 |
| 188 | santanic | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 55 |
| 189 | Sion | Illusion Knight | 1015 | 1 | 51 |
| 190 | Sion | Illusion Knight | 1015 | 1 | 36 |
| 191 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 4 | 50 |
| 192 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 4 | 37 |
| 193 | SirEmperor | Dark Lord | 1015 | 2 | 54 |
| 194 | sparcco | Dark Knight | 1015 | 1 | 57 |
| 195 | sparcco | Dark Knight | 1015 | 2 | 56 |
| 196 | SriDeP | Classe desconhecida | 1015 | 4 | 27 |
| 197 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 3 | 50 |
| 198 | Stomer | Dark Wizard | 1015 | 4 | 33 |
| 199 | ThanBua | Classe desconhecida | 1015 | 1 | 38 |
| 200 | ThanhDL | Dark Lord | 1015 | 1 | 27 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200