Rankings do MU Online (Season 21)
Gens
Gens overview - ver que picked um side e climbed ranks.
Selecione seu realm MU Online:
SPEED-SEASONAL-REALM
PERMANENT-REALM
(bot-safe view: pages limited)
| Rank | Personagem | Classe | Rank | points | Recompensa | Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | BuLBuLMo | Duple Knight | 44 | 510 | 0 | 0 |
| 102 | WHiTEST4R | Lord Emperor | 45 | 510 | 0 | 0 |
| 103 | ST4RFRE4K | Royal Elf | 46 | 510 | 0 | 0 |
| 104 | Lucaz | Templar Commander | 58 | 510 | 0 | 0 |
| 105 | SlayChien | Rogue Slayer | 59 | 510 | 0 | 0 |
| 106 | Chuoi9Nai | Force Lord | 60 | 510 | 0 | 0 |
| 107 | AnyDeskBK | Ignition Knight | 61 | 510 | 1 | 0 |
| 108 | MaNuDaTinh | Rogue Slayer | 79 | 509 | 0 | 0 |
| 109 | M4DxILLU | Phantom Knight | 47 | 508 | 0 | 0 |
| 110 | Guild06 | Dark Lord | 62 | 508 | 0 | 0 |
| 111 | oLINHoNHIo | Royal Elf | 63 | 504 | 0 | 0 |
| 112 | Phat1 | Templar Commander | 64 | 502 | 0 | 0 |
| 113 | LotKhe | Royal Elf | 65 | 499 | 0 | 0 |
| 114 | CrZo0 | Rogue Slayer | 66 | 444 | 0 | 0 |
| 115 | Paul | Ignition Knight | 67 | 435 | 0 | 0 |
| 116 | JayJayZ | Ignition Knight | 48 | 430 | 0 | 0 |
| 117 | Queen | Royal Elf | 68 | 426 | 0 | 0 |
| 118 | JayJay | Royal Elf | 49 | 424 | 0 | 0 |
| 119 | TrueView | Infinity Rune Wizard | 69 | 402 | 1 | 0 |
| 120 | ZENNNNNNN | Duple Knight | 70 | 399 | 0 | 0 |
| 121 | MALDITA | Royal Elf | 50 | 383 | 0 | 0 |
| 122 | KHAN | Ignition Knight | 71 | 376 | 0 | 0 |
| 123 | HIHI | Creator | 72 | 368 | 0 | 0 |
| 124 | GodOfLove | Phantom Knight | 73 | 368 | 0 | 0 |
| 125 | Master | Royal Elf | 51 | 360 | 0 | 0 |
| 126 | FRE4KYBABY | Royal Elf | 52 | 360 | 0 | 0 |
| 127 | Choi3Sum | Endless Summoner | 74 | 360 | 0 | 0 |
| 128 | 29March | Creator | 75 | 360 | 0 | 0 |
| 129 | 00002 | Infinity Rune Wizard | 76 | 360 | 1 | 0 |
| 130 | MrBee | Ignition Knight | 77 | 360 | 1 | 0 |
| 131 | ToLinh9 | Creator | 78 | 360 | 0 | 0 |
| 132 | Farm | Royal Elf | 53 | 343 | 0 | 0 |
| 133 | MrHoLiGaN | Royal Elf | 54 | 343 | 0 | 0 |
| 134 | Wonderland | Force Lord | 55 | 343 | 0 | 0 |
| 135 | SumTingWon | Endless Summoner | 80 | 343 | 1 | 0 |
| 136 | Sabby | Royal Elf | 56 | 321 | 0 | 0 |
| 137 | MiaKhalifa | Royal Elf | 57 | 318 | 0 | 0 |
| 138 | xZianthx | Royal Elf | 58 | 318 | 0 | 0 |
| 139 | Invictus | Force Lord | 59 | 304 | 0 | 0 |
| 140 | xXKazutoXx | Ignition Knight | 60 | 294 | 0 | 0 |
| 141 | ELFDamTac | Royal Elf | 81 | 265 | 0 | 0 |
| 142 | B4DxM4N | Dark Knight | 61 | 260 | 0 | 0 |
| 143 | Alcc | Creator | 82 | 260 | 0 | 0 |
| 144 | 1Quat500VN | Rogue Slayer | 83 | 259 | 0 | 0 |
| 145 | BatLuong | Royal Elf | 84 | 257 | 0 | 0 |
| 146 | WindMelon | Royal Elf | 62 | 255 | 0 | 0 |
| 147 | Razzorback | Royal Elf | 63 | 250 | 0 | 0 |
| 148 | ManiniyoT | Phantom Knight | 64 | 249 | 0 | 0 |
| 149 | Inferno | Ignition Knight | 85 | 244 | 0 | 0 |
| 150 | SSSRank | Ignition Knight | 86 | 234 | 0 | 0 |
101★
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150