Ucideri de șefi (Apex)
Totalul șefilor uciși, dragoni de foc, dragoni kingz, dragoni verzi și toate elitele împreună
| Clasament | Personaj | Clasă | Monștri uciși |
|---|---|---|---|
| 201 | Gclon1 | Magnus Gun Gunner | 114 |
| 202 | LAGERTA | Royal Elf | 114 |
| 203 | NgocLan | Royal Elf | 114 |
| 204 | MarteLao | Clasă necunoscută | 112 |
| 205 | brood | Bloody Fighter | 110 |
| 206 | AtheneaDM | Endless Summoner | 107 |
| 207 | Manyakizz | Ignition Knight | 106 |
| 208 | Megas | Darknes Wizard | 106 |
| 209 | VuaTroChoi | Darknes Wizard | 106 |
| 210 | Fang06 | Clasă necunoscută | 104 |
| 211 | MrBin | Clasă necunoscută | 104 |
| 212 | OldDog | Darknes Wizard | 104 |
| 213 | Py1D9 | Clasă necunoscută | 104 |
| 214 | LanceELF | Royal Elf | 102 |
| 215 | MrDark | Force Lord | 102 |
| 216 | Simbum1l | Creator | 102 |
| 217 | Sobranie | Royal Elf | 102 |
| 218 | BOYKA | Bloody Fighter | 101 |
| 219 | TheWizard | Glory Wizard | 101 |
| 220 | MakaILuya | Duple Knight | 100 |
| 221 | Testgamer | Clasă necunoscută | 100 |
| 222 | ACElise | Rogue Slayer | 99 |
| 223 | MGDiVeneta | Duple Knight | 99 |
| 224 | Delete | Endless Summoner | 98 |
| 225 | ARTHAS | Clasă necunoscută | 97 |
| 226 | boni | Bloody Fighter | 97 |
| 227 | Spinner | Clasă necunoscută | 97 |
| 228 | ECDType | Clasă necunoscută | 96 |
| 229 | llATKll | Royal Elf | 95 |
| 230 | Crustaceoo | Force Lord | 94 |
| 231 | ZaauM2 | Force Lord | 94 |
| 232 | ALLLII | Clasă necunoscută | 93 |
| 233 | LordOathen | Force Lord | 93 |
| 234 | SiLipDo | Royal Elf | 93 |
| 235 | TheLord | Force Lord | 93 |
| 236 | TREE | Royal Elf | 93 |
| 237 | Veera | Infinity Rune Wizard | 93 |
| 238 | Asmodeus | Darknes Wizard | 92 |
| 239 | ConVet | Force Lord | 92 |
| 240 | Klauxipopo | Darknes Wizard | 92 |
| 241 | 1Naichuoi9 | Clasă necunoscută | 91 |
| 242 | DANITAOZ | Royal Elf | 90 |
| 243 | OrMen | Clasă necunoscută | 90 |
| 244 | Pkdura | Force Lord | 90 |
| 245 | CSVipLs | Clasă necunoscută | 88 |
| 246 | MamMo | Darknes Wizard | 88 |
| 247 | Xiaomi | Magnus Gun Gunner | 88 |
| 248 | Baradun | Darknes Wizard | 87 |
| 249 | BuaLon | Clasă necunoscută | 87 |
| 250 | HUSSAR | Clasă necunoscută | 87 |
| 251 | Klauxipeto | Rogue Slayer | 87 |
| 252 | Lalo | Clasă necunoscută | 87 |
| 253 | Ormarr | Clasă necunoscută | 87 |
| 254 | EricBoy | Ignition Knight | 85 |
| 255 | Eart | Glory Wizard | 84 |
| 256 | HiHii | Force Lord | 84 |
| 257 | brianGT | Force Lord | 83 |
| 258 | EBuFF | Royal Elf | 82 |
| 259 | VAEMP | Clasă necunoscută | 82 |
| 260 | TANATHOS | Force Lord | 81 |
| 261 | zzzZaTaRa | Clasă necunoscută | 81 |
| 262 | Shaina | Royal Elf | 80 |
| 263 | XuKaShin | Clasă necunoscută | 80 |
| 264 | Buddha | Clasă necunoscută | 77 |
| 265 | duzty27 | Glory Wizard | 77 |
| 266 | NIN3TEEN | Creator | 77 |
| 267 | HolyPala | Clasă necunoscută | 76 |
| 268 | MaPhapSu | Darknes Wizard | 76 |
| 269 | Tobi | Clasă necunoscută | 76 |
| 270 | Crustaceo | Clasă necunoscută | 75 |
| 271 | DAEWOO | Phantom Knight | 75 |
| 272 | Dinna | Royal Elf | 75 |
| 273 | MGarenxD | Duple Knight | 74 |
| 274 | Thunder | Clasă necunoscută | 74 |
| 275 | Dial | Creator | 73 |
| 276 | MrProud | Phantom Knight | 73 |
| 277 | Zoro | Ignition Knight | 73 |
| 278 | CryStill | Force Lord | 72 |
| 279 | IDhaleskaI | Battle Mage | 72 |
| 280 | Rimuru | Glory Wizard | 71 |
| 281 | Voil2 | Clasă necunoscută | 71 |
| 282 | Nezumi | Royal Elf | 70 |
| 283 | Tian05 | Clasă necunoscută | 70 |
| 284 | Selene | Ignition Knight | 69 |
| 285 | CayWC11 | Clasă necunoscută | 68 |
| 286 | Dante | Clasă necunoscută | 68 |
| 287 | GuessWho | Clasă necunoscută | 68 |
| 288 | 1stVN | Clasă necunoscută | 67 |
| 289 | Cirr | Phantom Knight | 67 |
| 290 | Empler | Force Lord | 67 |
| 291 | VVar | Clasă necunoscută | 67 |
| 292 | Megan | Royal Elf | 66 |
| 293 | TomCruise | Clasă necunoscută | 66 |
| 294 | traucay1 | Clasă necunoscută | 66 |
| 295 | CrazyRat | Royal Elf | 65 |
| 296 | InsaneRat | Clasă necunoscută | 65 |
| 297 | Kurama | Clasă necunoscută | 65 |
| 298 | Flynn | Clasă necunoscută | 64 |
| 299 | Oxyh | Clasă necunoscută | 64 |
| 300 | uTorrent | Ignition Knight | 64 |
201★
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300