Cei mai puternici (Bliss)
Acești jucători au cele mai multe resetări și resetări majore, ceea ce îi face cei mai puternici din tărâm.
| Clasament | Personaj | Resetări majore | Resetări | Nivel maestru | Nivel | Clasă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | HuynhVu | 0 | 82 | 1235 | 400 | Darknes Wizard |
| 1302 | HIDE | 0 | 82 | 1186 | 400 | Royal Elf |
| 1303 | Tims | 0 | 82 | 1148 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1304 | xzvf | 0 | 82 | 747 | 400 | Heist Gun Crusher |
| 1305 | ADS1 | 0 | 82 | 725 | 400 | Empire Lord |
| 1306 | M4NONGxDL | 0 | 81 | 1250 | 400 | Force Lord |
| 1307 | GRRSS03 | 0 | 81 | 1240 | 400 | Force Lord |
| 1308 | Keyson | 0 | 81 | 1210 | 400 | Force Lord |
| 1309 | EMGA9 | 0 | 81 | 1179 | 400 | Force Lord |
| 1310 | Lupan | 0 | 81 | 851 | 400 | Royal Elf |
| 1311 | WhoisKlz | 0 | 81 | 820 | 400 | Empire Lord |
| 1312 | Batman | 0 | 80 | 1300 | 400 | Ignition Knight |
| 1313 | UTOH | 0 | 80 | 1296 | 400 | Phantom Knight |
| 1314 | Volt1 | 0 | 80 | 1276 | 400 | Creator |
| 1315 | RFVN | 0 | 80 | 1271 | 400 | Bloody Fighter |
| 1316 | LorSombriO | 0 | 80 | 1206 | 400 | Force Lord |
| 1317 | Hephaestus | 0 | 80 | 1179 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1318 | Behemoth | 0 | 80 | 1175 | 400 | Force Lord |
| 1319 | LapHa | 0 | 80 | 1148 | 400 | Ignition Knight |
| 1320 | VNM3 | 0 | 80 | 621 | 400 | Empire Lord |
| 1321 | VNxKunDun | 0 | 79 | 1277 | 400 | Glory Wizard |
| 1322 | GRR4 | 0 | 79 | 1224 | 400 | Force Lord |
| 1323 | Sione | 0 | 78 | 1245 | 400 | Phantom Knight |
| 1324 | BlackJack | 0 | 78 | 1244 | 400 | Duple Knight |
| 1325 | Silver | 0 | 78 | 1207 | 400 | Darknes Wizard |
| 1326 | Gemini | 0 | 78 | 1192 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1327 | TomikCZ | 0 | 78 | 1069 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1328 | KrendeJlb | 0 | 78 | 1012 | 400 | Rogue Slayer |
| 1329 | 222Elf3 | 0 | 78 | 985 | 400 | Royal Elf |
| 1330 | EmCtrl | 0 | 77 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1331 | Sainty | 0 | 77 | 1300 | 400 | Alchemist Force |
| 1332 | ZENO | 0 | 77 | 1253 | 400 | Force Lord |
| 1333 | Volt100 | 0 | 77 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 1334 | Alum | 0 | 77 | 1210 | 400 | Force Lord |
| 1335 | Winry | 0 | 77 | 1197 | 400 | Creator |
| 1336 | 8527 | 0 | 77 | 1186 | 28 | Glory Wizard |
| 1337 | zDarkLordz | 0 | 77 | 826 | 400 | Force Lord |
| 1338 | Cuka | 0 | 77 | 449 | 58 | Clasă necunoscută |
| 1339 | TorogiAK07 | 0 | 76 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 1340 | 0000 | 0 | 76 | 1258 | 400 | Royal Elf |
| 1341 | VoltJewel | 0 | 76 | 1251 | 400 | Royal Elf |
| 1342 | tenten | 0 | 76 | 1250 | 400 | Darknes Wizard |
| 1343 | KillShot | 0 | 76 | 1239 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1344 | Wizzz | 0 | 76 | 1234 | 400 | Darknes Wizard |
| 1345 | Noir | 0 | 76 | 1222 | 400 | Darknes Wizard |
| 1346 | EMGA2 | 0 | 76 | 1205 | 400 | Force Lord |
| 1347 | ZALO | 0 | 76 | 1191 | 400 | Duple Knight |
| 1348 | Chirimbolo | 0 | 76 | 1098 | 400 | Glory Wizard |
| 1349 | BlueRanger | 0 | 75 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1350 | Girlsaigon | 0 | 75 | 1282 | 400 | Royal Elf |
| 1351 | STOP | 0 | 75 | 1257 | 400 | Force Lord |
| 1352 | FarmJewel | 0 | 75 | 1248 | 400 | Bloody Fighter |
| 1353 | Jakkari | 0 | 75 | 1203 | 400 | Glory Wizard |
| 1354 | BoomB | 0 | 75 | 1193 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1355 | Gatinha | 0 | 75 | 1070 | 197 | Royal Elf |
| 1356 | Chep | 0 | 75 | 821 | 400 | Creator |
| 1357 | GRRS1 | 0 | 74 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1358 | MamZa | 0 | 74 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1359 | MrCaptain | 0 | 74 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1360 | HacCongTu | 0 | 74 | 1244 | 30 | Darknes Wizard |
| 1361 | PUTERI | 0 | 74 | 1239 | 400 | Royal Elf |
| 1362 | CDS1 | 0 | 74 | 1229 | 400 | Force Lord |
| 1363 | TryTokiLL | 0 | 74 | 1217 | 400 | Royal Elf |
| 1364 | StarLight | 0 | 74 | 1201 | 400 | Rogue Slayer |
| 1365 | GDDawn | 0 | 74 | 1116 | 133 | Ignition Knight |
| 1366 | DRAMA | 0 | 74 | 714 | 400 | Dragon Knight |
| 1367 | mucha | 0 | 73 | 1235 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1368 | EuNConsego | 0 | 73 | 1215 | 400 | Royal Elf |
| 1369 | Quitting | 0 | 73 | 1197 | 400 | Noble Elf |
| 1370 | LieuNhuYen | 0 | 73 | 1183 | 400 | Royal Elf |
| 1371 | Beserker | 0 | 73 | 1154 | 400 | Force Lord |
| 1372 | MiLLeNiuM | 0 | 73 | 1148 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1373 | AWAY | 0 | 73 | 1123 | 400 | Mystic Knight |
| 1374 | Hemera | 0 | 73 | 1100 | 400 | Royal Elf |
| 1375 | EATLOG | 0 | 73 | 880 | 400 | Darknes Wizard |
| 1376 | AceDFaker | 0 | 73 | 0 | 400 | Blade Knight |
| 1377 | Kotex | 0 | 72 | 1300 | 400 | Royal Elf |
| 1378 | 4SUNN4 | 0 | 72 | 1201 | 400 | Infinity Rune Wizard |
| 1379 | OdinBorson | 0 | 72 | 1182 | 400 | Empire Lord |
| 1380 | KoSoCho | 0 | 72 | 1181 | 400 | Force Lord |
| 1381 | ihNGuard | 0 | 72 | 1175 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1382 | longune | 0 | 72 | 856 | 400 | Ignition Knight |
| 1383 | BlueDragon | 0 | 71 | 1247 | 400 | Force Lord |
| 1384 | WhiteHair | 0 | 71 | 1192 | 400 | Arcane Lancer |
| 1385 | ITCIGwacey | 0 | 71 | 1189 | 400 | Clasă necunoscută |
| 1386 | BloodQueen | 0 | 71 | 1179 | 400 | Arcane Lancer |
| 1387 | GRRS3 | 0 | 70 | 1300 | 400 | Endless Summoner |
| 1388 | LordHP | 0 | 70 | 1300 | 400 | Force Lord |
| 1389 | WizardK | 0 | 70 | 1300 | 400 | Darknes Wizard |
| 1390 | Zxxxxx | 0 | 70 | 1300 | 400 | Arcane Lancer |
| 1391 | Crazy | 0 | 70 | 1249 | 400 | Rogue Slayer |
| 1392 | OneHit | 0 | 70 | 1241 | 400 | Royal Elf |
| 1393 | UNDERMAN | 0 | 70 | 1218 | 400 | Magnus Gun Gunner |
| 1394 | CayMaze1 | 0 | 70 | 1206 | 400 | Phantom Knight |
| 1395 | DWBUFF2 | 0 | 70 | 1174 | 400 | Darknes Wizard |
| 1396 | Mt07 | 0 | 70 | 1151 | 400 | Ignition Knight |
| 1397 | SieuChuoi | 0 | 70 | 1117 | 400 | Fist Blazer |
| 1398 | HOTDOG | 0 | 70 | 951 | 400 | Royal Elf |
| 1399 | Belle | 0 | 70 | 942 | 400 | Rogue Slayer |
| 1400 | 57zz | 0 | 70 | 620 | 400 | Soul Wizard |
1301★
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
Resetări majore : 0
Resetări : 80
Nivel maestru : 1179
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
Resetări majore : 0
Resetări : 78
Nivel maestru : 1069
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
Resetări majore : 0
Resetări : 76
Nivel maestru : 1239
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
Resetări majore : 0
Resetări : 73
Nivel maestru : 1235
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
1368
1369
1370
1371
1372
Resetări majore : 0
Resetări : 73
Nivel maestru : 1148
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
1373
1374
1375
1376
1377
1378
Resetări majore : 0
Resetări : 72
Nivel maestru : 1201
Nivel : 400
Clasă : Infinity Rune Wizard
1379
1380
1381
Resetări majore : 0
Resetări : 72
Nivel maestru : 1175
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
1382
1383
1384
1385
Resetări majore : 0
Resetări : 71
Nivel maestru : 1189
Nivel : 400
Clasă : Clasă necunoscută
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
Resetări majore : 0
Resetări : 70
Nivel maestru : 1218
Nivel : 400
Clasă : Magnus Gun Gunner
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400